Standard-Angriffe | Eingabe |
Snap Jab 1 | X |
Dropkick to Knee 1 | L, Runter + X |
Body Punch | L, Links + X |
Clothesline 3 | L, Hoch + X |
Elbow Smash 1 | L, Rechts + X |
Quick Grapple | Eingabe |
Big Knee Smash | R, Runter |
Arm Whip | R, Links |
European Uppercut | R, Hoch |
Leg Trip | R, Rechts |
Einführende Grapples | Eingabe |
Technical Grapple | RB + R, Hoch |
Brawler Grapple | RB + R, Runter |
Starke Grapples (nach einführendem Technical-Grapple) | Eingabe |
SS Armbar 2 | R, Runter |
T-Bone Suplex 1 | R, Links |
Tiger Bomb 3 | R, Hoch |
Double Arm Suplex 3 | R, Rechts |
Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
Double Knee Attack | R, Runter |
Clothesline 22 | R, Links |
SS Abdominal Stretch | R, Hoch |
Gutwrench Suplex | R, Rechts |
Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
Piledriver | RB + R, Links |
Samoan Drop | RB + R, Rechts |
Grapples von hinten | Eingabe |
Forearm Smash | R, Runter |
Half Nelson Suplex | R, Links |
Elbow to Back of Head | R, Hoch |
Back Suplex 3 | R, Rechts |
Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
Angry Stomp | X |
Elbow Drop 11 | L, Hoch oder Runter |
Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
SS Dragon Sleeper | R, Links |
Knee Drop 2 | R, Hoch |
SS Bow & Arrow | R, Rechts |
Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
Calf Stomp | R, Links |
Stomp on Leg | R, Hoch |
SS Boston Crab | R, Rechts |
Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
Turnbuckle Clothesline 1 | X |
Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
Knee Attack 1 | X |
Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
DDT 17 | R, Runter |
Knee Strike | R, Links |
Arm Drag 5 | R, Hoch |
Super Tigerbomb | R, Rechts |
Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
Forearm to Back | R, Runter |
Neckbreaker 12 | R, Links |
Super Back Suplex | R, Hoch |
Toss Into Ring Post | R, Rechts |
Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
Pushes Turnbuckle | X |
Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
Knee Drop 4 | R, beliebige Richtung |
Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
Vaulting Body Press 2 | X |
Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
Baseball Slide 1 | X |
Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
Front Dropkick 3 | X |
Double Axe Handle 3 | L, beliebige Richtung + X |
Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
Diving Fist Drop | X |
Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
Shoulder Block 2 | X |
Elbow Attack 4 | RB + X |
Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
Running Back Slide Pin | R, Links oder Rechts |
Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
Snapmare | R, Links oder Rechts |
Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
Elbow Drop 4 | X |
Double Axe Handle 4 | RB + X |
Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
Drop Toe Hold | R, Links oder Rechts |
Standing Tag Team | Eingabe |
Double Elbow Drop 3 | R, Runter |
Double Suplex | R, Links |
Double Clothesline | R, Hoch |
Double Punches 1 | R, Rechts |
Corner Tag Team | Eingabe |
Whip & Lay Down | R, Runter |
Kick to Gut 1 | R, Links |
Double Arm Whip | R, Hoch |
Body Splash & Whip | R, Rechts |
Finisher | Eingabe |
Knee Trembler | Y |
Power of the Punch | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel