Erfolg "Großstadtlegende"
Im Karrieremodus alle Spots beherrschen.
Die folgende Karte zeigt euch die Standorte sämtlicher Spots. Um den Erfolg "Großstadtlegende" zu bekommen, müsst ihr die Spots nur beherrschen. Welche Punktzahl ihr bei den einzelnen Spots erreichen müsst, um sie zu beherrschen, ist weiter unten in der Tabelle beschrieben.
Karte vergrößern / Druckversion anzeigen
Spot | Beherrschen | Kill |
---|
01. No Need for Speed | 1.500 | |
02. The Wall | 500 | 1.500 |
03. Urban Curves | 1.200 | 2.000 |
04. Mini-Mega Redux | 1.800 | 2.250 |
05. Welcome Hut | 600 | 1.200 |
06. Rock the Gap | 1.500 | 2.500 |
07. Bus Stop | 800 | 1.500 |
08. Alphabet | 1.250 | 2.000 |
09. Books | 450 | 1.000 |
10. Stink Pit | 750 | 1.100 |
11. Glass Awning | 800 | 1.500 |
12. Winged Bench | 300 | 1.300 |
13. Thrice the Hubba | 550 | 1.400 |
14. By the Bridge | 650 | 1.150 |
15. The Statue | 650 | 1.350 |
16. Razor's Edge | 600 | 1.250 |
17. Off Street | 1.200 | 2.000 |
18. Getting Technical | 800 | 2.100 |
19. Lilypads | 500 | 900 |
20. Manny Hop Set | 700 | 1.500 |
21. Swiss Cheese Moon | 700 | 1.500 |
22. Poop Deck Pool | 1.000 | 1.500 |
Veröffentlicht: 06.02.2009Aktualisiert: 06.02.2009
Weitere hilfreiche Artikel