Die Mehrspieler-Ränge
Das Rangsystem im Mehrspieler-Modus basiert auf Erfahrungspunkten, die ihr für eliminierte Gegner, absolvierte Herausforderungen und ausgeräucherte Verstecke erhaltet.
Sobald ihr den Rang 50 erreicht habt, könnt ihr euch für den Legenden-Status entscheiden und wieder auf dem ersten Rang anfangen. Dies lässt sich viermal wiederholen.
Hier die 50 normalen Ränge und Titel im Überblick:
Rang | EP | Titel |
---|
1 | 0 | Greenhorn |
2 | 150 | Dude |
3 | 510 | Pilgrim |
4 | 1.080 | Tenderfoot |
5 | 1.860 | Colt |
6 | 2.850 | Mail-Order Cowbo |
7 | 4.050 | Pistol |
8 | 5.460 | Short Horn |
9 | 7.080 | Gringo |
10 | 8.910 | Journeyman |
11 | 10.950 | Cowboy |
12 | 13.290 | Wrangler |
13 | 15.930 | Burro |
14 | 18.870 | Frontiersman |
15 | 22.110 | Gristle Heel |
16 | 25.650 | Forty-Niner |
17 | 29.490 | Old Timer |
18 | 33.630 | Long Horn |
19 | 38.070 | Old Hand |
20 | 42.810 | Rustler |
21 | 47.850 | Outlaw |
22 | 53.190 | Gunslinger |
23 | 58.830 | Shootist |
24 | 64.770 | Quick Draw |
25 | 71.010 | Gun Shark |
26 | 77.550 | Badman |
27 | 84.390 | Long Raider |
28 | 91.530 | Cabron |
29 | 98.970 | Road Agent |
30 | 106.710 | Hold-Up Man |
31 | 114.810 | Bandito |
32 | 123.270 | Short-Trigger Man |
33 | 132.090 | Hired Killer |
34 | 141.270 | Mercenary |
35 | 150.810 | Deputized |
36 | 160.710 | Ranger |
37 | 170.970 | Marshall |
38 | 181.590 | Judge & Jury |
39 | 192.570 | El Capitan |
40 | 203.910 | Colonel |
41 | 215.610 | General |
42 | 227.670 | El Jefe |
43 | 240.090 | Searcher |
44 | 252.870 | The Kid |
45 | 266.010 | The Duke |
46 | 279.510 | The Ugly |
47 | 293.370 | The Bad |
48 | 307.590 | The Good |
49 | 322.170 | The Unforgiven |
50 | 337.110 | Die Legende |
Veröffentlicht: 27.05.2010Aktualisiert: 27.05.2010
Weitere hilfreiche Artikel