Prototype - Die Glide-Events
Die Events und Medaillen-Vorgaben
# | Event | Bronze | Silber | Gold | Platin | Radikal |
1 | From on High | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.18m |
2 | Over-Arching Triumph | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.10m |
3 | Fountain of Youth | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.23m |
4 | On a Pedestal | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.19m |
5 | Bullseye | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 1.00m | 0.05m |
6 | Stone Skipping | 60.00m | 12.00m | 4.00m | 0.50m | 0.05m |
7 | Go West | 15.00m | 7.00m | 2.00m | 0.50m | 0.24m |
8 | Curvaceous | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.12m |
9 | Cloverleaf | 25.00m | 12.00m | 4.50m | 2.00m | 0.91m |
10 | Wrong Side of the Tracks | 25.00m | 12.00m | 5.00m | 2.00m | 0.23m |
Die Standorte der Events
Veröffentlicht: 05.07.2009Aktualisiert: 05.07.2009
Weitere hilfreiche Artikel