Prototype - Die Movement-Events

Die Events und Medaillen-Vorgaben

# Event Bronze Silber Gold Platin Radikal
1 High Flying 00:38.0 00:33.0 00:26.0 00:23.0 00:18.6
2 Eaves-Jumping 01:05.0 00:55.0 00:45.0 00:38.0 00:24.8
3 Point to Point 00:32.0 00:27.0 00:21.0 00:18.0 00:13.1
4 Tower of Babel 00:40.0 00:35.0 00:30.0 00:25.0 00:18.0
5 Skyscraping 01:00.0 00:50.0 00:40:0 00:35.0 00:28.8
6 Among the Clouds 01:25.0 01:12.0 01:02.0 00:58.0 00:50.0
7 Rooftop Runner 01:15.0 01:00.0 00:42.0 00:36.0 00:28.8
8 Corners 02:30.0 02:20.0 02:00.0 01:45.0 01:32.3
9 Free Running 01:45.0 01:25.0 01:18.0 01:12.0 01:02.5
10 Center of Power 01:35.0 01:22.0 01:15.0 01:10.0 01:01.4

Die Standorte der Events





Weitere hilfreiche Artikel

Weitere Plattformen

Diese Lösung gehört zu folgenden Spielen:

Prototype

Publisher
Activision
Entwickler
Radical Entertainment
Genre
Action