Die Events und Medaillen-Vorgaben
# | Event | Bronze | Silber | Gold | Platin | Radikal |
1 | Enemy Of My Enemy | 03:10.0 | 02:50.0 | 02:30.0 | 02:10.0 | 01:39.4 |
2 | Strange Bedfellows | 02:45.0 | 02:15.0 | 01:50.0 | 01:30.0 | 01:15.4 |
3 | Battle Field | 02:00.0 | 01:30.0 | 01:15.0 | 01:05.0 | 00:53.5 |
4 | Raid | 02:45.0 | 02:10.0 | 01:45.0 | 01:25.0 | 00:55.2 |
5 | Final Combat | 03:40.0 | 03:20.0 | 02:50.0 | 02:30.0 | 01:02.2 |
6 | Stairway | 03:30.0 | 03:00.0 | 02:30.0 | 02:10.0 | 01:37.8 |
7 | Power To The People | 04:00.0 | 03:30.0 | 02:40.0 | 02:25.0 | 02.00.0 |
8 | A Walk In The Park | 03:30.0 | 03:00.0 | 02:45.0 | 02:30.0 | 01:38.0 |
9 | Close Contact | 04:15.0 | 03:55.0 | 03:35.0 | 03:15.0 | 02:43.8 |
Die Standorte der Events
Veröffentlicht: 05.07.2009Aktualisiert: 05.07.2009
Weitere hilfreiche Artikel