Alle Charaktere, Fähigkeiten, Waffen und benötigten Studs für "Leute, die dir wichtig sind"
LEGO Movie Videogame umfasst insgesamt 96 spielbare Charaktere, die automatisch im Verlauf des Story-Modus verfügbar werden. Nach jedem abgeschlossenen Level werden neue Charaktere freigeschaltet.
Einige Protagonisten sind kostenlos und stehen euch mit dem Beenden der entsprechenden Levels sofort zur Verfügung. Die anderen Figuren müsst ihr erst kaufen, nachdem sie während der Handlung freigeschaltet worden sind.
Erfolge und Trophäen für das Sammeln der Charaktere
Für den Erfolg oder die Trophäe "Leute, die dir wichtig sind", müsst ihr alle käuflichen Charaktere freischalten und anschließend erwerben. Darüber hinaus sind die 96 Charaktere erforderlich für einen Spielfortschritt von 100% und damit für die Trophäe oder den Erfolg "Hier ist alles super!".
Charaktere kaufen
Die freigeschalteten käuflichen Charaktere könnt ihr in der offenen Welt finden und an dem jeweiligen Aufenthaltsort für eine bestimmte Summe Studs kaufen. Diese Vorgehensweise kostet aber unnötig Zeit. Deutlich schneller ist die Funktion im Charakter-Menü. Drückt während des Spiels die Y-Taste (Xbox) oder Dreieck-Taste (PlayStation) und wählt in dem Menü das Charakter-Symbol. Daraufhin erscheinen alle Charakter in einer Übersicht. Hier könnt ihr freigeschaltete Figuren mit der A-Taste (Xbox) oder X-Taste (PlayStation) kaufen.
Alle Charaktere, Freischaltungen und Kosten
Die folgende Tabelle zeigt euch alle 96 Charaktere aus LEGO Movie Videogame. Zu jeder Figur ist beschrieben, nach welchem Level sie freigeschaltet wird und wie viele Studs ihr investieren müsst, um sie zu kaufen.
In der Spalte "Spezial" ist angegeben, ob es sich bei dem Charakter um einen Meisterbauer (M) oder Anleitungsset-Bauer (A) handelt. Die mit einem Stern (*) markierten Waffen sind Wurfwaffen.
Charakter | Spezial | Waffe | Fähigkeit | Nach Level | Preis in Studs |
---|
Abraham Lincoln | | | | 7 | -- |
Astro Kitty | | | Regenbogen-Steine zerstören und zusammenbauen | 13 | 200.000 |
Bad Cop | | | Laser für goldene Lego-Objekte | 12 | -- |
Batman | M | Bumerang * | Seilhaken | 5 | -- |
Benny | M | Strahlenkanone | Computer hacken | 7 | -- |
Blaze Firefighter | | | | 13 | -- |
Biznis Kitty | | | Regenbogen-Steine zerstören und zusammenbauen | 11 | 150.000 |
Bruce Wayne | | | | 11 | 50.000 |
Calamity-Drohne | | | | 5 | 500.000 |
Cardio Carrie | | | | 1 | 10.000 |
Caveman | | | Feuer entzünden | 8 | 100.000 |
Cleopatra | | | | 7 | 150.000 |
Demolition Guy | | | Silberne Lego-Objekte zerstören | 1 | 50.000 |
Deputron | | Pistole | | 4 | 150.000 |
Dr McScrubs | | | | 12 | 10.000 |
El Macho Wrestler | | | | 7 | 100.000 |
Emmet | A | | Reparieren und bohren | 1 | -- |
Emmet (Clown) | A | | Reparieren und bohren | 6 | 50.000 |
Emmet (LEGO Piece) | A | | Reparieren und bohren | 9 | 50.000 |
Emmet (Lizard) | A | | Reparieren und bohren | 8 | -- |
Emmet (Master Builder) | M | A | | Reparieren und bohren | 13 | -- |
Emmet (Old West) | A | Pistole | Reparieren | 3 | -- |
Emmet (Piece of Resistance) | A | | Reparieren und bohren | 2 | -- |
Emmet (Pyjama) | A | | Reparieren und bohren | 1 | 50.000 |
Emmet (Robot Disguise) | A | | Reparieren und bohren | 11 | -- |
Emmet (Shower) | A | | Reparieren und bohren | 9 | 50.000 |
Emmet (Chirurg) | A | | Reparieren und bohren | 8 | 50.000 |
Emmet (Abfalleimer) | A | | Reparieren und bohren | 2 | 50.000 |
Emmet (Scheibenkopf) | A | | Reparieren und bohren | 5 | -- |
Emmet (Förster) | A | Axt | Reparieren | 7 | 50.000 |
Executive Ellen | | | | 11 | 10.000 |
FemBot | M | | Laser für goldene Lego-Objekte | 10 | 150.000 |
Frank der Vorarbeiter | A | | Reparieren und bohren | 1 | 25.000 |
Gail | A | | Reparieren und bohren | 1 | -- |
Gallant-Wache | | | | 6 | 50.000 |
Gandalf | M | | Geheime Türen öffnen | 15 | -- |
Müllmann Dan | | Fisch * | | 14 | -- |
Müllmann Grant | | Fisch * | | 13 | 10.000 |
Good Cop (Scribble Face) | | | Laser für goldene Lego-Objekte | 12 | 300.000 |
Gordon Zola | | Pfanne * | | 15 | 10.000 |
Green Lantern | M | | Grüne Lego-Objekte zusammenbauen, fliegen | 14 | -- |
Green Ninja | M | Schwert * | | 8 | 250.000 |
Hank Haystacks | | Pistole | | Level5 | 25.000 |
Hot Tub Harry | | Pistole | | Level5 | 50.000 |
Eiscreme-Jo | | | Feuer löschen | Level2 | 10.000 |
Eiscreme-Mike | | | Feuer löschen | Level13 | 10.000 |
Kebab-Bob | | Wurst * | | Level14 | 10.000 |
Lady Liberty | | | Feuer entzünden | 9 | 150.000 |
Larry the Barista | | Becher * | | 1 | -- |
Lord Business (Mini-Figur) | | Freezer | Beinmaschine benutzen | 15 | 1.000.000 |
Lord Vampyre | | Fledermaus * | | 7 | 100.000 |
Ma Cop | | | | 10 | 25.000 |
Magician | | Zauberstab | | 6 | 100.000 |
Metal Beard (Mini-Figur) | M | | Silberne Lego-Objekte zerstören | 10 | 250.000 |
Michelangelo | | Pinsel * | | 8 | 100.000 |
Mrs Scratchen-Post | | Fisch * | | 1 | 10.000 |
Mumie | | Knoche * | | 5 | 100.000 |
Native | | Axt * | | 3 | 100. 000 |
Pa Cop | | | | 10 | 25.000 |
Panda Guy | | Stock * | | 9 | 150.000 |
Klempner-Joe | | Zange * | | 14 | 10.000 |
President Business | | | Beinmaschine benutzen | 15 | 1.000.000 |
Prospector | | Pistole | | 3 | 25.000 |
Queasy Kitty | | | Regenbogen-Steine zerstören und zusammenbauen | 10 | -- |
Robo (Construction) | | | Laser für goldene Lego-Objekte | 13 | 75.000 |
Robo (Zerstörung) | | | Silberne Lego-Objekte zerstören | 14 | 100.000 |
Robo Cowboy | | | | 3 | 125.000 |
Robo Fed | | | | 10 | 25.000 |
Robo Skelett | | | Laser für goldene Lego-Objekte | 11 | 150.000 |
Robo SWAT | | | | 4 | 50.000 |
Robo SWAT (Panzerung) | | | | 10 | 125.000 |
Robo SWAT (Laser) | | | Laser für goldene Lego-Objekte | 11 | 50.000 |
Robo SWAT (Rakete) | | | Silberne Lego-Objekte zerstören | 5 | 125.000 |
Shakespeare | M | Totenkopf * | | 6 | 100.000 |
Sharon Shoehorn | | | | 12 | 10.000 |
Sheriff Not-a-Robot | | Maschinengewehr | | 4 | 500.000 |
Sir Stack-a-Brick | | | | 3 | 50.000 |
Superman | M | | Laser für goldene Lego-Objekte, fliegen | 14 | -- |
Sumpfkreatur | | Fisch * | | 9 | -- |
Taco Tuesday Guy | | | | 14 | 10.000 |
Test Dummy | | | | 7 | 100.000 |
Tomahawk | | Axt * | | 4 | 150.000 |
Unikitty | M | | Regenbogen-Steine zerstören und zusammenbauen | 6 | -- |
Velma Staplebot | | | | 12 | 50.000 |
Vitruvius (Geist) | M | | Geheime Türen öffnen, fliegen | 15 | 750.000 |
Vitruvius (alt oder jung) | M | | Geheime Türen öffnen | 4 | -- |
Where Are My Pants? Guy | | Hose * | | 12 | 10.000 |
Wiley Fusebot | | | Silberne Lego-Objekte zerstören | 3 | 125.000 |
Witch | | | | 7 | 150.000 |
Wonder Woman | M | Bumerang * | Seilhaken | 14 | -- |
Wyldstyle | M | | Bunte Wände erklimmen | 1 | -- |
Wyldstyle (Kaputze) | M | | Bunte Wände erklimmen | 2 | 50.000 |
Wyldstyle (Wilder Westen) | | Pistole | Bunte Wände erklimmen | 3 | -- |
Wyldstyle (Roboter-Verkleidung) | | Bunte Wände erklimmen | 11 | -- |
Wyldstyle (Weltraum) | | Pistole | Bunte Wände erklimmen | 12 | 25.000 |
Yeti | | | Feuer löschen | 9 | 100.000 |
Veröffentlicht: 12.04.2014Aktualisiert: 12.04.2014
Weitere hilfreiche Artikel