Das Rangsystem, die Multiplikatoren und Bonus-EP im Mehrspieler-Modus
Berechnung der Erfahrungspunkte
Wie schon in Gears Of War 2 werdet ihr auch im Multiplayer des dritten Teils mit Punkten für bestimmte Aktionen belohnt. Diese Punkte werden am Ende eines Spiels mit einem Multiplikator verrechnet, der von dem Spieltyp abhängt. Das Ergebnis dieser Berechnung wird euch als Erfahrungspunkte (EP) gutgeschrieben. Anders als im Vorgänger erhaltet ihr in Gears Of War 3 auch EP in den Spielmodi Kampagne, Biest und Horde.
Weitere Bonus-EP bekommt ihr für verdiente Medaillen und Bänder sowie folgende Kriterien:
- 625 Bonus-EP für einen Sieg in "Schnell/Social"-Spielen.
- 750 Bonus-EP für einen Sieg in Ranglisten-Spielen
- Variabler Bonus für aufeinanderfolgende Spiele
Die EP-Multiplikatoren
Die Multiplikatoren wurden von Epic Games nach dem Release angepasst. Eine sinnvolle Änderung, die aus Sicht vieler Spieler allerdings etwas spät kam. Seit dem 10. Oktober erhaltet ihr für eure Punkte weniger EP, wie folgende Tabelle veranschaulicht:
Spieltyp | EP-Multiplikator |
---|
Schnell | Rangliste |
---|
Team Deathmatch | 0,825 | 0,99 |
Kriegsgebiet | 1,273 | 1,53 |
Hinrichtung | 1,275 | 1,53 |
König des Hügels | 0,375 | 0,45 |
Anführer fangen | 0,662 | 0,795 |
Wingman | 1,15 | 1,38 |
Vor den Änderungen konnten mit diesen höheren Multiplikatoren schneller EP gesammelt werden:
Spieltyp | EP-Multiplikator |
---|
Schnell | Rangliste |
---|
Team Deathmatch | 1,675 | 2,01 |
Kriegsgebiet | 1,675 | 2,01 |
Hinrichtung | 1,675 | 2,01 |
König des Hügels | 0,7625 | 0,9148 |
Anführer fangen | 1,0 | 1,2 |
Wingman | 1,575 | 1,89 |
Alle Ränge und die benötigten Erfahrungspunkte
Mit den gesammelten EP steigt ihr in höhere Ränge auf, bis ihr mit dem Rang 100 die höchste Stufe erreicht habt. Die folgende Übersicht zeigt euch Ränge mit den benötigten EP und dem erreichten Fortschritt in Prozent.
1 0 0.0% | 2 1.000 0.03% | 3 2.500 0.06% | 4 4.500 0.12% |
5 7.000 0.18% | 6 10.000 0.26% | 7 13.500 0.35% | 8 17.500 0.45% |
9 22.000 0.57% | 10 27.125 0.7% | 11 32.875 0.85% | 12 39.250 1.02% |
13 46.250 1.2% | 14 53.875 1.4% | 15 62.125 1.61% | 16 71.000 1.84% |
17 80.500 2.09% | 18 90.625 2.35% | 19 101.375 2.63% | 20 112.875 2.93% |
21 125.125 3.25% | 22 138.125 3.59% | 23 151.875 3.94% | 24 166.375 4.32% |
25 181.625 4.72% | 26 197.625 5.13% | 27 214.375 5.57% | 28 231.875 6.02% |
29 250.125 6.49% | 30 269.125 6.99% | 31 288.875 7.5% | 32 309.375 8.03% |
33 330.625 8.58% | 34 352.625 9.15% | 35 375.375 9.75% | 36 398.875 10.36% |
37 423.125 10.99% | 38 448.125 11.63% | 39 473.875 12.3% | 40 500.375 12.99% |
41 527.625 13.7% | 42 555.625 14.43% | 43 584.375 15.17% | 44 613.875 15.94% |
45 644.125 16.72% | 46 675.125 17.53% | 47 706.875 18.35% | 48 739.375 19.2% |
49 772.625 20.06% | 50 80.675 20.95% | 51 84.175 21.85% | 52 877.625 22.79% |
53 914.375 23.74% | 54 952.000 24.72% | 55 990.500 25.72% | 56 1.029.875 26.74% |
57 1.070.125 27.78% | 58 1.111.250 28.85% | 59 1.153.250 29.94% | 60 1.196.250 31.06% |
61 1.240.250 32.2% | 62 1.285.250 33.37% | 63 1.331.250 34.56% | 64 1.378.250 35.78% |
65 1.426.250 37.03% | 66 1.475.250 38.3% | 67 1.525.250 39.6% | 68 1.576.250 40.92% |
69 1.628.250 42.27% | 70 1.681.250 43.65% | 71 1.735.250 45.05% | 72 1.790.250 46.48% |
73 1.846.250 47.93% | 74 1.903.250 49.41% | 75 1.961.250 50.92% | 76 2.020.250 52.45% |
77 2.080.250 54.01% | 78 2.141.250 55.59% | 79 2.203.250 57.2% | 80 2.266.750 58.85% |
81 2.331.750 60.54% | 82 2.398.250 62.26% | 83 2.466.250 64.03% | 84 2.535.750 65.83% |
85 2.606.750 67.68% | 86 2.679.250 69.56% | 87 2.753.250 71.48% | 88 2.828.750 73.44% |
89 2.905.750 75.44% | 90 2.984.250 77.48% | 91 3.064.250 79.55% | 92 3.145.750 81.67% |
93 3.228.750 83.83% | 94 3.313.250 86.02% | 95 3.399.250 88.25% | 96 3.486.750 90.52% |
97 3.575.750 92.83% | 98 3.666.250 95.18% | 99 3.758.250 97.57% | 100 3.851.750 100% |
Veröffentlicht: 04.10.2011Aktualisiert: 04.10.2011
Weitere hilfreiche Artikel