Gears of War 3 - 3.0 Ernstgemein - Alle Onyx-Medaillen im Versus-Modus

Name Bronze Silber Gold Onyx Beschreibung
AF 100 300 1.000 3.000 [X] AF-Spiele spielen.
Aktiver Nachlader 500 2.500 10.000 25.000 [X]-Mal perfekt aktiv nachgeladen.
Anführer 25 100 500 1.500 [X] Unantastbar-Bänder verdienen.
Assistent 125 500 2.000 5.000 [X] Assist in Versus-Multiplayer erzielen.
Aufklärer 250 1.000 5.000 12.000 [X] Feinde entdecken.
Bester Spieler 5 25 100 500 [X] MVP-Bänder verdienen.
Deckung 10 50 300 600 [X] Zugeknöpft-Bänder verdienen.
Entführer 25 100 500 1.500 [X] feindliche Anführer fangen.
Fänger 50 200 500 1.000 [X] Gegner mit einem Gefangenen töten.
Felddienst 25 50 75 100 Level [X] erreichen.
Gnasher 100 500 2.000 6.000 [X] Gnasher-Schrotflinten-Kills erzielen.
Hammerburst 100 500 2.000 6.000 [X] Hammerburst-Kills erzielen.
Herrscher 25 50 250 500 [X] AF-Runden als Anführer gewinnen.
Hinrichtung 100 300 1.000 3.000 [X] Spiele Hinrichtung spielen.
Hüter 50 250 600 1.200 [X] Anführer in AF retten.
Kampf-
gebieterin
25 300 500 1.000 Als Frau in [X] Spielen spielen.
KDH 100 300 1.000 3.000 [X] KDH-Spiele spielen.
Kopfschuss 100 500 2.000 6.000 [X] Kopftreffer erzielen.
Krieger-Meister Bronze Silber Gold Onyx [X]-Medaille mit allen 5 Startwaffen erreichen.
Kriegsgebiet 100 300 1.000 3.000 [X]-Mal Kriegsgebiet spielen.
Kriegs-
unterstützer
5 10 20 30 In [X] Gears-Events spielen.
Lancer 100 500 2.000 6.000 [X] Lancer-Kills erzielen.
Lupara 100 500 2.000 6.000 [X] Lupara-Kills erzielen.
Old Schooler 50 250 1.000 3.000 [X] Feinde aufklatschen.
Pionier 10 50 200 1.000 [X] feindliche Granaten zerstören.
Pistolen 100 500 2.000 6.000 [X] Pistolen-Kills erzielen.
Pyro 50 300 1.000 3.000 [X] Feinde mit Feuer töten.
Rachsüchtig 75 150 300 500 [X] Erzfeinde hinrichten.
Retrolancer 100 500 2.000 6.000 [X] Retrolancer-Kills erzielen.
Sanitäter 50 250 600 1.200 [X] Teamkameraden wiederbeleben.
Saukerl 25 100 500 2.500 [X] das Gegnerteam haushoch besiegen.
Schock-Kavallerist 100 300 1.000 3.000 [X] Erstes Blut-Bänder verdienen.
Schütze Bronze Silber Gold Onyx [X]-Medaille mit allen 3 Startgewehren erreichen.
Schwere Waffen 100 500 2.000 6.000 [X] schwere Waffen-Kills erzielen.
Schweres Ziel 100 300 1.000 3.000 [X] Letzter Mann-Bänder verdienen.
Spezial-Teams 100 500 2.000 6.000 [X] kartenbasierte Waffen-Kills erlangen.
Spielgewinner 50 500 1.000 3.000 [X] Multiplayer Spiele gewinnen.
Sprengstoffe 100 500 2.000 6.000 [X] Sprengstoff-Kills erzielen.
TTM 100 300 1.000 3.000 [X] TTM-Spiele spielen.
Überväter Bronze Silber Gold Onyx [X]-Medaille in allen Spielmodi erreichen.
Veteran 100 1.000 2.000 4.000 [X] Multiplayer-Spiele spielen.
Vollstrecker 100 500 2.000 6.000 [X] Hinrichtungen erzielen.
Wingman 100 300 1.000 3.000 [X] Wingman-Spiele spielen.




Weitere hilfreiche Artikel

Gears of War 3

Gears of War 3

Publisher
Microsoft
Entwickler
Epic Games
Genre
Action