Das Rangsystem, die Erfahrungspunkte und Multiplikatoren im Mehrspieler-Modus
Berechnung der Erfahrungspunkte auf Basis von EP-Multiplikatoren
Während der Multiplayer-Spiele werdet ihr mit Punkten für bestimmte Aktionen belohnt, dazu gehören unter anderem Kills, eingenommene Gebiete, geleistetes Unterstützungsfeuer oder durchgeführte Wiederbelebungen.
Diese Punkte werden am Ende eines Spiels mit einem Multiplikator verrechnet, der vom Spieltyp abhängt. Das Ergebnis dieser Berechnung wird euch als Erfahrungspunkte (EP) gutgeschrieben.
Spieltyp | Multiplikator |
---|
Annex | 0.23 |
King of the Hill | 0.25 |
Submission | 0.38 |
Guardian | 0.7 |
Execution | 0.98 |
Warzone | 1 |
Wingman | 1.18 |
Erfahrungspunkte im Horde-Modus
Im Horde-Modus erhaltet ihr nach jeder abgeschlossenen Welle ebenfalls EP. Die Höhe hängt hier nicht von dem Spieltyp sondern vom Schwierigkeitsgrad ab. Die folgenden Werte beziehen sich auf normale Spiele. In besonderen Multi-EP-Events werden die normalen EP noch mit einem weiteren Multiplikator multipliziert.
Schwierigkeitsgrad | EP |
---|
Casual | 100 |
Normal | 150 |
Hardcore | 200 |
Insane | 250 |
Alle Ränge und die benötigten Erfahrungspunkte
Mit den gesammelten EP steigt ihr in höhere Ränge auf, bis ihr mit dem Rang 100 die höchste Stufe erreicht habt. Die folgende Übersicht zeigt euch Ränge mit den benötigten EP und dem erreichten Fortschritt in Prozent.
1 0 XP 0.0% | 2 1.000 XP 0.1% | 3 2.100 XP 0.3% | 4 3.310 XP 0.5% |
5 4.641 XP 0.07% | 6 6.105 XP 0.09% | 7 7.715 XP 0.11% | 8 9.486 XP 0.14% |
9 11.494 XP 0.17% | 10 13.576 XP 0.20% | 11 15.932 XP 0.23% | 12 18.523 XP 0.27% |
13 21.347 XP 0.31% | 14 24.425 XP 0.36% | 15 27.780 XP 0.41% | 16 31.436 XP 0.46% |
17 35.421 XP 0.52% | 18 39.764 XP 0.58% | 19 44.497 XP 0.65% | 20 49.655 XP 0.73% |
21 55.277 XP 0.81% | 22 61.404 XP 0.9% | 23 68.021 XP 1.00% | 24 75.167 XP 1.10% |
25 82.884 XP 1.21% | 26 91.218 XP 1.34% | 27 100.218 XP 1.47% | 28 109.938 XP 1.61% |
29 120.435 XP 1.76% | 30 131.771 XP 1.93% | 31 144.013 XP 2.11% | 32 157.234 XP 2.30% |
33 171.380 XP 2.51% | 34 186.516 XP 2.73% | 35 202.711 XP 2.97% | 36 220.039 XP 3.22% |
37 238.579 XP 3.50% | 38 258.416 XP 3.79% | 39 279.641 XP 4.10% | 40 302.351 XP 4.43% |
41 326.650 XP 4.79% | 42 352.649 XP 5.17% | 43 380.207 XP 5.57% | 44 409.418 XP 6.00% |
45 440.381 XP 6.45% | 46 473.201 XP 6.93% | 47 507.990 XP 7.44% | 48 544.866 XP 7.98% |
49 583.954 XP 8.56% | 50 625.387 XP 9.16% | 51 669.305 XP 9.81% | 52 715.858 XP 10.49% |
53 764.738 XP 11.20% | 54 816.062 XP 11.96% | 55 869.952 XP 12.75% | 56 926.536 XP 13.57% |
57 985.949 XP 14.44% | 58 1.048.332 XP 15.36% | 59 1.113.834 XP 16.32% | 60 1.182.611 XP 17.33% |
61 1.254.826 XP 18.34% | 62 1.330.651 XP 19.49% | 63 1.409.509 XP 20.65% | 64 1.491.521 XP 21.85% |
65 1.576.813 XP 23.10% | 66 1.665.516 XP 24.40% | 67 1.757.767 XP 25.75% | 68 1.853.708 XP 27.16% |
69 1.953.486 XP 28.62% | 70 2.057.255 XP 30.14% | 71 2.165.174 XP 31.72% | 72 2.277.409 XP 33.36% |
73 2.393.011 XP 35.06% | 74 2.512.081 XP 36.80% | 75 2.634.723 XP 38.60% | 76 2.761.044 XP 40.45% |
77 2.891.154 XP 42.36% | 78 3.025.167 XP 44.32% | 79 3.163.200 XP 46.34% | 80 3.305.374 XP 48.42% |
81 3.451.813 XP 50.57% | 82 3.602.645 XP 52.78% | 83 3.756.493 XP 55.03% | 84 3.913.417 XP 57.33% |
85 4.073.479 XP 59.68% | 86 4.236.742 XP 62.07% | 87 4.403.270 XP 64.51% | 88 4.573.128 XP 67.00% |
89 4.746.383 XP 69.54% | 90 4.923.103 XP 72.12% | 91 5.103.357 XP 74.77% | 92 5.287.216 XP 77.46% |
93 5.472.913 XP 80.18% | 94 5.660.466 XP 82.93% | 95 5.849.894 XP 85.7% | 96 6.041.216 XP 88.51% |
97 6.234.451 XP 91.34% | 98 6.429.618 XP 94.20% | 99 6.626.736 XP 97.08% | 100 6.825.825 XP 100% |
Veröffentlicht: 27.02.2012Aktualisiert: 27.02.2012
Weitere hilfreiche Artikel