Der Fuhrpark in Forza Motorsport 4 ist mit rund 500 Autos sehr umfangreich. Einen Teil davon könnt ihr über die Fahrerstufen im Karrieremodus freischalten. Mit jeder neuen Fahrzeugstufe erhaltet ihr einen Wagen zu Belohnung. Insgesamt gibt es 50 Fahrerstufen, ihr könnt auf diesem Weg also 50 Autos kostenlos bekommen.
Immer wenn ihr eine neue Fahrerstufe erreicht habt, zeigt euch das Spiel eine kurze Liste mit Fahrzeugen an. Einen dieser Boliden dürft ihr als Belohnung wählen. Leider wird der Verkaufspreis der Autos nicht angezeigt und ihr entscheidet euch vielleicht aus Versehen für ein Modell mit geringerem Wert.
Außerdem kann es vorkommen, dass ihr viel Geld für ein Auto ausgegeben habt, dass ihr später mit dem Erreichen einer bestimmten Fahrerstufe kostenlos angeboten bekommt.
Diese beiden Engpässe könnt ihr mit unserer folgenden Tabelle lösen. Bevor ihr euch ein teures Auto kauft, könnt ihr in der Tabelle nachschauen, ob ihr den Wagen in absehbarer Zeit ohnehin gewinnt. Außerdem seht ihr auf einen Blick, welchen Wert die jeweiligen Preisautos in den verschiedenen Stufen haben.
Fahrerstufe | Fahrzeug | Wert |
---|
Stufe 1 Sport Supermini | 2008 Toyota Yaris S | 10.000 |
2009 Ford Fiesta Zetec S | 19.000 |
2011 Suzuki SX4 Sportback | 14.000 |
2010 FIAT Punto Evo SPORT | 20.000 |
2011 Mazda 2 | 14.000 |
2009 Honda Fit Sport | 12.000 |
2009 Scion xD | 11.000 |
Stufe 2 Ready To Tune | 1992 Volkswagen Golf GTi 16v Mk2 | 6.000 |
1989 Toyota MR2 SC | 6.000 |
1994 Mazda MX-5 Miata | 7.000 |
1994 Nissan 240SX SE | 7.000 |
1994 Honda Civic 1.5 VTi | 5.000 |
Stufe 3 Classic Sport Coupe | 1969 Nissan Fairlady Z 432 | 12.000 |
1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale | 60.000 |
1973 BMW 2002 Turbo | 28.000 |
1971 Nissan Skyline 2000GT-R | 28.000 |
1971 Lotus Elan Sprint | 30.000 |
Stufe 4 Compact Hot Hatch | 2009 SEAT Ibiza CUPRA | 17.000 |
2009 Renault Twingo Renault Sport Cup | 16.000 |
2008 Alfa Romeo MiTo | 20.000 |
2011 Citroen DS3 | 24.000 |
2010 Mitsubishi Colt Ralliart | 22.000 |
Stufe 5 Friday Night Cruiser | 1960 Chevrolet Corvette | 80.000 |
1957 Ford Thunderbird | 60.000 |
Stufe 6 Trans-Am Legend | 1970 Mercury Cougar Eliminator | 48.000 |
1969 Pontiac Firebird Trans Am | 45.000 |
1970 Ford Mustang Boss 429 | 120.000 |
1969 Chevrolet Camaro Z28 | 12.000 |
1971 AMC Javelin-AMX | 20.000 |
Stufe 7 Early Drifter | 1988 Mitsubishi Starion ESI-R | 5.000 |
1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 6.000 |
1992 Nissan Silvia CLUB K's | 6.000 |
Stufe 8 King of the Road | 1971 Ford Mustang Mach 1 | 40.000 |
1973 Ford XB Falcon GT | 50.000 |
Stufe 9 True American Muscle | 1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442 | 40.000 |
1970 Chevrolet Chevelle SS-454 | 48.000 |
1969 Pontiac GTO Judge | 44.000 |
Stufe 10 Fresh Design | 2010 Peugeot RCZ | 34.000 |
2009 Volkswagen Scirocco GT | 32.000 |
2010 Mazda Mazdaspeed 3 | 17.000 |
Stufe 11 Historic Rally Icon | 1980 Renault 5 Turbo | 38.000 |
1992 Ford Escort RS Cosworth | 24.000 |
1992 Lancia Delta Integrale EVO | 22.000 |
1994 Toyota Celica GT-Four ST205 | 9.000 |
1982 Lancia 037 Stradale | 240.000 |
Stufe 12 Early Touring Car | 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 | 52.000 |
1991 BMW M3 | 16.000 |
1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II | 26.000 |
Stufe 13 Sport Off Roader | 2008 Volkswagen Touareg R50 | 65.000 |
2008 Land Rover Rage Rover Supercharged | 68.000 |
2009 Audi Q7 V12 TDI | 100.000 |
2009 Jeep Grand Cherokee SRT8 | 36.000 |
2006 Dodge Ram SRT10 | 24.000 |
Stufe 14 Advance Tuner | 1995 Toyota MR2 GT | 7.000 |
1995 Mitsubishi Eclipse GSX | 6.000 |
2000 Honda Integra Type-R | 8.000 |
2000 Nissan Silvia Spec-R | 16.000 |
1997 Honda Civic Type R | 9.000 |
Stufe 15 American Drag Racer | 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI | 120.000 |
1967 Chevrolet Corvette Stingray 427 | 90.000 |
Stufe 16 Italian Muscle | 1968 Ferrari 365 GTB/4 | 270.000 |
1967 Lamborghini Miura P400 | 400.000 |
1971 De Tomaso Pantera | 45.000 |
Stufe 17 Featherweight | 2004 Opel Speedster Turbo | 35.000 |
2005 Lotus Elise 111S | 21.000 |
2004 Vauxhall VX220 Turbo | 20.000 |
Stufe 18 Decade of Rivalry | 1999 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR | 12.000 |
2008 Mitsubishi Lancer Evo X GSR | 29.000 |
2008 Subaru Impreza WRX STI | 25.000 |
1998 Subaru Impreza 22B STi | 35.000 |
Stufe 19 Ultimate Hot Hatch | 2010 SEAT Leon CUPRA R | 24.000 |
2010 Honda Mugen Civic Type-R 3D | 55.000 |
2010 Volkswagen Golf R | 42.000 |
2009 Ford Focus RS | 38.000 |
2010 Renault Megane RS 250 | 29.000 |
Stufe 20 Kaido Warrior | 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec | 18.000 |
1992 Honda NSX-R | 90.000 |
1998 Toyota Supra RZ | 28.000 |
1997 Mazda RX-7 | 18.000 |
1997 Mitsubishi GTO | 8.000 |
Stufe 21 Modern American Muscle | 2009 Dodge Challenger SRT8 | 38.000 |
2010 Ford Shelby GT500 | 48.000 |
2010 Chevrolet Camaro SS | 36.000 |
Stufe 22 Modern Sport Sedan | 2009 Lexus IS F | 51.000 |
2010 Audi S4 | 46.000 |
2010 Mercedes-Benz C63 AMG | 60.000 |
2009 Holden HSV w427 | 110.000 |
Stufe 23 Modern Sport Coupe | 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport | 55.000 |
2010 Nissan 370Z | 34.000 |
2008 BMW M3 | 52.000 |
2007 Audi S5 | 42.000 |
2010 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 58.000 |
Stufe 24 Executive Sport Saloon | 2009 Cadillac CTS-V | 58.000 |
2010 Mercedes-Benz E 63 AMG | 100.000 |
2009 Audi RS 6 | 140.000 |
2010 Jaguar XFR | 80.000 |
Stufe 25 1980s Pin-Up | 1984 Ferrari GTO | 320.000 |
1988 Lamborghini Countach LP5000 QV | 150.000 |
Stufe 26 Unforgettable Style | 2010 Morgan Aero SuperSports | 160.000 |
2005 TVR Sagaris | 56.000 |
2010 Spyker C8 Laviolette LM85 | 250.000 |
Stufe 27 Executive Luxury Coupe | 2010 BMW M6 Coupe | 95.000 |
2008 Aston Martin DBS | 250.000 |
2010 Bentley Continental Supersports | 250.000 |
2010 Mercedes CL 65 AMG | 200.000 |
Stufe 28 Race Proven Technology | 2003 Dodge Viper SRT-10 | 42.000 |
2005 Aston Martin DB9 Coupe | 130.000 |
2004 Ferrari F430 | 150.000 |
2006 Chevrolet Corvette Z06 | 48.000 |
2005 Ford GT | 150.000 |
Stufe 29 Super Sport Coupe | 2009 Jaguar XKR-S | 100.000 |
2010 Aston Martin V12 Vantage | 270.000 |
2009 Mercedes SL 65 AMG Black Series | 280.000 |
Stufe 30 Legend of Le Mans | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 5.000.000 |
1966 Ford GT40 MkII | 1.500.000 |
1967 Ferrari 330 P4 | 9.000.000 |
Stufe 31 Hypercar Pioneer | 1992 Bugatti EB110 SS | 300.000 |
1993 McLaren F1 | 3.000.000 |
1995 Ferrari F50 | 400.000 |
1993 Jaguar XJ220 | 180.000 |
Stufe 32 Ring King | 2008 Dodge Viper SRT10 ACR | 100.000 |
2010 Nissan GT-R SpecV | 150.000 |
2009 Chevrolet Corvette ZR1 | 100.000 |
Stufe 33 Iconic Concept | 2009 Mercedes-Benz SLR Stirling Moss | 1.000.000 |
2006 Lamborghini Miura Concept | 420.000 |
2010 Saleen S5S Raptor | 180.000 |
Stufe 34 Ultimate Grand Tourer | 2010 Audi R8 5.2 FSI Quattro | 150.000 |
2005 Lamborghini Gallardo | 110.000 |
2011 RUF Rt 12 S | 270.000 |
2010 Ferrari 458 Italia | 240.000 |
2011 McLaren MP4-12C | 220.000 |
Stufe 35 Boutique Supercar | 2010 Spada Vetture Sport Codatronca TS | 400.000 |
2010 Rossion Q1 | 120.000 |
2010 Wiesmann GT MF5 | 220.000 |
2010 Devon GTX | 300.000 |
2010 Bertone Mantide | 1.000.000 |
Stufe 36 Top of the Line | 2010 Aston Martin One-77 | 1.800.000 |
2011 Mercedes-Benz SLS AMG | 250.000 |
2011 Ferrari 599 GTO | 370.000 |
2010 Lexus LF-A | 350.000 |
Stufe 37 Street-Legal Race Car | 1997 McLaren F1 GT | 4.000.000 |
1998 Mercedes-Benz AMG Mercedes CLK GTR | 1.200.000 |
1998 Nissan R390 | 1.200.000 |
1999 Lamborghini Diablo GTR | 200.000 |
Stufe 38 Modern GT2 | 2009 Ford #40 Robertson Racing Ford GT Mk7 | 1.000.000 |
2010 BMW #79 Jeff Koons BMWM3 GT2 Art Car |
2010 Ferrari #83 Risi Competizione F430GT |
2010 Jaguar #33 RSR XKR GT |
Stufe 39 World Record Contender | 2006 Koenigsegg CCX | 550.000 |
2009 Bugatti Veyron 16.4 | 1.400.000 |
2010 SSC Ultimate Aero | 1.000.000 |
2004 Saleen S7 | 320.000 |
Stufe 40 Australian V8 Supercar | 2011 Ford #19 Mother Energy Racing Team FG Falcon | 900.000 |
2011 Ford #5 Ford Performance Racing FG Falcon |
2011 Holden #1 Toll Holden Racing Team Commodore VE |
2011 Holden #11 Pepsi Max Crew Commodore VE |
Stufe 41 Boutique Hypercar | 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster | 1.500.000 |
2010 Gumpert Apollo S | 320.000 |
2010 Mosler MT900S | 320.000 |
2010 Joss JT1 | 400.000 |
Stufe 42 American Stock Car | 2011 Chevrolet #04 Chevrolet Racing Monte Carlo SS Stock Car | 900.000 |
2011 Ford #05 Ford Racing Fusion Stock Car |
Stufe 43 German Touring Car | 2004 Audi #8 Audi ABT TT-R | 1.200.000 |
2011 Audi #04 Audi A4 Touring Car |
2008 Mercedes-Benz AMG C-Class Touring Car |
2003 Opel #5 OPC TEAM PHOENIX Astra V8 |
Stufe 44 Early GT1 | 1998 Nissan #32 NISSAN R390 GT1 | 1.500.000 |
2000 Dodge #91 Team Oreca Dodge Viper GTS-R | 1.100.000 |
1997 McLaren #43 Team BMW McLaren F1 GTR | 1.500.000 |
2003 Saleen #2 Konrad Motorsports S7R | 1.500.000 |
2005 Maserati #15 JMB Racing MC12 | 1.100.000 |
Stufe 45 Super GT500 | 2005 Toyota #6 EXXON Superflo Supra | 1.500.000 |
2005 Honda #18 TAKATA DOME NSX |
2010 Nissan #12 CALSONIC IMPUL GT-R |
2010 Lexus #1 PETRONAS TOM'S SC430 |
2003 Nissan #12 CALSONIC SKYLINE |
Stufe 46 GT1 Rivalry | 2008 Aston Martin #009 Aston Martin Racing DBR9 | 1.100.000 |
2006 Chevrolet #4 Corvette Racing C6.R |
2006 Aston Martin #007 Aston Martin Racing DBR 9 |
2004 Chevrolet #3 C5.R Corvette Racing |
Stufe 47 Ultimate Hypercar | 2008 Koenigsegg CCGT | 1.500.000 |
2010 Pagani Zonda R | 1.700.000 |
2011 Radical SR8 RX | 300.000 |
2008 Mazda Furai | 1.000.000 |
Stufe 48 Early LMP1 | 1999 Toyota #3 Toyota Motorsports GT-ONE TSO20 | 2.200.000 |
1999 BMW #15 BMW V12 LMR |
2006 Audi #2 Audi Sport North America R8 |
2003 Bentley #7 Team Bentley Speed 8 |
2003 Panoz #11 JML Team Panoz LMP-01 |
Stufe 49 Modern LMP2 | 2010 Mazda #16 Dyson Racing B09/86 | 2.000.000 |
2010 Chevrolet #99 Green Earth Team Gunnar Oreca FLM09 |
2008 Acura #15 Lowe's Fernandez ARX-01b |
Stufe 50 Modern LMP1 | 2011 Peugeot #10 Matmut-Oreca 908 | 2.500.000 |
2009 Audi #2 Audi Sport Team Joest R15 TDI |
2011 Aston Martin #6 Muscle Milk Lola |
2009 Acura #66 de Ferran Motorsport Jim Hall Tribute ARX-02a |