Proving Grounds-Rennen
Mit dem Gewinn der folgenden Rennserien erhaltet ihr jeweils ein neues Fahrzeug:
Fahrzeug | Rennserie gewinnen |
---|
1969 Chevrolet Camaro Z28 | North American Open |
1970 Porsche 914/6 | European Open |
1985 Toyota AE86 Sprinter Trueno | Asian Open |
1992 Lancia Delta Integrale EVO | RWD Shootout |
1994 Honda Do-Luck NSX | Flyweight Invitational |
1995 Toyota Border MR2 Turbo T-bar | Mid-Engine Challenge |
2001 Mazda Mazdaspeed Roadster | FWD Shootout |
2003 Renault Sport Clio V6 RS | Hot Hatch Runoff |
2004 Honda Wings West Civic Si | AWD Shootout |
2007 Shelby GT500 | Heavyweight Open |
Amateur-Rennen
Mit dem Gewinn der folgenden Rennserien erhaltet ihr jeweils ein neues Fahrzeug:
Fahrzeug | Rennserie gewinnen |
---|
#22 3R-Racing Viper Competition Coupe | 5X5 V10 Super Sprint |
1973 Porsche 911 Carrera RS | Sports Car Classic |
1992 Toyota Do-Luck Supra | Boosted Shootout |
2000 Acura VIS Racing Integra Type-R | Inline 4 Showcase |
2002 Chevrolet Lingenfelter 427 Corvette | Big Block Shootout |
2002 Nissan Tommy Kaira Skyline GT-R R34 | 6-Cylinder Showoff |
Corvette Goldstrand Edition | American Iron Runoff |
ME Four-Twelve Concept | Extreme Performance Shoot-Out |
Mugen S2000 | Free-Breathing Challenge |
VeilSide Supra Fortune 99 | 20th Century Supercar Invitational |
Semi-Pro-Rennen
Mit dem Gewinn der folgenden Rennserien erhaltet ihr jeweils ein neues Fahrzeug:
Fahrzeug | Rennserie gewinnen |
---|
1995 Mazda AB Flug RX-7 | Kumho 250HP |
1998 Nissan R390 | Nissan 350HP |
1998 Subaru Tommy Kaira Impreza M20b | Goodyear 150HP |
2003 Dodge #23 Viper Comp Coupe | Stoptech 400HP |
2003 Mitsubishi Sparco Lancer Evo VIII | Sparco 200HP |
2004 Volvo #24 At-Speed S60-R | Toyo 450HP |
2005 Maserati #35 Risi Comp MC12 | Risi Comp 600HP |
2006 Audi #2 FSI Champion Racing R8 | K&N 700HP |
2006 Panoz #81 Team LNT Esperante GTLM | Panoz 500HP |
2007 Peugot 207 Super 2000 | Castrol 300HP |
Hersteller-Rennen
Mit dem Gewinn der folgenden Rennserien erhaltet ihr jeweils ein neues Fahrzeug:
Fahrzeug | Rennserie gewinnen |
---|
1967 Ferrari 330 P4 | Club Ferrari |
1995 Toyota VIS Racing MR2 Turbo T-bar | MR2 Cup |
1999 Lamborghini Diablo GTR | Running of the Bulls |
2000 Audi AWE S4 Tuning Silver Bullet S4 | Audi Cup |
2000 Dodge Hennessey Viper 800TT | Viper Performance Cup |
2000 Nissan Top Secret D1-Spec S15 | Nissan Racing Club |
2002 Honda Mugen Integra Type-R | Integra Cup |
2003 Volkswagen Golf R32 | Volkswagen Driver's Club |
2005 Chevrolet #99 Tiger Racing Corvette Z06 | Corvette Touring Cup |
2006 Porsche #82 Red Bull 911 GT3 Cup | Porsche Sports Car Club |
Weitere Fahrzeuge gewinnen
Gewinnt die folgenden Rennveranstaltungen in den genannten Serien, um das entsprechende Fahrzeug als Prämie zu erhalten:
| Erster Platz in dem Event ... |
---|
Fahrzeug | Serie | Event |
---|
Acura #42 RealTime Racing NSX | Championship | Club NSX |
Pagani Zonda C12 | Professional | High-Power Open |
Porsche #17 Racing Porsche AG 962c | Ausdauer | Class R-P1 Championship |
Porsche #23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR | Championship | Class B Championship |
Porsche #26 Porsche AG 911 GT1-98 | Ausdauer | Porsche 911 GT2 Cup |
Porsche 911 Carrera RS | Professional | Class B Championship |
Porsche 911 GT2 | Point-to-Point | Club 911 |
Renault Sport Clio V6 RS | Amateur | Hatchback Challenge |
Shelby Cobra 427 S/C | Championship | Classic Sports Car |
Shelby Series 1 | Professional | Shelby Cobra Cup |
Subaru Impreza 22B STi | Amateur | Rallisport Face Off |
Subaru Impreza WRX STi Spec-C (J) | Point-to-Point | Rallisport Face Off |
Toyota #27 GT-ONE TS020 | Championship | Class R-GTS Championship |
Toyota 2000GT | Professional | Class D Championship |
Toyota AE86 Sprinter Trueno | Amateur | European Open |
Toyota APR Performance Celica GTS | Point-to-Point | All-Wheel-Drive |
Toyota Border MR2 Turbo T-bar | Point-to-Point | Front-Wheel-Drive |
Toyota Celica 1800 VVT-i | Amateur | Front-Engine RWD Event |
Toyota VIS Racing MR2 Turbo T-bar | Point-to-Point | Mid-Engine |
TVR Tuscan R | Professional | TVR Tuscan Cup |
Volvo #25 At-Speed S60 R | Ausdauer | Class D Championship |
Veröffentlicht: 11.06.2007Aktualisiert: 19.06.2007
Weitere hilfreiche Artikel