Accessoire | Rang | Stufe | Attribut | Effekt |
| Max. | Min. | Max. | Anst. | |
Eisenreif | 1 | 6 | 50 | 120 | 14 | TP + 50 |
Silberarmreif | 2 | 6 | 100 | 180 | 16 | TP +100 |
Karbonreif | 3 | 11 | 150 | 230 | 8 | TP +150 |
Titanreif | 4 | 11 | 200 | 280 | 8 | TP +200 |
Goldarmreif | 5 | 11 | 250 | 350 | 10 | TP +250 |
Mithril- Reif | 6 | 16 | 300 | 450 | 10 | TP +300 |
Platinreif | 7 | 21 | 400 | 600 | 10 | TP +400 |
Diamantreif | 8 | 26 | 500 | 1.000 | 20 | TP +500 |
Adamantreif | 9 | 36 | 800 | 1.500 | 20 | TP +800 |
Wurtzreif | 10 | 51 | 1.500 | 3.000 | 30 | TP +1.500 |
Kraftreif | 2 | 6 | 20 | 60 | 8 | Angriff +20 |
Streiterreif | 4 | 11 | 50 | 120 | 7 | Angriff +50 |
Weigandenreif | 6 | 11 | 100 | 180 | 8 | Angriff +100 |
Kraftfäustlinge | 8 | 11 | 150 | 250 | 10 | Angriff +150 |
Kaiserklaue | 10 | 11 | 200 | 300 | 10 | Angriff +200 |
Magiersiegel | 2 | 6 | 20 | 60 | 8 | Magie +20 |
Schamanensiegel | 4 | 11 | 50 | 120 | 7 | Magie +50 |
Zaubererspiegel | 6 | 11 | 100 | 180 | 8 | Magie +100 |
Magiersignum | 8 | 11 | 150 | 250 | 10 | Magie +150 |
Magisterwappen | 10 | 11 | 200 | 300 | 10 | Magie +200 |
Veröffentlicht: 20.03.2012Aktualisiert: 20.03.2012
Weitere hilfreiche Artikel