Sturmgewehre(Assault Rilfles)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Norwood AR-F | Standard |
2 | Fleebus M-ARS a4 | 1.500 |
2 | Xinxabec Hemisect | Drop |
3 | Norwood AR-F.1 | 2.100 |
3 | Fleebus M-ARS a5 | 3.000 |
3 | Xinxabec Hemisect s | Drop |
4 | Norwood AR-F.2 | 3.500 |
4 | Fleebus M-ARS a6 | 7.500 |
4 | Xinxabec Hemisect r | Drop |
4 | Norwood AR-F.2 B | 3.500 |
5 | Norwood AR-F.3 | 10.000 |
5 | Fleebus M-ARS a7 | 28.000 |
5 | Xinxabec Hemisect s2 | Drop |
5 | Norwood AR-F.3 B | 10.000 |
6 | Norwood AR-G | 37.500 |
6 | Fleebus M-ARS a8 | 85.000 |
6 | Norwood AR-G B | 37.500 |
7 | Norwood AR-H | 97.500 |
7 | Fleebus M-ARS ap | 250.000 |
7 | Xinxabec Hemisect s3 | Drop |
7 | Norwood AR-H B | 97.500 |
Gesamt | 674.100 |
Raketenwerfer (Rocket Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Beezy Remhod u/01 | Standard |
2 | Tuslin Albedo | 1.000 |
3 | Beezy Remhod u/Ola | 2.100 |
3 | Ukkonen D-919 | Drop |
4 | Beezy Remhod u/02 | 3.500 |
4 | Tuslin Qualdano | 5.500 |
4 | Ukkonen D-919 2 | Drop |
5 | Beezy Remhod u/03 | 10.000 |
5 | Tuslin Pentardo | 18.000 |
5 | Ukkonen D-919 3 | Drop |
6 | Beezy Remhod u/04 | 37.500 |
6 | Ukkonen D-919 4 | Drop |
7 | Beezy Remhod u/x | 97.500 |
7 | Tuslin Seplimuth | 17.500 |
8 | Pesticide Cannon | Max. Level-Belohnung |
Gesamt | 192.600 |
Lenkflugkörper-Werfer (Missile Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
2 | Hammurabi LAW | 500 |
2 | y-12 Gorgona | 500 |
2 | Hammurabi CODE 1 | Drop |
3 | Hammurabi LAW Mk. 2 | 2.100 |
3 | Hammurabi CODE 2 | Drop |
4 | Hammurabi LAW Mk. 3 | 3.500 |
4 | y-13 Gorgana | Drop |
5 | Hammurabi LAW Mk. 4 | 10.000 |
5 | y-14 Gorgana | Drop |
6 | Hammurabi LAW Mk. 5 | 37.500 |
6 | Hammurabi CODE 3 | Drop |
7 | Hammurabi LAW Mk. 6 | 97.500 |
7 | y-16 Gorgana | Drop |
Gesamt | 151.600 |
Granatwerfer (Grenade Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Clontarf GLI | Standard |
2 | Dunruh Brickbat | 1.500 |
2 | Clontarf ChronoCluster | Drop |
3 | Clontarf GL2 | 2.100 |
3 | Dunruh Nailbat d.0 | Drop |
4 | Clontarf GL3 | 3.500 |
4 | Dunruh BrickBat m2 | 7.500 |
5 | Clontarf GL4 | 10.000 |
5 | Dunruh Nailbat d.1 | Drop |
5 | Clontarf ChronoCluster 2 | Drop |
6 | Clontarf GL5 | 37.500 |
6 | Dubruh NailBat d.2 | Drop |
6 | Clontarf ChronoCluster 3 | Drop |
7 | Clontarf GL6 | 97.500 |
7 | Dubruh BrickBat m3 | 250.000 |
7 | Dubruh NailBat d.3 | Drop |
7 | Clontarf ChronoCluster 4 | Drop |
Gesamt | 409.600 |
Schrotgewehre (Shotguns)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Povros SSG12 | Standard |
3 | Povros SSG12m | 2.100 |
3 | Notch LLC Superchoke | Drop |
4 | Povros SSG12n | 3.500 |
4 | Notch LLC Openchoke | Drop |
5 | Povros SSG12o | 10.000 |
5 | Notch LLC Ultrachoke | Drop |
6 | Povros SSG12p | 37.500 |
6 | Notch LLC Widechoke | Drop |
7 | Povros SSG12r | 97.500 |
7 | Notch LLC Uberchoke | Drop |
7 | Notch LLC Nilchoke | Drop |
7 | Povros SSG 12HX | Drop |
Gesamt | 150.600 |
Scharfschützengewehre (Sniper Rifles)
Gruppe | Waffe | Preis |
2 | Deinveld TR-359 | 500 |
4 | McGurgen FZ611 | 3.500 |
6 | Deinlveld TR-559 | 37.500 |
7 | McGurgen FZ | 97.500 |
Gesamt | 139.000 |
Veröffentlicht: 03.08.2011Aktualisiert: 03.08.2011
Weitere hilfreiche Artikel