Sturmgewehre (Assault Rilfles)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Boerboel k | Standard |
2 | Ruchvalt-Shystem B-OMG | 1.500 |
2 | VanSnaster Heavy Chaser | Drop |
3 | Boerboel k3 | 2.100 |
3 | Ruchvalt-Shystem B-OMG! | 3.000 |
3 | Hotfoot 1 | Drop |
3 | Qhrqwhqhr Chingon | 2.100 |
4 | Boerboel k5 | 3.500 |
4 | Ruchvalt-Shystem B-OMG!! | 7.500 |
4 | Hotfoot 2 | Drop |
4 | VanSnaster Heavier Chaser | Drop |
5 | Boerboel k6 | 10.000 |
5 | Shystem Arms B-OMG | 28.000 |
5 | Qhrqwhqhr Chingon le2 | 10.000 |
6 | Boerboel k7 | 37.500 |
6 | Shystem Arms B-OMG II | 85.000 |
6 | Hotfoot 5 | Drop |
6 | VanSnaster Heaviest Chaser | Drop |
7 | Boerboel k9 | 97.500 |
7 | Shystem Arms B-OMG III | 25.000 |
7 | Hotfoot 6 | Drop |
7 | Qhrqwhqhr Chingon le3 | 97.500 |
Gesamt | 410.200 |
Raketenwerfer (Rocket Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Brougham ox | Standard |
2 | Brougham nx-Pyro | 500 |
3 | Brougham ox-Le | 2.100 |
3 | al-Din Desert Rose | Drop |
4 | Brougham ox-LeBR | 3.500 |
4 | Armachd Reamhar | 7.500 |
5 | Brougham ox-G | 10.000 |
5 | al-Din Desert Rose + | Drop |
5 | Z13 Mako Shark | Drop |
6 | Brougham ox-R | 37.500 |
6 | Armachd Reamhar V | 85.000 |
6 | Grimhegern Splitzer | Drop |
7 | Brougham ox-ox | 97.500 |
7 | Armachd Reamhar VX | 25.000 |
7 | al-Din Desert Rose++ | Drop |
Gesamt | 268.600 |
Lenkflugkörper-Werfer (Missile Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
2 | Wallagis DB | 500 |
2 | Leviticus Dobro | 500 |
3 | Leviticus Dobro L | 2.100 |
3 | Jagiri Systems ADD-H | Drop |
4 | Wallagis PopStar | Drop |
4 | Air Tortoise | Drop |
5 | Wallagis LC | 10.000 |
5 | Wallagis PopStar 6 | Drop |
6 | Wallagis MC | 37.500 |
6 | Leviticus Dobro LH | 37.500 |
7 | Wallagis AD | 97.500 |
7 | Leviticus Dobro M | 97.500 |
7 | Wallagis PopStar 9 | Drop |
7 | Jagiri Systems ADD-H III | Drop |
Gesamt | 283.100 |
Granatwerfer (Grenade Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Brux Fab PIG | Standard |
2 | Armachd Scrios mk2 | 500 |
2 | C1 AirMail 1.1 | Drop |
3 | Brux Fab SOW | 2.100 |
3 | C1 AirMail 2.1 | Drop |
4 | Brux Fab HOG | 3.500 |
4 | Armachd Scrios mk2.2 | 3.500 |
4 | C1 AirMail 2.2 | Drop |
5 | Brux Fab BOAR | 10.000 |
5 | Armachd Scrios mk3 | 10.000 |
5 | C1 AirMail 2.3 | Drop |
6 | Brux Fab JAVELINA | 37.500 |
6 | Armachd Scrios mk4 | 37.500 |
6 | C1 AirMail 3.1 | Drop |
7 | Brux Fab TUSKER | 97.500 |
7 | Armachd Scrios mk4.4 | 97.500 |
7 | C1 AirMail 4.0 | Drop |
8 | Pesticide Mortar | Max. Level-Belohnung |
Gesamt | 299.600 |
Schrotgewehre (Shotguns)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | FL014 BullenBeisser | Standard |
3 | FL017 BullenBeisser | 2.100 |
3 | CG-CPL "Burner" | 2.500 |
3 | Flenser 5000 2 | Drop |
4 | FL104 BullenBeisser | 3.500 |
4 | CG-CPL "Beehive" | 5.500 |
5 | FM171 BullenBeisser | 10.000 |
5 | CG-CPL "Burnhive" | 18.000 |
5 | Flenser 5000 3 | Drop |
6 | FM226 BullenBeisser | 37.500 |
6 | Flenser KR-5k | Drop |
7 | FS270 BullenBeisser | 97.500 |
7 | CG-CPL "AirBurner" | 17.500 |
7 | Flenser Ultra | Drop |
Gesamt | 194.100 |
Veröffentlicht: 03.08.2011Aktualisiert: 03.08.2011
Weitere hilfreiche Artikel