Die Fundorte der Objekte für den Erfolg "Capsule Corporation gegründet!"
Sammle alle Objekte.
30
Die folgenden Tabellen könnt ihr als Checkliste zum Sammeln aller Objekte verwenden. Zu vielen Objekten ist angegeben, wo bzw. wie ihr sie erhalten könnt. Allerdings fehlen noch einige Fundorte. Wenn ihr einen weiteren Fundort kennt, würden wir uns über eine E-Mail freuen.
Nahkampf-Objekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Sprintangriff S | Von Anfang an | |
Sprintangriff M | -- | Dodoria |
Sprintangriff L | -- | -- |
Ladungsangriff S | -- | Nappa |
Ladungsangriff M | -- | Nail |
Ladungsangriff L | -- | Son-Gohan (Zukunft) |
Schlagangriff S | -- | -- |
Schlagangriff M | -- | Trunks (Teenager) |
Schlagangriff L | -- | Cyborg Nr. 14 |
Wurfangriff S | -- | Zarbon |
Wurfangriff M | -- | -- |
Wurfangriff L | -- | Dore |
Schneller Wurf | Ultimative Spiralzone | -- |
Aufladungszeit verringern | -- | -- |
Blitz-Lader | -- | -- |
Wandschlag-Verlängerung S | Kugelzone | -- |
Wandschlag-Verlängerung L | Ultimative Quadratzone | -- |
Crash-Schaden | -- | Cyborg Nr. 16 |
Verfolgungsangriff 1 S | -- | -- |
Verfolgungsangrif: 1 L | -- | -- |
Verfolgungsangriff 2 S | Ultimative Quadratzone | -- |
Verfolgungsangriff 2 L | Ultimative Spiralzone | -- |
Blitzangriff | -- | Vegetto |
Extremer Sprint | -- | Cui |
Schlag-Konter | Ultimative Kreiszone | -- |
Wütende Seele-Angriff | -- | -- |
Ernsthaft! | -- | Ultimate Gohan |
Ki-Objekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Ki-Explosionsangriff S | -- | Chao-Zu |
Ki-Explosionsangriff M | -- | Kid Trunks |
Ki-Explosionsangriff L | -- | Cyborg Nr. 15 |
Hochspannungs-Ki-Explosionsangriff | -- | Freezer |
Ki-Explosions-Tempo | -- | Jees |
Tempo-Ki-Explosion | -- | Scouter Vegeta |
Ki-Explosions-Ortungsfähigkeit | -- | -- |
Magnetische Ki-Explosion | -- | -- |
Ki-Explosionsverbrauch | -- | Guldo |
Sprint-Ki-Erholung S | Von Anfang an | -- |
Sprint-Ki-Erholung L | -- | Radditz |
Ki-Ladetempo | -- | Kid Gohan |
Sturmgeheimnis | -- | -- |
Super-Stürmen (halbes Ki) | Ultimative Kugelzone | -- |
Super-Sturmgeheimnis | -- | -- |
Teleportation (halbes Ki) | Ultimative Spiralzone | -- |
Teleportationsgeheimnis | -- | -- |
Konter (halbes Ki) | -- | -- |
Kontergeheimnis | -- | -- |
Neigungsgeheimnis | -- | -- |
Superanstieg (halbes Ki) | Ultimative Quadratzone | -- |
Superanstiegsgeheimnis | Ultimative Spiralzone | -- |
Individuelle Technik Ki | -- | Trunks (Schwert) |
Individuelle Technik (halbes Ki) | -- | Salza |
Transform.-Ki-Verbrauch | Ultimative Quadratzone | -- |
Ki-Kontrolle | -- | SSJ3-Vegeta |
Zerstörungs-Ki-Erholung | -- | Dr. Gero |
Super-Abwehr-Ki-Erholung | Ultimative Spiralzone | -- |
Ki-Auto-Erholung | -- | Turles |
Kampfschlag | -- | -- |
Hochspannungs-Verlängerung S | -- | -- |
Hochspannungs-Verlängerung L | -- | Neizu |
Hochspannungsstart | -- | Videl |
Ultra-Göttliches Wasser | -- | Bardock |
Max. Grenzen-Power | | -- |
Wütende Seele-Verlängerung | -- | C-17 |
Willensbrecher | -- | -- |
Riesenstärke | Ultimative Kreiszone | -- |
Energie-Rasierer | -- | -- |
Haltung! | -- | Super Janemba |
Überraschungsschlag | -- | Pflanzenmann |
Superangriff-Objekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Superangriff S | Von Anfang an | -- |
Superangriff M | -- | Cell |
Superangriff L | -- | Mecha Freezer |
Ultimativer Angriff S | -- | Zangya |
Ultimativer Angriff M | -- | Tenshinhan |
Ultimativer Angriff L | -- | Cooler |
Überwältigen! | -- | Kid Boo |
Instinkt! | -- | Majin Vegeta |
Kuss von Nr. 18 | Ultimative Kreiszone | -- |
Ein Stück Geist | -- | Son-Goku |
Der Geist von allen | -- | Son-Goku |
Verteidigungsobjekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Verteidigung S | Von Anfang an | -- |
Verteidigung M | -- | Majin-Boo |
Verteidigung L | -- | -- |
Gesundheit S | -- | Piccolo |
Gesundheit L | -- | Tarble |
Ohnmachtszeit S | -- | -- |
Ohnmachtszeit M | -- | -- |
Lähmzeit S | -- | -- |
Lähmzeit M | -- | -- |
Starke Abwehr | -- | -- |
Sprintrüstung | -- | Cyborg Nr. 13 |
Schlagrüstung | -- | Hatchiyack |
Sonnenbrille | -- | Kuririn |
Robuster Scouter | -- | -- |
Schöne Rolle | -- | -- |
Materielle Stärke | -- | -- |
Wunderkraft | -- | Super Boo |
Schadensregulator | -- | Cell Jr. |
Gesundheit-Auto-Erholung | -- | Metal Cooler |
Ein Moment der Ruhe | -- | Cyborg Nr. 18 |
Trugbild | Ultimative Kreiszone | -- |
Verborgene Kraft! | -- | SSJ3-Broly |
Spezialobjekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Auseinandersetzungskraft S | -- | Ginyu |
Auseinandersetzungskraft M | -- | Dabura |
Power außer Kontrolle | -- | -- |
unbezwingbarer Geist | -- | SSJ3-Broly |
Absolut Zuversicht | -- | Gotenks |
Ansturm von Kampfgeist | -- | Pikkon |
Des Kaisers Würde | -- | SSJ3-Vegeta |
Reduzierte-Fähigkeit-Objekt
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Ohnmachtszeit S - | -- | -- |
Ohnmachtszeit L - | -- | -- |
Verfolgungsangriff - | -- | -- |
Sprintangriff - | -- | -- |
Ki-Verbrauch + | -- | -- |
Ki-Menge begrenzt - | -- | -- |
Ki-Ladetempo - | -- | -- |
Sturm-Ki-Verbrauch - | Kugelzone | -- |
Verteidigung - | -- | -- |
Super-Gesundheit - | -- | -- |
Superangriff - | -- | -- |
Ultimativer Angriff - | -- | -- |
Zubehör-Objekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Robuste Kleidung | -- | -- |
Zerlumpte Kleidung | -- | -- |
Scouter ausrüsten | -- | -- |
Verlorene Münze | -- | -- |
Robuste Münze | -- | -- |
Heiligenschein | -- | -- |
Plasma-Aura | -- | -- |
Aura-Wechsel Erdenkrieger | -- | -- |
Aura-Wechsel Videl | -- | -- |
Aura-Wechsel Saiyajin | -- | -- |
Aura-Wechsel Böser Saiyajin | -- | -- |
Aura-Wechsel Nappa | -- | -- |
Aura-Wechsel Böser Krieger | -- | -- |
Aura-Wechsel Zarbon | -- | -- |
Aura-Wechsel Jees | -- | -- |
Aura-Wechsel Baata | -- | -- |
Aura-Wechsel Ginyu | -- | -- |
Aura-Wechsel Freezer | -- | -- |
Aura-Wechsel Super-Saiyajin | -- | -- |
Aura-Wechsel Super-Saiyajin 2 | -- | -- |
Aura-Wechsel Super-Saiyajin 3 | -- | -- |
Aura-Wechsel Cyborg | -- | -- |
Aura-Wechsel Cyborg Nr. 13 | -- | -- |
Aura-Wechsel Dabura | -- | -- |
Aura-Wechsel Majin Boo | -- | -- |
Aura-Wechsel Bojack | -- | -- |
Aura-Wechsel Super-Janemba | -- | -- |
Aura-Wechsel Son-Gohan | -- | -- |
Aura-Wechsel Majin Vegeta | -- | -- |
Aura-Wechsel Broly | -- | -- |
Aura-Wechsel Hatchiyack | -- | -- |
Aura-Wechsel Rote Flamme | -- | -- |
Aura-Wechsel Blaue Flamme | -- | -- |
CPU-Verstandobjekte
Objekt | Zone | Galaxis-Modus |
---|
Max. Computer | -- | -- |
Son-Goku-Typ | -- | -- |
Vegeta-Typ | -- | -- |
Son-Gohan-Typ | -- | -- |
Trunks-Typ | -- | -- |
Piccolo-Typ | -- | -- |
Kuririn-Typ | -- | -- |
Tenshinhan-Typ | -- | -- |
Chao-Zu-Typ | -- | -- |
Guldo-Typ | -- | -- |
Freezer-Typ | -- | -- |
Cell-Typ | -- | -- |
Majin-Boo-Typ | -- | -- |
Broly-Typ | -- | -- |
Ginyu-Typ | -- | -- |
Rikuum-Typ | -- | -- |
Objekt nur im Galaxis-Modus
Für die nur im Galaxis-Modus verfügbaren Objekte müsst die Spizen-Aktionen des jeweils genannten Charakters erfüllen.
Objekt | Galaxis-Modus |
---|
Super-Gesundheit-Erholung I Vers. | Piccolo |
Super-Gesundheit-Erholung II Vers. | Bardock |
Super-Gesundheit-Erholung III Vers. | Nail |
Super-Gesundheit-Erholung IV Vers. | Ultimate Gohan |
Super-Gesundheit-Erholung V Vers. | Hatchiyack |
Super-Ki-Erholung I versiegeln | Vegeta |
Super-Ki-Erholung II vers. | Freezer |
Super-Ki-Erholung III ver. | Majin Boo |
Super-Ki-Erholung IV vers. | Metal Cooler |
Super-Ki-Erholung V versiegeln | Neizu |
Gesundheit-Auto-Verlust I vers. | Kid Gohan |
Gesundheit-Auto-Verlust II vers. | Vegetto |
Gesundheit-Auto-Verlust III vers. | Cyborg Nr. 18 |
Gesundheit-Auto-Verlust IV vers. | Son-Gohan (Zukunft) |
Gesundheit-Auto-Verlust V vers. | Bojack |
Kurz vor Tod-Start I vers. | Son-Goku |
Kurz vor Tod-Start II vers. | Cell |
Kurz vor Tod-Start III vers. | Cooler |
1/10 Super-Angriff-Schaden I vers. | Trunks (Teenager) |
1/10 Super-Angriff-Schaden II vers. | Tarble |
Veröffentlicht: 08.02.2012Aktualisiert: 08.05.2012
Weitere hilfreiche Artikel