Die Ränge im Mehrspieler-Modus
Das Rangsystem im Multiplayer von Crysis 2 basiert auf Erfahrungspunkten (EP), die ihr während eurer Mehrspieler-Partien verdienen könnt. Immer wenn ihr eine bestimmte Summe an EP gesammelt habt, steigt ihr um einen Rang auf. Insgesamt bietet der Mehrspieler-Modus 50 Ränge.
Rang-Nr. | Rang-Name | Rang-Nr. | Rang-Name |
---|
1 | Kadett I | 26 | Operative II |
2 | Kadett II | 27 | Operative III |
3 | Kadett III | 28 | Unteroffizier I |
4 | Rekrut I | 29 | Unteroffizier II |
5 | Rekrut II | 30 | Unteroffizier III |
6 | Rekrut III | 31 | Feldwebel I |
7 | Gefreiter I | 32 | Feldwebel II |
8 | Gefreiter II | 33 | Feldwebel III |
9 | Gefreiter III | 34 | Veteran I |
10 | Trooper I | 35 | Veteran II |
11 | Trooper II | 36 | Veteran III |
12 | Trooper III | 37 | Major I |
13 | Obergefreiter I | 38 | Major II |
14 | Obergefreiter II | 39 | Major III |
15 | Obergefreiter III | 40 | Vollstrecker I |
16 | Spezialist I | 41 | Vollstrecker II |
17 | Spezialist II | 42 | Vollstrecker III |
18 | Spezialist III | 43 | Oberst I |
19 | Ranger I | 44 | Oberst II |
20 | Ranger II | 45 | Oberst III |
21 | Ranger III | 46 | General I |
22 | Garde I | 47 | General II |
23 | Garde II | 48 | General III |
24 | Garde III | 49 | Gruppen-Kommandant |
25 | Operative I | 50 | Befehlshaber |
Veröffentlicht: 15.04.2011Aktualisiert: 13.01.2012
Weitere hilfreiche Artikel