Call of Duty: Black Ops 3 - Level- und Rangsystem im Multiplayer - Alle Ränge, Freischaltungen und Belohnungen
Das Freischalten neuer Waffen, Ausrüstungen, Extras (Perks), Punkteserien, Wildcards und Freischalt-Tokens erfolgt im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 3 über den Aufstieg im Rangsystem - wie üblich in der Call of Duty-Reihe. Unser Guide zeigt euch alle Spieler-Levels und Ränge, die benötigten Erfahrungspunkte und mit welchen Freischaltungen für den Klassen-Editor ihr belohnt werdet.
Erfahrungspunkte sammeln
In den Multiplayer-Matches von Call of Duty: Black Ops 3 werden die meisten eurer Aktionen mit Erfahrungspunkten (EP/XP) honoriert. Je nach Spielmodus erhaltet ihr neue Erfahrungspunkte beispielsweise für erzielte Kills, gewonnene Matches, abgeschlossene Waffen-Herausforderungen, eroberte feindliche Gebiete oder für das Einsammeln der Marken von eliminierten Gegnern.
Die gesammelten Erfahrungspunkte werden über eure gesamte Laufbahn als Soldat addiert und sorgen für das Aufleveln eures Charakters. Jeder höhere Spieler-Level bzw. Rang erfordert eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten.
Aufstieg im Rangsystem und Freischaltungen
Das Erreichen höherer Ränge spiegelt natürlich eure Erfahrungen im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops 3 wider. Anhand eures aktuellen Ranges können andere Spieler einschätzen, wie kampferprobt ihr auf dem Schlachtfeld seid.
Darüber hinaus werden mit jedem höheren Rang auch neue Waffen, Ausrüstungen, Extras (Perks), Punkteserien und Wildcards freigeschaltet. Mit zunehmender Erfahrung im Multiplayer steht euch im Klassen-Editor also ein breiteres und besseres Loadout zur Verfügung.
Freischalt-Tokens
Genauer gesagt werden die eben erwähnten Waffen, Ausrüstungen und Spielelemente im Klassen-Editor durch das Aufleveln nur verfügbar und können nicht sofort eingesetzt werden. Dazu benötigt ihr die sogenannten Freischalt-Tokens, die einige von euch sicher aus Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II kennen. Jedes Mal wenn ihr im Multiplayer einen Spieler-Level aufsteigt, bekommt ihr ein solches Freischalt-Token.
Ein Beispiel: die Taktikmaske (Extras 2) wird im Klassen-Editor verfügbar, sobald ihr 12.000 Erfahrungspunkte gesammelt und dadurch den Rang 14 "Staff Sergeant II" erreicht habt. Um die Taktikmaske dann tatsächlich freizuschalten, müsst ihr dafür im Editor ein Freischalt-Token investieren.
Trophäen und Erfolge
Das Erreichen der Ränge "Sergeant" und "Commander" wird mit zwei Trophäen oder Erfolgen belohnt. In der Xbox 360-Version gibt es außerdem noch zwei Erfolge für die Ränge Prestige 1 und Prestige 10.
Willkommen im Club (Alle Plattformen)
Erreichen Sie Sergeant (Level 10) im Mehrspieler online.
Kampferprobt (PS4 und Xbox One)
Erreichen Sie Commander (Level 55) im Mehrspieler online.
Ich hab's geschafft! (PS3 und Xbox 360)
Erreichen Sie im Mehrspielermodus Commander (Stufe 55).
Rühren (nur Xbox 360)
Erreichen Sie im Mehrspielermodus Prestige 1.
Und jetzt? (nur Xbox 360)
Erreichen Sie im Mehrspielermodus Prestige 10.
Alle Mehrspieler-Ränge und Freischaltungen im Detail
In der folgenden Tabelle sind sämtliche Multiplayer-Ränge und Belohnungen im Detail dargestellt. Ihr seht also auf einen Blick, wie viele Erfahrungspunkte für die einzelnen Ränge erforderlich sind und ab welchem Spieler-Level welche Waffen, Ausrüstungen, Punkteserien, Wildcards und Extras (Perks) verfügbar werden.
Level | Rang | EP/XP | Freischaltungen |
---|
1 | Private First Class | 0 | Spezialist: Ruin Spezialist: Outrider Spezialist: Prophet Spezialist: Battery Punkteserie: UAV Punkteserie: Hellstorm Punkteserie: Talon Kuda SMG VMP SMG KN-44 Assault Rifle XR-2 Assault Rifle KRM-262 Shotgun 205 Brecci Shotgun BRM LMG Dingo LMG Locus Sniper Rifle Drakon Sniper Rifle MR6 Pistol XM-53 Launcher Frag Lethal Concussion Tactical Extras 1: Afterburner Extras 1: Sixth Sense Extras 1: Blind Eye Extras 2: Fast Hands Extras 2: Ante Up Extras 2: Hard Wired Extras 3: Gung-Ho Extras 3: Blast Suppressor Extras 3: Awareness |
2 | Private First Class II | 4.000 | HVK-30 Assault Rifle |
3 | Private First Class III | 5.100 | Smoke Screen Tactical |
4 | Lance Corporal | 5.200 | Weevil SMG |
5 | Lance Corporal II | 5.800 | Extras 1: Flak Jacket |
6 | Lance Corporal III | 6.400 | Semtex Lethal |
7 | Corporal | 7.000 | Gorgon LMG Wildcard: Perk 1 Greed |
8 | Corporal II | 7.600 | Extras 2: Tracker |
9 | Corporal III | 8.200 | Punkteserie: HC-XD |
10 | Sergeant | 8.800 | Haymaker 12 Shotgun Wildcard: Perk 2 Greed |
11 | Sergeant II | 9.600 | EMP Tactical |
12 | Sergeant III | 10.400 | Punkteserie: Care Package |
13 | Staff Sergeant | 11.200 | BlackCell Launcher Wildcard: Perk 3 Greed |
14 | Staff Sergeant II | 12.000 | Extras 3: Tactical Mask |
15 | Staff Sergeant III | 12.800 | Punkteserie: R.A.P.S. |
16 | Gunnery Sergeant | 13.600 | ICR-1 Assault Rilfe Wildcard: Primary Gunfighter 1 |
17 | Gunnery Sergeant II | 14.400 | Trip Mine Lethal |
18 | Gunnery Sergeant III | 15.200 | Punkteserie: Dart |
19 | Master Sergeant | 16.000 | Vesper SMG Wildcard: Overkill |
20 | Master Sergeant II | 16.800 | Extras 1: Overclock |
21 | Master Sergeant III | 17.600 | Punkteserie: Lightning Strike |
22 | Master Gunnery Sergeant | 18.400 | Spezialist: Seraph RK5 Pistol |
23 | Master Gunnery Sergeant II | 19.200 | Trophy System Tactical |
24 | Master Gunnery Sergeant III | 20.000 | Punkteserie: G.I. Unit |
25 | Second Lieutenant II | 20.800 | P-06 Sniper Rifle Wildcard: Secondary Gunfighter |
26 | Second Lieutenant | 22.600 | Wildcard: Tactician Extras 2: Cold Blooded |
27 | Second Lieutenant III | 22.400 | Punkteserie: Counter-UAV |
28 | Lieutenant | 23.200 | Spezialist: Nomad Man-O-War Assault Rifle Wildcard: Primary Gunfighter 2 |
29 | Lieutenant II | 24.000 | Thermite Lethal |
30 | Lieutenant III | 24.800 | Punkteserie: Cerberus |
31 | Captain | 25.600 | Pharo SMG Wildcard: Danger Close |
32 | Captain II | 26.800 | Extras 3: Engineer |
33 | Captain III | 28.000 | Punkteserie: Power Core |
34 | Major | 29.200 | Spezialist: Reaper 48 Dredge LMG Wildcard: Primary Gunfighter 3 |
35 | Major II | 30.400 | Shock Charge Tactical |
36 | Major III | 31.600 | Punkteserie: Guardian |
37 | Lieutenant Colonel | 32.800 | Argus Shotgun |
38 | Lieutenant Colonel II | 34.000 | Extras 1: Ghost |
39 | Lieutenant Colonel III | 35.000 | Punkteserie: Wraith |
40 | Colonel | 36.400 | Spezialist: Spectre Combat Knife Special |
41 | Colonel II | 37.600 | Combat Axe Lethal |
42 | Colonel III | 38.800 | Punkteserie: Rolling Thunder |
43 | Brigadier General | 40.000 | Shieva Assault Rifle |
44 | Brigadier General II | 41.200 | Extras 2: Scavenger |
45 | Brigadier General III | 42.400 | Punkteserie: Hardened Sentry |
46 | Major General | 43.600 | Spezialist: Firebreak Razorback SMG |
47 | Major General II | 44.800 | Flashbang Tactical |
48 | Major General III | TBA | Punkteserie: H.A.T.R. |
49 | Lieutenant General | TBA | L-CAR 9 Pistol Punkteserie: Cerberus |
50 | Lieutenant General II | TBA | Extras 3: Dead Silence |
51 | Lieutenant General III | TBA | Punkteserie: Mothership |
52 | General | TBA | SVG-100 Sniper Rifle |
53 | General II | TBA | C4 Lethal |
54 | General III | TBA | Black Hat Tactical |
55 | Commander | TBA | M8A7 Assault Rifle |
P | Prestige | TBA | Prestige-Modus |
Veröffentlicht: 23.11.2015Aktualisiert: 04.12.2015
Weitere hilfreiche Artikel