Mehrspieler-Ränge
Zum Erreichen höherer Mehrspieler-Ränge müsst ihr eine bestimmte Anzahl Medaillen und Punkten sammeln. Dabei sind auch die pro Stunde erreichten Punkte entscheidend.
Rang | Medaillen | Punkte | Punkte pro Stunde |
---|
Brigadier General | 12 | 19.390 | 85 |
Captain | 8 | 8.430 | 65 |
Chief Warrant Officer | 5 | 3.700 | 50 |
Colonel | 11 | 16.070 | 80 |
Commanding Sergeant Major | 3 | 1.820 | 40 |
Corporal | 0 | 70 | 15 |
First Lieutenant | 7 | 6.560 | 60 |
Five Star General | 15 | 3.200 | 100 |
Lieutenant Colonel | 10 | 13.150 | 75 |
Lieutenant General | 14 | 27.330 | 95 |
Major | 9 | 10.620 | 70 |
Major General | 13 | 23.150 | 90 |
Master Sergeant | 1 | 720 | 30 |
Private | 0 | 0 | 0 |
Private First Class | 0 | 20 | 10 |
Second Lieutenant | 6 | 4.900 | 55 |
Sergeant | 0 | 190 | 20 |
Sergeant First Class | 0 | 390 | 25 |
Sergeant Major | 2 | 1.180 | 35 |
Warrant Officer | 4 | 2.550 | 45 |
Veröffentlicht: 27.06.2006Aktualisiert: 27.06.2006
Weitere hilfreiche Artikel