Alle Ränge und Bedingungen um Überblick
Nachdem ihr ein Szenario abgeschlossen habt, werden eure Leistungen in fünf Kategorien bewertet: die benötigte Zeit, getroffene Gegner, erzielte kritische Treffer, zerstörte Objekte und die Anzahl der Dateien. Aus Basis von vorgegebenen Bedingungen, die in jedem Szenario anders sind, ermittelt das Spiel einen B-, A- oder S-Rang in jeder Kategorie.
Die erreichten Ränge sind Voraussetzung zum Freischalten von Gegenständen, Extras und Bonus-Szenarien. Das Szenario "Vierter Überlebender" wird z.B. erst verfügbar, wenn ihr in "Dunkles Vermächtnis 2" einen S-Rang erreicht habt. Ein weiteres Beispiel: nachdem ihr das Szenario "Vorgänge im Herrenhaus 3" mit einem S-Rang beendet habt, erhaltet ihr zur Belohnung den Treibstoffkanister.
In den folgenden Tabellen sind alle Bedingungen für die Ränge in den Szenarien beschrieben. Damit erkennt ihr auf einen Blick, was ihr für einen S-Rang leisten müsst.
Ränge im Szenario "Zugentgleisung"
Szenario | Kriterium | Bedingungen für die Ränge |
---|
S | A | B |
---|
Zugent- gleisung 1 | Zeit | 9.6 | 11.9 | 15.6 |
Gegner Treffer | 243 | 190 | 138 |
Kritische Treffer | 13 | 8 | 4 |
Zerstörte Objekte | 73 | 49 | 24 |
Dateien | 8 | 6 | 3 |
Zugent- gleisung 2 | Zeit | 5.2 | 6.7 | 8.0 |
Gegner Treffer | 224 | 191 | 159 |
Kritische Treffer | 6 | 4 | 2 |
Zerstörte Objekte | 61 | 41 | 20 |
Dateien | 6 | 4 | 2 |
Zugent- gleisung 3 | Zeit | 8.0 | 10.8 | 12.8 |
Gegner Treffer | 198 | 155 | 113 |
Kritische Treffer | 11 | 7 | 4 |
Zerstörte Objekte | 30 | 20 | 10 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Anfänge 1 | Zeit | 11.2 | 14.9 | 17.8 |
Gegner Treffer | 139 | 115 | 92 |
Kritische Treffer | 10 | 6 | 3 |
Zerstörte Objekte | 66 | 44 | 22 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Anfänge 2 | Zeit | 11.0 | 14.8 | 17.7 |
Gegner Treffer | 68 | 65 | 63 |
Kritische Treffer | 14 | 9 | 5 |
Zerstörte Objekte | 60 | 40 | 20 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Ränge im Szenario "Vorgänge im Herrenhaus"
Szenario | Kriterium | Bedingungen für die Ränge |
---|
S | A | B |
---|
Vorgänge im Herrenhaus 1 | Zeit | 7.8 | 10.3 | 12.3 |
Gegner Treffer | 70 | 68 | 66 |
Kritische Treffer | 18 | 12 | 6 |
Zerstörte Objekte | 119 | 79 | 40 |
Dateien | 9 | 7 | 4 |
Vorgänge im Herrenhaus 2 | Zeit | 8.6 | 11.4 | 13.7 |
Gegner Treffer | 84 | 72 | 59 |
Kritische Treffer | 6 | 4 | 2 |
Zerstörte Objekte | 104 | 69 | 35 |
Dateien | 7 | 4 | 2 |
Vorgänge im Herrenhaus 3 | Zeit | 8.0 | 10.1 | 12.4 |
Gegner Treffer | 66 | 65 | 64 |
Kritische Treffer | 12 | 8 | 4 |
Zerstörte Objekte | 73 | 48 | 24 |
Dateien | 9 | 7 | 4 |
Albtraum 1 | Zeit | 10.1 | 13.5 | 16.3 |
Gegner Treffer | 224 | 214 | 203 |
Kritische Treffer | 5 | 3 | 2 |
Zerstörte Objekte | 87 | 58 | 29 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Albtraum 2 | Zeit | 11.6 | 15.5 | 18.7 |
Gegner Treffer | 38 | 38 | 38 |
Kritische Treffer | 4 | 2 | 1 |
Zerstörte Objekte | 78 | 52 | 26 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Wiedergeburt 1 | Zeit | 9.2 | 12.2 | 14.6 |
Gegner Treffer | 40 | 40 | 40 |
Kritische Treffer | 5 | 3 | 2 |
Zerstörte Objekte | 49 | 32 | 16 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Wiedergeburt 2 | Zeit | 9.8 | 12.5 | 15.0 |
Gegner Treffer | 20 | 19 | 19 |
Kritische Treffer | 3 | 2 | 1 |
Zerstörte Objekte | 55 | 18 | 6 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Ränge im Szenario "Zerstörung von Raccoon City"
Szenario | Kriterium | Bedingungen für die Ränge |
---|
S | A | B |
---|
Zerstörung von Raccoon City 1 | Zeit | 7.0 | 9.4 | 11.0 |
Gegner Treffer | 146 | 155 | 147 |
Kritische Treffer | 71 | 53 | 36 |
Zestörte Objekte | 102 | 68 | 34 |
Dateien | 6 | 3 | 2 |
Zerstörung von Raccoon City 2 | Zeit | 8.7 | 11.6 | 14.0 |
Gegner Treffer | 213 | 188 | 163 |
Kritische Treffer | 17 | 11 | 6 |
Zerstörte Objekte | 35 | 25 | 15 |
Dateien | 5 | 2 | 1 |
Zerstörung von Raccoon City 3 | Zeit | 8.1 | 10.7 | 13.1 |
Gegner Treffer | 109 | 102 | 96 |
Kritische Treffer | 29 | 22 | 15 |
Zerstörte Objekte | 103 | 69 | 34 |
Dateien | 9 | 7 | 4 |
Schwelle des Todes | Zeit | 7.6 | 10.3 | 12.2 |
Gegner Treffer | 84 | 82 | 80 |
Kritische Treffer | 12 | 8 | 4 |
Zerstörte Objekte | 56 | 37 | 19 |
Dateien | 4 | 3 | 2 |
Vierter Überlebender | Zeit | 7.1 | 9.4 | 11.5 |
Gegner Treffer | 93 | 89 | 86 |
Kritische Treffer | 32 | 27 | 22 |
Zerstörte Objekte | 92 | 62 | 31 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Ränge im Szenario "Umbrellas Ende"
Szenario | Kriterium | Bedingungen für die Ränge |
---|
S | A | B |
---|
Umbrellas Ende 1 | Zeit | 7.0 | 9.4 | 11.3 |
Gegner Treffer | 174 | 168 | 163 |
Kritische Treffer | 58 | 43 | 29 |
Zerstörte Objekte | 43 | 29 | 14 |
Dateien | 4 | 3 | 2 |
Umbrellas Ende 2 | Zeit | 6.4 | 8.5 | 10.1 |
Gegner Treffer | 102 | 99 | 96 |
Kritische Treffer | 14 | 9 | 5 |
Zerstörte Objekte | 65 | 43 | 22 |
Dateien | 4 | 3 | 2 |
Umbrellas Ende 3 | Zeit | 6.8 | 9.1 | 10.8 |
Gegner Treffer | 70 | 69 | 68 |
Kritische Treffer | 12 | 9 | 6 |
Zerstörte Objekte | 56 | 37 | 19 |
Dateien | 3 | 2 | 1 |
Dunkles Vermächtnis 1 | Zeit | 7.0 | 9.2 | 11.1 |
Gegner Treffer | 54 | 52 | 51 |
Kritische Treffer | 4 | 2 | 1 |
Zerstörte Objekte | 19 | 12 | 6 |
Dateien | 4 | 2 | 1 |
Dunkles Vermächtnis 2 | Zeit | 7.2 | 9.6 | 11.5 |
Gegner Treffer | 69 | 68 | 67 |
Kritische Treffer | 14 | 10 | 7 |
Zerstörte Objekte | 59 | 39 | 20 |
Dateien | 5 | 2 | 1 |
Veröffentlicht: 07.01.2013Aktualisiert: 07.01.2013
Weitere hilfreiche Artikel