Die Charaktere und ihre Fähigkeiten
In Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen sind verschiedene Charaktere aus Mario und Sonic The Hedgehog spielbar. Die Charaktere und ihre Skills im Überblick:
Charakter | Geschwin- digkeit | Beschleu- nigung | Kraft | Geschick- lichkeit |
---|
Mario | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Luigi | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
Yoshi | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 |
Peach | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.7 |
Donkey Kong | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
Bowser | 4.8 | 3.7 | 5.0 | 3.5 |
Bowser Jr. | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Daisy | 4.8 | 4.7 | 3.5 | 4.0 |
Wario | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 3.5 |
Waluigi | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 5.0 |
Sonic | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 3.2 |
Tails | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 4.8 |
Knuckles | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 3.5 |
Amy | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Metal Sonic | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 3.2 |
Shadow | 4.8 | 5.0 | 3.2 | 3.5 |
Silver | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.7 |
Blaze | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
Dr. Eggman | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
Vector | 4.2 | 3.7 | 5.0 | 3.2 |
Veröffentlicht: 23.04.2012Aktualisiert: 23.04.2012
Weitere hilfreiche Artikel