Preisliste für Pflanzen, Gemüse, Gewürze und Obst
Ohne Geld kommt ihr in Harvest Moon - Baum der Stille nicht voran. Mögliche Einnahmequellen sind Tierprodukte, der Verkauf von angebautem Obst und Gemüse und gepflanzten Blumen. Die folgenden Tabellen zeigen euch auf einen Blick, welche Produkte ihr zu welchem Preis verkaufen könnt. Die Gegenstände aus dem Bergbau und der Schmuck sind nicht enthalten.
Feldfrüchte in schlechter Erde
Nährstoffarmen Boden erkennt ihr an seiner hellen Farbe. In dieser Erde wachsen Pflanzen nicht besonders schnell und die Qualität der Ernte ist nur unterdurchschnittlich. Dies führt dazu, dass die erzeugten Lebensmitten nur einen D- oder G-Rang haben. Der G-Rang (gut) ist eher selten.
Produkt | Wachsen / Nachwachsen in Tagen | Kauf | Verkauf D-Rang | Verkauf G-Rang |
---|
Frühling |
Brotfrucht | 9/5 | 210 | 70 | 90 |
Salat | 9/1 | 135 | 80 | 130 |
Erdbeeren | 13/7 | 600 | 130 | 210 |
Rübe | 6/- | 60 | 50 | 60 |
Kartoffel | 4/- | 75 | 60 | 70 |
Flachs | 8/- | 120 | 50 | 60 |
Sommer |
Kakao | 10/5 | 225 | 120 | 150 |
Mais | 11/5 | 210 | 100 | 120 |
Zwiebel | 5/- | 75 | 60 | 70 |
Tomate | 7/4 | 225 | 90 | 110 |
Honigmelone | 11/- | 735 | 200 | 330 |
Wassermelone | 9/- | 480 | 110 | 180 |
Herbst |
Paprika | 8/4 | 90 | 60 | 70 |
Karotte | 8/- | 60 | 80 | 100 |
Aubergine | 10/5 | 285 | 100 | 120 |
Kürbis | 10/- | 195 | 130 | 160 |
Spinat | 6/- | 75 | 60 | 80 |
Reis | 6/- | 120 | 50 | 90 |
Pfeffer | 6/- | 30 | 60 | 70 |
Winter |
Buchweizen | 6/- | 150 | 50 | 80 |
Feldfrüchte in normaler Erde
Boden in dunkler Farbe lässt sich besser nutzen. In dieser Erde wachsen Pflanzen mit normaler Geschwindigkeit. Die Qualität der Ernte ist deutlich besser als in schlechter Erde. Auf normalem Boden entstehen Pflanzen mit einem G-Rang (gut) oder P-Rang (perfekt), wobei gute Pflanzen häufiger wachsen als perfekte. In seltenen Fällen entstehen auch S-Rang-Pflanzen.
Produkt | Wachsen / Nachwachsen in Tagen | Kauf | Verkauf G-Rang | Verkauf P-Rang | Verkauf S-Rang |
---|
Frühling |
Brotfrucht | 7/4 | 210 | 90 | 110 | 180 |
Salat | 7/- | 135 | 130 | 180 | 260 |
Erdbeeren | 11/5 | 600 | 210 | 290 | 420 |
Rübe | 5/- | 60 | 60 | 70 | 120 |
Kartoffel | 4/- | 75 | 70 | 80 | 140 |
Flachs | 6/- | 120 | 60 | 70 | 120 |
Sommer |
Kakao | 8/4 | 225 | 150 | 180 | 300 |
Mais | 9/4 | 210 | 120 | 140 | 240 |
Zwiebel | 5/- | 75 | 70 | 80 | 140 |
Tomate | 7/4 | 225 | 110 | 130 | 220 |
Honigmelone | 9/- | 735 | 330 | 460 | 660 |
Wassermelone | 7/- | 480 | 180 | 250 | 360 |
Herbst |
Paprika | 6/3 | 90 | 70 | 80 | 140 |
Karotte | 6/- | 60 | 100 | 120 | 200 |
Aubergine | 8/4 | 285 | 140 | 240 | 90 |
Kürbis | 8/- | 195 | 160 | 190 | 320 |
Spinat | 5/- | 75 | 80 | 100 | 160 |
Reis | 5/- | 120 | 90 | 130 | 180 |
Pfeffer | 5/- | 30 | 70 | 80 | 140 |
Winter |
Buchweizen | 5/- | 150 | 80 | 110 | 160 |
Veröffentlicht: 11.10.2010Aktualisiert: 11.10.2010
Weitere hilfreiche Artikel