Auf dieser Seite erfahrt ihr, wie viel Schaden die einzelnen Angriffe der Charaktere und deren Transfomationen ohne den Einsatz von Z-Items verursachen.
Die Schadenswerte der Angriffe wurden in einem Kampf gegen Goku in der "Hyperbolic Time"-Kammer ermittelt. In der weiter unten folgenden Tabelle sind die Schadenswerte von diesen acht Angriffsarten enthalten:
Art des Angriffs | Eingabe |
Angriff | |
Angriff-Serie | mehrfach hintereinander |
Wurf | + |
Ki-Angriff | |
Ki-Serie | mehrfach hintereinander |
Ki aufgeladen | gedrückt halten |
Blast 1 | + , + + |
Blast 2 | + , + + |
Ultimate Attack | + + |
Bevor wir gleich zu der Tabelle mit den Schadenswerten kommen, hier noch einige Hinweise.
- Der verursachte Schaden wird pro Angriff fast immer in zwei Werten angegeben, die in den Spalten "Schaden 1" und Schaden 2" stehen. Dabei zeigt der erste Wert den normalen Schaden, während der zweite den durch Modifikationen erhöhten Schadenswert darstellt.
- Bei aufgeladenen Angriffen steht in der Spalte "Schaden 1" der Wert, der mit minimaler Aufladung und ohne Modifikationen verursacht wird, in Spalte "Schaden 2" ist dann der Schadenswert bei voller Aufladung und mit Modifikationen angegeben.
- Wenn der Blast 2-Angriff eines Charakters mehr als einen Treffer ermöglicht, dann ist in der Tabelle der Schadenswert in der Summe angegeben, der entsteht, wenn alle Angriffe treffen.
- Bestimmte Angriffe geben den Schaden nicht im Ganzen an, wie beispielsweite der Ultimate Angiff "Neo Tri-Beam" von Tien. In diesem Fall ist in unserer Tabelle der addierten Schaden dargestellt.
- Auf die Angabe der Schadenswerte von heftigen Angriffs-Serien (Violent Rush) haben wir verzichtet, da diese davon abhängen, wie schnell ihr den Gegner erreicht und wie schnell ihr mit dem mehrfachen drücken der -Taste beginnt.
Soviel zum Verständnis, nun zu der eigentlichen Tabelle mit den Schadenswerten der Angriffe sämtlicher Charaktere:
Charakter / Angriffe | Treffer | Schaden 1 | Schaden 2 |
Goku |
Angriff | | 210 | 230 |
Angriff-Serie | 5 | 1.610 | 1.750 |
Wurf | | 2.450 | 2.650 |
Ki | | 250 | 270 |
Ki-Serie | 5 | 1.250 | 1.350 |
Ki aufgeladen | | 1.080 | 1.170 |
Kamehameha | | 4.800 | 11.400 |
Kaio-Ken Angriff | | 6.010 | 13.180 |
Spirit Bomb | | 16.800 | 36.890 |
Goku (Super Saiyan) |
Angriff | 2 | 260 | 280 |
Angriff-Serie | 6 | 1.980 | 2.070 |
Wurf | | 2.980 | 3.100 |
Ki | | 350 | 370 |
Ki-Serie | 6 | 2.100 | 2.220 |
Ki aufgeladen | | 2.600 | 2.700 |
Angry Kamehameha | | 5.040 | 12.460 |
Meteor Smash | | 10.520 | 13.020 |
Instant Kamehameha | | 14.020 | 14.580 |
Goku (Super Saiyan 2) |
Angriff | 2 | 280 | |
Angriff-Serie | 6 | 2.080 | |
Wurf | | 3.150 | 3.340 |
Ki | | 400 | 430 |
Ki-Serie | 7 | 2.800 | 3.010 |
Ki aufgeladen | | 2.800 | 2.970 |
Kamehameha | | 6.000 | 14.220 |
Meteor Smash | | 11.530 | 14.290 |
Super Kamehameha | | 14.800 | 15.440 |
Goku (Super Saiyan 3) |
Angriff | 2 | 280 | |
Angriff-Serie | 7 | 2.160 | |
Wurf | | 3.290 | 3.550 |
Ki | | 500 | 540 |
Ki-Serie | 7 | 3.500 | 3.780 |
Ki aufgeladen | | 3.200 | 3.450 |
Super Kamehameha | | 6.540 | 15.720 |
Super Explosive Wave | | 10.020 | 12.720 |
Dragon Fist | | 18.010 | 19.090 |
Goku (Super Saiyan 4) |
Angriff | | 300 | |
Angriff-Serie | 6 | 2.330 | |
Wurf | | 3.540 | 3.820 |
Ki | | 600 | 650 |
Ki-Serie | 8 | 4.800 | 5.200 |
Ki aufgeladen | 3 | 3.420 | 3.690 |
10x Kamehameha | | 6.800 | 19.920 |
Meteor Smash | | 12.940 | 16.340 |
Dragon Fist | | 20.040 | 21.230 |
Kid Goku |
Angriff | | 90 | |
Angriff-Serie | 6 | 1.050 | |
Wurf | | 1.740 | |
Ki | | 180 | |
Ki-Serie | 8 | 1.440 | |
Ki aufgeladen | | 980 | |
Kamehameha | | 2.040 | 10.080 |
Counterattack! | | 9.030 | 10.800 |
Super Kamehameha | | 12.000 | |
Kid Gohan |
Angriff | | 210 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.190 | |
Wurf | | 1.750 | 1.790 |
Ki | | 160 | 170 |
Ki-Serie | 5 | 800 | 850 |
Ki aufgeladen | | 980 | 1.000 |
Masenko | | 3.000 | 11.010 |
Gekiretsu Madan | | 8.000 | 9.800 |
Bakuretsu Ranma | | 11.180 | 11.400 |
Teen Gohan |
Angriff | | 260 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.470 | |
Wurf | | 2.160 | |
Ki | | 200 | |
Ki-Serie | 6 | 1.200 | |
Ki aufgeladen | | 1.000 | |
Masenko | | 3.500 | 11.760 |
Gekiretsu Madan | | 9.000 | 10.800 |
Super Kamehameha | | 12.800 | |
Teen Gohan (Super Saiyan) |
Angriff | | 300 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.710 | |
Wurf | | 2.560 | 2.660 |
Ki | | 260 | 270 |
Ki-Serie | 7 | 1.820 | 1.890 |
Ki aufgeladen | | 1.100 | 1.150 |
Explosive Wave | | 490 | |
Masenko | | 3.800 | 13.270 |
Chou MaretsugeKi | | 8.000 | 10.010 |
Super Kamehameha | | 13.840 | 14.400 |
Teen Gohan (Super Saiyan 2) |
Angriff | 2 | 340 | |
Angriff-Serie | 7 | 1.890 | |
Wurf | | 2.780 | 2.940 |
Ki | | 320 | 340 |
Ki-Serie | 7 | 2.240 | 2.380 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.270 |
Explosive Wave | | 490 | |
Masenko | | 4.000 | 15.240 |
Gekiretsu Madan | | 9.000 | 11.500 |
Father-Son Kamehameha | | 16.530 | 17.520 |
Gohan |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.200 | |
Wurf | | 1.870 | |
Ki | | 280 | |
Ki-Serie | 6 | 1.680 | |
Ki aufgeladen | | 1.000 | |
Masenko | | 3.200 | 12.280 |
Full Power Energy Blast Volley | | 9.040 | 10.800 |
Super Kamehameha | | 13.040 | |
Gohan (Super Saiyan) |
Angriff | | 150 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.570 | |
Wurf | | 2.460 | |
Ki | | 320 | |
Ki-Serie | 7 | 2.240 | |
Ki aufgeladen | | 1.100 | |
Explosive Wave | | 490 | |
Masenko | | 3.300 | 13.070 |
Full Power Energy Blast Volley | | 9.040 | 10.800 |
Bros. Kamehameha | | 15.010 | |
Gohan (Super Saiyan 2) |
Angriff | | 150 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.630 | |
Wurf | | 2.640 | 2.740 |
Ki | | 380 | 400 |
Ki-Serie | 7 | 2.660 | 2.800 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.250 |
Explosive Wave | | 490 | |
Masenko | | 3.500 | 14.400 |
Full Power Energy Barrage Wave | | 10.000 | 12.500 |
Super Kamehameha | | 15.040 | 15.600 |
Great Saiyaman |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.080 | |
Wurf | | 2.100 | 2.190 |
Ki | 2 | 280 | 300 |
Ki-Serie | 10 | 1.400 | 1.500 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.040 |
Super Explosive Wave | | 10.020 | 12.480 |
Justice Slash | | 9.020 | 11.270 |
Justice Judgement | | 14.310 | 14.860 |
Ultimate Gohan |
Angriff | | 280 | |
Angriff-Serie | 7 | 2.170 | |
Wurf | | 3.330 | 3.590 |
Ki | | 450 | 490 |
Ki-Serie | 8 | 3.600 | 3.920 |
Ki aufgeladen | | 1.400 | 1.510 |
Super Kamehameha | | 5.040 | 15.900 |
Masenko | | 4.800 | 14.020 |
Burst Angriff-Serie | | 17.280 | 18.280 |
Grandpa Gohan |
Angriff | | 80 | 90 |
Angriff-Serie | 5 | 990 | 1.050 |
Wurf | | 1.630 | 1.690 |
Ki | | 150 | 160 |
Ki-Serie | 3 | 450 | 480 |
Ki aufgeladen | | 900 | 940 |
Kamehameha | | 1.800 | 11.040 |
Turtle School Four Virtues | | 8.820 | 10.810 |
Turtle School Tranquility | | 12.020 | 12.250 |
Piccolo |
Angriff | | 250 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.930 | |
Wurf | | 3.240 | 3.370 |
Ki | | 260 | 270 |
Ki-Serie | 6 | 1.560 | 1.620 |
Ki aufgeladen | 2 | 1.000 | 1.040 |
Kaikosen | | 1.960 | |
Special Beam Cannon | | 1.330 | 16.570 |
Light Grenade | | 9.800 | 12.220 |
Hellzone Grenade | | 14.800 | 15.400 |
Krillin |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.040 | |
Wurf | | 1.700 | |
Ki | | 160 | |
Ki-Serie | 5 | 800 | |
Ki aufgeladen | | 700 | |
Kamehameha | | 3.300 | 7.920 |
Expanding Energy Blast | | 22.800 | 29.640 |
Destructo Disc | | 12.000 | |
Yamcha | | | |
Angriff | | 200 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.140 | |
Wurf | | 1.730 | 1.830 |
Ki | | 250 | 270 |
Ki-Serie | 5 | 1.250 | 1.350 |
Ki aufgeladen | | 900 | 960 |
Kamehameha | | 4.200 | 8.400 |
Wolf Fang Fist | | 7.990 | 10.000 |
Chou Soukidan | | 11.040 | 11.480 |
Tien |
Angriff | | 170 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.320 | |
Wurf | | 3.330 | |
Ki | | 280 | |
Ki-Serie | 5 | 1.400 | |
Ki aufgeladen | | 1.080 | |
Dodon Ray | | 7.800 | 9.360 |
Ki Blast Cannon | | 8.000 | 9.600 |
Neo Tri-Beam | | 9.000 | 67.500 |
Chiaotzu |
Angriff | | 60 | |
Angriff-Serie | 5 | 700 | |
Wurf | | 1.170 | |
Ki | | 120 | |
Ki-Serie | 6 | 720 | |
Ki aufgeladen | | 800 | |
Telekinesis | | 980 | |
Dodon Ray | | 6.800 | 8.160 |
Psychic Rock Wurf | | 7.800 | 9.360 |
Farewell, Mr. Tien | | 12.800 | |
Vegeta |
Angriff | | 180 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.380 | |
Wurf | | 1.860 | 1.970 |
Ki | | 200 | 220 |
Ki-Serie | 10 | 2.000 | 2.200 |
Ki aufgeladen | | 900 | 960 |
Explosive Wave | | 490 | |
Galick Gun | | 4.020 | 11.970 |
Super Energy Wave Volley | | 9.000 | 11.300 |
Super Explosive Wave | | 12.840 | 13.320 |
Vegeta (Super Saiyan) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 5 | 1.300 | 1.370 |
Wurf | | 2.610 | 2.710 |
Ki | | 250 | 260 |
Ki-Serie | 10 | 2.500 | 2.600 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.040 |
Explosive Wave | | 490 | |
Maximum Flasher | | 9.000 | 11.220 |
Amazing Impact | | 9.630 | 11.720 |
Big Bang Angriff | | 13.500 | 14.030 |
Super Vegeta |
Angriff | | 250 | 260 |
Angriff-Serie | 5 | 1.900 | 1.980 |
Wurf | | 3.230 | 3.360 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 10 | 3.000 | 3.200 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.250 |
Explosive Wave | | 490 | |
Big Bang Angriff | | 4.200 | 12.840 |
Spirit Breaking Cannon | | 9.030 | 11.020 |
Final Flash | | 13.800 | 14.070 |
Vegeta (Zweite Form) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 5 | 1.080 | 1.140 |
Wurf | | 2.120 | 2.210 |
Ki | | 280 | 290 |
Ki-Serie | 10 | 2.800 | 2.900 |
Ki aufgeladen | | 1.100 | 1.150 |
Galick Gun | | 4.200 | 13.890 |
Super Energy Wave Volley | | 9.000 | 11.000 |
Big Bang Angriff | | 13.800 | 14.070 |
Super Saiyan Vegeta (Zweite Form) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 5 | 1.410 | 1.480 |
Wurf | | 2.820 | 2.930 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 10 | 3.000 | 3.200 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.250 |
Explosive Wave | | 490 | |
Final Flash | | 5.000 | 16.210 |
Super Energy Wave Volley | | 10.000 | 12.500 |
Super Explosive Wave | | 14.040 | 14.580 |
Super Saiyan 2 Vegeta (Zweite Form) |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.500 | |
Wurf | | 3.010 | |
Ki | | 350 | |
Ki-Serie | 10 | 3.500 | |
Ki aufgeladen | | 1.250 | |
Explosive Wave | | 490 | |
Galick Gun | | 4.020 | 14.400 |
Super Energy Wave Volley | | 10.000 | 12.000 |
Final Flash | | 14.800 | |
Vegeta (Super Saiyan 4) |
Angriff | | 110 | 120 |
Angriff-Serie | 5 | 1.620 | 1.740 |
Wurf | | 3.240 | 3.430 |
Ki | | 500 | 530 |
Ki-Serie | 10 | 5.000 | 5.300 |
Ki aufgeladen | | 2.100 | 2.230 |
Explosive Wave | | 490 | |
Big Bang Angriff | | 6.800 | 18.650 |
Spirit Breaking Cannon | | 11.000 | 13.750 |
Final Shine Angriff | | 16.020 | 16.620 |
Majin Vegeta |
Angriff | | 270 | 330 |
Angriff-Serie | 5 | 2.090 | 2.550 |
Wurf | | 3.250 | 3.950 |
Ki | | 400 | 490 |
Ki-Serie | 10 | 4.000 | 4.900 |
Ki aufgeladen | | 1.300 | 1.580 |
Final Impact | | 5.000 | 15.530 |
Big Bang Angriff | | 4.800 | 13.040 |
Final Explosion | | 21.000 | 22.680 |
Baby Vegeta |
Angriff | | 200 | 220 |
Angriff-Serie | 5 | 1.600 | 1.720 |
Wurf | | 2.530 | 2.680 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 4 | 1.200 | 1.280 |
Ki aufgeladen | | 1.100 | 1.170 |
Explosive Wave | -- | | |
Galick Gun | | 5.010 | 14.370 |
Finger Blitz Barrage | | 9.000 | 11.200 |
Final Flash | | 14.800 | 15.380 |
Trunks |
Angriff | | 210 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.630 | |
Wurf | | 3.040 | |
Ki | 2 | 500 | |
Ki-Serie | 4 | 1.000 | |
Ki aufgeladen | 2 | 1.300 | |
Explosive Wave | | 490 | |
Burning Angriff | | 11.000 | 13.200 |
High Speed Angriff-Serie | | 9.630 | 11.290 |
Finish Buster | | 13.500 | |
Trunks (Schwert) |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.200 | |
Wurf | | 2.030 | 2.150 |
Ki | | 250 | 270 |
Ki-Serie | 7 | 1.750 | 1.890 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.060 |
Burning Storm | | 9.000 | 11.250 |
Finish Buster | | 3.540 | 12.660 |
Burning Angriff | | 13.800 | 14.350 |
Trunks (Super Saiyan) |
Angriff | | 260 | 270 |
Angriff-Serie | 5 | 1.980 | 2.060 |
Wurf | | 3.550 | 3.690 |
Ki | 3 | 570 | |
Ki-Serie | 6 | 1.140 | |
Ki aufgeladen | 3 | 1.350 | 1.410 |
Explosive Wave | | 490 | |
Burning Angriff | | 11.800 | 14.700 |
High Power Angriff-Serie | | 10.490 | 12.990 |
Heat Dome Angriff | | 14.840 | 15.430 |
Trunks (Super Saiyan, Schwert) |
Angriff | | 240 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.860 | |
Wurf | | 2.130 | 2.260 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 8 | 2.400 | 2.560 |
Ki aufgeladen | | 1.150 | 1.220 |
Explosive Wave | | 490 | |
Finish Buster | | 3.840 | 13.740 |
Burning Angriff | | 9.500 | 11.850 |
Shining Sword Angriff | | 14.750 | 15.330 |
Super Trunks |
Angriff | | 270 | 300 |
Angriff-Serie | 5 | 2.060 | 2.260 |
Wurf | | 4.560 | 4.920 |
Ki | 3 | 600 | 660 |
Ki-Serie | 9 | 1.800 | 1.980 |
Ki aufgeladen | 3 | 1.410 | 1.530 |
Explosive Wave | | 490 | |
Finish Buster | | 4.200 | 15.180 |
Burning Angriff | | 10.000 | 12.500 |
Super Explosive Wave | | 15.000 | 15.600 |
Kid Trunks |
Angriff | | 270 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.530 | |
Wurf | | 2.220 | |
Ki | | 200 | |
Ki-Serie | 4 | 800 | |
Ki aufgeladen | | 1.000 | |
Full Power Energy Wave | | 9.000 | 10.800 |
High Speed Angriff-Serie | | 9.430 | 11.050 |
Finish Buster | | 12.800 | |
Kid Trunks (Super Saiyan) |
Angriff | | 320 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.810 | |
Wurf | | 2.660 | 2.760 |
Ki | | 280 | 290 |
Ki-Serie | 6 | 1.680 | 1.740 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.250 |
Explosive Wave | | 490 | |
Full Power Energy Barrage Wave | | 8.800 | 10.800 |
High Speed Angriff-Serie | | 9.630 | 11.510 |
Big Tree Cannon | | 13.500 | 13.760 |
Goten |
Angriff | | 260 | 270 |
Angriff-Serie | 5 | 1.470 | 1.530 |
Wurf | | 1.820 | 1.890 |
Ki | | 200 | 210 |
Ki-Serie | 3 | 600 | 630 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.040 |
Full Power Energy Blast Volley | | 9.040 | 11.280 |
Assault! | | 8.800 | 10.980 |
Super Kamehameha | | 12.840 | 13.320 |
Goten (Super Saiyan) |
Angriff | 2 | 300 | |
Angriff-Serie | 6 | 1.700 | |
Wurf | | 2.120 | |
Ki | | 280 | |
Ki-Serie | 5 | 1.400 | |
Ki aufgeladen | | 1.200 | |
Kamehameha | | 3.000 | 10.800 |
Assault! | | 9.800 | 11.760 |
Bros. Kamehameha | | 15.820 | |
Hercule |
Angriff | | 30 | |
Angriff-Serie | 8 | 610 | 670 |
Wurf | 1380 | 1.440 | |
Ki | | 100 | 110 |
Ki-Serie | -- | | |
Ki aufgeladen | 2 | 1.600 | 1.680 |
King of Dreamers | | 4.880 | 5.960 |
Present Bomb | | 4.500 | 5.510 |
Dynamic Mess Em Up Punch | | 1 | 7.920 |
Videl |
Angriff | | 80 | |
Angriff-Serie | 5 | 920 | |
Wurf | | 1.800 | 1.870 |
Ki | | 100 | 110 |
Ki-Serie | 3 | 300 | 330 |
Ki aufgeladen | | 800 | 840 |
High Speed Angriff-Serie | | 8.110 | 9.810 |
Desperado Angriff-Serie | | 7.800 | 9.570 |
Videl Angriff-Serie | | 9.790 | 9.990 |
Great Saiyaman 2 |
Angriff | | 90 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.060 | |
Wurf | | 1.830 | 1.900 |
Ki | | 120 | 130 |
Ki-Serie | 3 | 360 | 390 |
Ki aufgeladen | | 850 | 890 |
Justice Countdown | | 9.130 | 11.230 |
Justice Slash | | 9.020 | 11.270 |
Justice Judgement | | 13.490 | 14.010 |
Supreme Kai |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.100 | |
Wurf | | 1.500 | |
Ki | | 180 | |
Ki-Serie | 3 | 540 | |
Ki aufgeladen | | 1.000 | |
Psychokinesis | | 980 | |
Energy's Last | | 8.000 | 9.600 |
Crazy Angriff-Serie | | 7.800 | 9.380 |
Gekiretsu Shin'ou'hou | | 12.000 | |
Kibitokai |
Angriff | | 150 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.100 | |
Wurf | | 2.010 | |
Ki | | 200 | |
Ki-Serie | 4 | 800 | |
Ki aufgeladen | 2 | 1.100 | |
Psychokinesis | | 980 | |
Full Power Energy Wave | | 9.000 | 10.800 |
Crazy Angriff-Serie | | 9.020 | 10.840 |
Shin Gekiretsu Shin'ou'hou | | 13.620 | |
Bardock |
Angriff | | 210 | 220 |
Angriff-Serie | 6 | 1.630 | 1.710 |
Wurf | | 2.520 | 2.610 |
Ki | | 280 | 290 |
Ki-Serie | 7 | 1.960 | 2.030 |
Ki aufgeladen | | 1.120 | 1.170 |
Full Power Energy Wave | | 9.000 | 11.010 |
Final Revenger | | 10.530 | 12.790 |
Final Spirit Cannon | | 13.800 | 14.070 |
Wehraffe Bardock |
Angriff | | 410 | 430 |
Angriff-Serie | 5 | 3.130 | 3.270 |
Wurf | | 6.490 | 6.730 |
Ki | | 1.100 | 1.150 |
Ki-Serie | 4 | 4.400 | 4.600 |
Ki aufgeladen | | 1.680 | 1.750 |
Explosive Wave | | 490 | |
Chou Makouhou | | 10.000 | 12.230 |
Super Explosive Wave | | 11.040 | 13.500 |
Chou Makouhou Barrage | | 13.800 | 14.070 |
Raditz |
Angriff | | 170 | 180 |
Angriff-Serie | 5 | 1.320 | 1.370 |
Wurf | | 2.820 | 3.040 |
Ki | | 250 | 270 |
Ki-Serie | 6 | 1.500 | 1.620 |
Ki aufgeladen | | 1.050 | 1.120 |
Full Power Energy Blast Volley | | 9.040 | 11.280 |
High Power Angriff-Serie | | 8.600 | 10.480 |
Full Power Energy Wave | | 10.000 | 10.390 |
Wehraffe Raditz |
Angriff | | 400 | 430 |
Angriff-Serie | 5 | 3.080 | 3.280 |
Wurf | | 6.290 | 6.630 |
Ki | | 1.100 | 1.170 |
Ki-Serie | 3 | 3.300 | 3.510 |
Ki aufgeladen | | 1.680 | 1.780 |
Chou Makouhou | | 10.000 | 12.470 |
Gigantic Rock Wurf | | 9.800 | 12.220 |
Chou Makousen | | 13.600 | 14.130 |
Saibamen |
Angriff | | 160 | |
Angriff-Serie | 6 | 900 | |
Wurf | | 1.320 | |
Ki | | 150 | |
Ki-Serie | 3 | 450 | |
Ki aufgeladen | | 980 | |
Acid | | 1.470 | |
Full Power Energy Wave | | 7.800 | 9.360 |
High Speed Angriff-Serie | | 7.400 | 8.780 |
Saibaman Bomb | | 13.000 | |
Nappa |
Angriff | | 180 | 200 |
Angriff-Serie | 5 | 1.380 | 1.530 |
Wurf | | 3.830 | 4.170 |
Ki | | 300 | 330 |
Ki-Serie | 6 | 1.800 | 1.980 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.100 |
Chou Makouhou | | 9.000 | 11.220 |
Blazing Storm | | 6.290 | 8.190 |
Volcano Explosion | | 13.800 | 14.340 |
Wehraffe Nappa |
Angriff | | 410 | 430 |
Angriff-Serie | 5 | 3.150 | 3.290 |
Wurf | | 7.490 | 7.770 |
Ki | | 1.200 | 1.250 |
Ki-Serie | 3 | 3.600 | 3.750 |
Ki aufgeladen | | 2.100 | 2.190 |
Explosive Wave | | 490 | |
Gigantic Rock Wurf | | 10.000 | 12.230 |
Super Explosive Wave | | 12.000 | 14.700 |
Chou Makouhou | | 14.840 | 15.120 |
Vegeta (Scouter) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 5 | 1.040 | 1.100 |
Wurf | | 2.030 | 2.110 |
Ki | | 200 | 210 |
Ki-Serie | 10 | 2.000 | 2.100 |
Ki aufgeladen | | 900 | 940 |
Explosive Wave | | 490 | |
Galick Gun | | 3.810 | 11.160 |
Final Galick Cannon | | 10.010 | 12.280 |
Dirty Fireworks | | 13.620 | 13.880 |
Wehraffe Vegeta (Scouter) |
Angriff | | 420 | 450 |
Angriff-Serie | 5 | 3.220 | 3.430 |
Wurf | | 6.990 | 7.370 |
Ki | | 1.300 | 1.380 |
Ki-Serie | 5 | 6.500 | 6.900 |
Ki aufgeladen | | 2.600 | 2.760 |
Explosive Wave | | 490 | |
Chou Makouhou | | 11.000 | 13.460 |
Chou Makouhou Barrage | | 9.000 | 11.010 |
Super Garlic Gun | | 14.800 | 15.090 |
Cui |
Angriff | | 180 | 190 |
Angriff-Serie | 5 | 1.240 | 1.290 |
Wurf | | 2.020 | 2.060 |
Ki | | 280 | 290 |
Ki-Serie | 8 | 2.240 | 2.320 |
Ki aufgeladen | | 1.080 | 1.100 |
Full Power Energy Wave | | 7.200 | 8.810 |
Full Power Energy Barrage Wave | | 7.000 | 8.600 |
Ah! Lord Frieza! | | 9.810 | 10.010 |
Dodoria |
Angriff | | 190 | 200 |
Angriff-Serie | 5 | 1.470 | 1.550 |
Wurf | | 3.920 | 4.070 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 5 | 1.500 | 1.600 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.040 |
Chou Makouhou | | 9.000 | 11.220 |
Gatling Head Breaker | | 9.520 | 11.730 |
Full Power Energy Wave | | 12.800 | 13.300 |
Zarbon |
Angriff | | 180 | 190 |
Angriff-Serie | 5 | 1.380 | 1.470 |
Wurf | | 2.000 | 2.120 |
Ki | | 280 | 300 |
Ki-Serie | 7 | 1.960 | 2.100 |
Ki aufgeladen | | 1.080 | 1.150 |
Shooting Star Arrow | | 8.000 | 10.000 |
Bloody Dance | | 9.140 | 11.230 |
Elegant Blaster | | 12.000 | 12.480 |
Zarbon (Post-Transformation) |
Angriff | | 190 | 200 |
Angriff-Serie | 5 | 1.470 | 1.550 |
Wurf | | 3.600 | 3.740 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 8 | 2.400 | 2.560 |
Ki aufgeladen | | 1.200 | 1.250 |
Elegant Blaster | | 9.000 | 11.010 |
Wild Pressure | | 10.490 | 12.740 |
Monster CAngriff-Serie | | 13.030 | 13.280 |
Guldo |
Angriff | | 160 | |
Angriff-Serie | 5 | 900 | |
Wurf | | 1.300 | |
Ki | | 120 | |
Ki-Serie | 3 | 360 | |
Ki aufgeladen | | 800 | |
Paralysis | | 980 | |
Psychic Rock Wurf | | 6.000 | 7.340 |
Full Power Energy Blast Volley | | 6.000 | 7.350 |
Guldo Special | | 9.800 | 9.900 |
Recoome |
Angriff | | 200 | 210 |
Angriff-Serie | 5 | 1.540 | 1.620 |
Wurf | | 4.000 | 4.160 |
Ki | | 400 | 420 |
Ki-Serie | 7 | 2.800 | 2.940 |
Ki aufgeladen | | 1.100 | 1.150 |
Recoome Eraser Gun | | 9.000 | 11.010 |
Recoome Renegade Bomber | | 12.000 | 14.760 |
Recoome Fighting Bomber | | 13.800 | 14.100 |
Burter |
Angriff | 2 | 100 | |
Angriff-Serie | 10 | 600 | |
Wurf | | 1.800 | |
Ki | | 100 | |
Ki-Serie | 5 | 500 | |
Ki aufgeladen | | 850 | |
Full Power Energy Ball | | 9.000 | 11.020 |
High Speed Angriff-Serie | | 8.410 | 10.190 |
Space Mach Angriff | | 12.010 | 12.250 |
Jeice |
Angriff | | 100 | |
Angriff-Serie | 5 | 1.140 | |
Wurf | | 2.020 | 2.020 |
Ki | | 280 | 290 |
Ki-Serie | 5 | 1.400 | 1.450 |
Ki aufgeladen | | 1.080 | 1.130 |
Explosive Wave | | 490 | |
Full Power Energy Wave | | 8.000 | 9.790 |
Full Power Energy Blast Volley | | 8.000 | 9.800 |
Crusher Ball | | 12.600 | 12.840 |
Captain Ginyu |
Angriff | | 210 | 230 |
Angriff-Serie | 5 | 1.610 | 1.770 |
Wurf | | 1.790 | 3.450 |
Ki | | 260 | 300 |
Ki-Serie | 8 | 2.080 | 2.400 |
Ki aufgeladen | | 1.000 | 1.140 |
Full Power Energy Wave | | 10.000 | 12.470 |
Galaxy Dynamite | | 8.000 | 10.000 |
Body Change | | 1.500 | 1.560 |
Frieza (Erste Form) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 5 | 1.200 | 1.270 |
Wurf | | 2.030 | 2.110 |
Ki | | 300 | 320 |
Ki-Serie | 4 | 1.200 | 1.280 |
Ki aufgeladen | | 900 | 940 |
Psychokinesis | | 980 | |
Death Beam | | 6.000 | 7.480 |
Punishing Angriff-Serie | | 7.600 | 9.360 |
Death Ball | | 13.020 | 13.500 |
Frieza (Zweite Form) |
Angriff | | 110 | 120 |
Angriff-Serie | 5 | 1.280 | 1.370 |
Wurf | | 3.510 | 3.690 |
Ki | | 320 | 340 |
Ki-Serie | 5 | 1.600 | 1.700 |
Ki aufgeladen | | 1.100 | 1.170 |
Explosive Wave | | 490 | |
Punishing Blaster | | 3.800 | 14.210 |
Death Storm | | 10.000 | 12.470 |
HAIL Frieza | | 14.050 | 14.610 |
Frieza (Dritte Form) |
Angriff | | 100 | 110 |
Angriff-Serie | 7 | 1.310 | 1.380 |
