FIFA Street 2 - Mannschaften und Spieler
Alle Mannschaften und Spieler
Bevor wir zu den einzelnen Spielern kommen, hier alle Mannschaften des Spiels mit ihrer durchschnittlichen Stärke im Überblick:
Team | Stärke |
---|
Argentinien | 80 |
Australien | 67 |
Brasilien | 85 |
Kamerun | 68 |
Tschechien | 74 |
Dänemark | 68 |
England | 81 |
Frankreich | 79 |
Deutschland | 80 |
Griechenland | 69 |
Italien | 81 |
Mexiko | 74 |
Nigeria | 68 |
Portugal | 78 |
Irland | 73 |
Schottland | 65 |
Südkorea | 66 |
Spanien | 82 |
Schweden | 76 |
USA | 67 |
Legenden | 88 |
Street Kickers | 43 |
Street Ballers | 45 |
In der folgenden Tabelle sind die Spieler sämtlicher Mannschaften dargestellt. Die Zahl rechts neben dem Namen der Mannschaft gibt die durchschnittliche Stärke des Teams an. Die Stärke der einzelnen Spieler steht links neben dem Spielernamen.
Argentinien | 80 | |
---|
Torhüter | 71 | Abbondanzieri | 63 | Lux |
Spieler | 82 | Messi | 73 | Delgado |
| 89 | Tevez | 89 | Riquelme |
| 89 | Soria | 84 | Crespo |
| 80 | Avala | 84 | Saviola |
| 80 | Samuel | 83 | D'Alessandro |
| 80 | Heinze | 83 | J.Zanetti |
| 75 | Veron | 83 | Aimar |
Australien | 67 | |
---|
Torhüter | 68 | Schwarzer | 63 | Kalac |
Spieler | 78 | Viduka | 64 | Skoko |
| 76 | Cahill | 64 | Agostino |
| 76 | Kewell | 63 | Chipperfield |
| 74 | Emerton | 62 | Moore |
| 70 | Aloisi | 61 | Popovic |
| 69 | Grella | 60 | Foxe |
| 66 | Lazaridis | 55 | Neill |
Brasilien | 85 | |
---|
Torhüter | 81 | Dida | 67 | Julio Cesar |
Spieler | 93 | Ronaldinho | 86 | Lucio |
| 90 | Ronaldo | 84 | Roberto Carlos |
| 89 | Adriano | 83 | Edmilson |
| 89 | Robinho | 83 | Emerson |
| 88 | Kaka | 82 | Denilson |
| 87 | Baptista | 82 | Gilberto |
| 87 | Cafu | 81 | Ze Roberto |
Kamerun | 68 | |
---|
Torhüter | 69 | Kamemi | 67 | Souleymanou |
Spieler | 90 | Eto'o | 66 | Webo |
| 81 | Lauren | 65 | Djemba-Djemba |
| 77 | Geremi | 64 | Kome |
| 70 | Job | 61 | Wome |
| 70 | Blembe | 61 | Atouba |
| 69 | Song | 57 | Tchato |
| 67 | Saidou | 52 | Angbwa |
Tschechien | 74 | |
---|
Torhüter | 80 | Cech | 59 | Kinsky |
Spieler | 91 | Nedved | 72 | Jankulovski |
| 81 | Rosicky | 71 | Smicer |
| 79 | Ujfalusi | 68 | Pobosky |
| 79 | Grygera | 67 | Lokvenc |
| 78 | Koller | 67 | Heinz |
| 76 | Baros | 66 | Jun |
| 76 | Galasek | 64 | Plasil |
Dänemark | 68 | |
---|
Torhüter | 68 | Sorensen | 53 | Christiansen |
Spieler | 84 | Gravensen | 66 | Perez |
| 80 | Tomasson | 66 | C.Jensen |
| 79 | Jorgensen | 65 | Gronkjaer |
| 72 | Kroldrup | 64 | Madsen |
| 71 | Laursen | 63 | Helveg |
| 70 | Rommedahl | 60 | D.Jensen |
| 70 | Poulsea | 59 | N.Jensen |
England | 81 | |
---|
Torhüter | 74 | Robinson | 57 | James |
Spieler | 92 | Rooney | 81 | Ferdinand |
| 87 | Beckham | 81 | Terry |
| 86 | Gerrard | 80 | J.Cole |
| 85 | Owen | 79 | Defoe |
| 85 | Lampard | 79 | Campbell |
| 84 | A.Cole | 73 | Hargreaves |
| 81 | Wright-Phillips | 70 | Crouch |
Frankreich | 79 | |
---|
Torhüter | 72 | Coupet | 70 | Barthez |
Spieler | 93 | Henry | 80 | Cisse |
| 90 | Vieira | 80 | Malouba |
| 90 | Zidane | 78 | Gallas |
| 88 | Trezeguet | 77 | Rothen |
| 86 | Makelele | 77 | Wiltord |
| 85 | Thuram | 76 | Giuly |
| 82 | Pires | 71 | Pedretti |
Deutschland | 80 | |
---|
Torhüter | 79 | Kahn | 77 | Lehmann |
Spieler | 88 | Ballack | 77 | Huth |
| 86 | Frings | 76 | Owonoyela |
| 84 | Podolski | 76 | Schneider |
| 81 | Mertesacker | 76 | Hinkei |
| 81 | Schweinsteiger | 75 | Kuranyi |
| 81 | Klose | 72 | Friedrich |
| 80 | Lanm | 68 | Borowski |
Griechenland | 69 | |
---|
Torhüter | 70 | Nikopoliois | 64 | Chalkias |
Spieler | 76 | Zagorakis | 69 | Giannakopoulos |
| 71 | Seitaridis | 68 | Dellas |
| 70 | Tstartas | 67 | Kyrgiakos |
| 70 | Vryzas | 67 | Goumas |
| 70 | Kapsis | 66 | Karagounts |
| 70 | Basinas | 63 | Lakis |
| 70 | Charisteas | 62 | Katsouranis |
Italien | 81 | |
---|
Torhüter | 85 | Buffon | 63 | Pelizzoli |
Spieler | 87 | Totti | 79 | Pirlo |
| 84 | Del Piero | 79 | Panucci |
| 83 | Vieri | 78 | Toni |
| 82 | Gattuso | 77 | Corradi |
| 81 | Bonera | 77 | Cassano |
| 80 | Gilardino | 77 | Cannacaro |
| 80 | Zan Brotta | 75 | Camoranesi |
Mexiko | 74 | |
---|
Torhüter | 79 | Sanchez | 61 | Perez |
Spieler | 81 | Marquez | 74 | Blanco |
| 80 | Zinha | 73 | Garcia |
| 76 | Bravo | 69 | Rodriguez |
| 75 | Pardo | 69 | Arellano |
| 75 | Fonseca | 67 | Osorno |
| 75 | Borgetti | 66 | Torrando |
| 74 | Salcido | 64 | Bautista |
Nigeria | 68 | |
---|
Torhüter | 61 | Ejide | 54 | Enyeama |
Spieler | 83 | Martins | 69 | Utaka |
| 75 | Yakubu | 68 | Udeze |
| 73 | Kanu | 67 | Babayard |
| 73 | Okocha | 64 | Odenwingie |
| 72 | Makinwa | 63 | Aghahowa |
| 71 | Obodo | 60 | Enakarhire |
| 71 | Yobo | 57 | Ekwueme |
Portugal | 78 | |
---|
Torhüter | 70 | Ricardo | 56 | Quim |
Spieler | 89 | C.Ronaldo | 78 | Nuno Gomes |
| 83 | Figo | 77 | Petit |
| 82 | Deco | 77 | Costinha |
| 81 | Carvalho | 74 | Nund Valente |
| 81 | Andrade | 74 | Maniche |
| 80 | Ferreira | 74 | Pauleta |
| 79 | Simao | 66 | Postiga |
Irland | 73 | |
---|
Torhüter | 76 | Given | 57 | Kenny |
Spieler | 84 | Duff | 69 | Harte |
| 82 | Roy Keane | 67 | Reid |
| 77 | Robbie Keane | 67 | O'Brien |
| 77 | Finnan | 67 | Doherty |
| 77 | O'Shea | 65 | Kilbane |
| 74 | Carr | 64 | Morrison |
| 72 | Holland | 61 | Cunningham |
Schottland | 65 | |
---|
Torhüter | 63 | Gordon | 58 | Marshall |
Spieler | 73 | Ferguson | 64 | Quashie |
| 72 | McFadden | 64 | Riordan |
| 71 | Pressley | 63 | Thompson |
| 68 | Fletcher | 62 | L.Miller |
| 67 | Dailly | 60 | McNamara |
| 67 | K.Miller | 59 | Weir |
| 65 | Beattie | 57 | Maldney |
Südkorea | 66 | |
---|
Torhüter | 65 | Lee Woon-Jae | 61 | Kin Young-G |
Spieler | 74 | Park Ji-Sung | 65 | Kim Nam-Il |
| 72 | Ann Jung-Young | 63 | Lee Chun-Soo |
| 70 | Lee Young-Pyo | 61 | Yoo Sang-Chul |
| 70 | Park Chu-Young | 60 | Kim Dong-Jin |
| 67 | Seol Ki-Hyeon | 59 | Lee Eul-Yong |
| 67 | Cha Du-Ri | 58 | Cho Jae-Jin |
| 67 | Song Chong-G | 58 | Lee Dong-Gook |
Spanien | 82 | |
---|
Torhüter | 83 | Casillas | 72 | Reina |
Spieler | 87 | Puyol | 81 | Helguera |
| 87 | Raul | 81 | Joaquin |
| 85 | Torres | 80 | Del horno |
| 82 | Luis Garcia | 79 | Reyes |
| 81 | Alonso | 79 | Morientes |
| 81 | Vicente | 77 | Xavi |
| 81 | Salgado | 77 | Ramds |
Schweden | 76 | |
---|
Torhüter | 64 | Isaksson | 56 | Hedhan |
Spieler | 88 | Ibrahimovic | 69 | Edman |
| 82 | Ljungberg | 67 | Ostlund |
| 81 | Larsson | 67 | Lucic |
| 77 | Mellberg | 65 | Linderoth |
| 74 | Kallstrom | 64 | Jonson |
| 71 | Wilhelmsson | 62 | Svensson |
| 70 | Allback | 54 | Wilsson |
USA | 67 | |
---|
Torhüter | 66 | Keller | 62 | Howard |
Spieler | 72 | Dondvan | 65 | Johnson |
| 72 | Beasley | 64 | Mastroeni |
| 71 | Adu | 63 | Bocanegra |
| 69 | Reyna | 62 | Dnyewu |
| 69 | Armas | 61 | Hejouk |
| 67 | Manthis | 60 | Convey |
| 66 | McBride | 54 | Lewis |
Legenden | 88 | |
---|
Torhüter | 83 | Ravelli | | |
Spieler | 94 | Beckenbauer | 87 | Koeman |
| 91 | Cantona | 87 | Krank |
| 90 | Sanchez | 86 | Alberto Torres |
| 90 | Batesi | 86 | Voller |
| 90 | Gascoigne | 86 | Boniek |
| 90 | Zico | 85 | Abedi Pele |
| 89 | Hagi | 84 | Papin |
| 87 | Brehme | | |
Street Kickers | 43 | |
---|
Torhüter | 44 | Rachid | | |
Spieler | 50 | Iman | 42 | Tony |
| 47 | Ramzi | 39 | Chosa |
| 46 | Ruud | 39 | Kenan |
| 46 | Nelson | 38 | Grooverider |
| 44 | Soufiane | 38 | Marco |
Street Ballers | 45 | |
---|
Torhüter | 47 | Eduardo | | |
Spieler | 50 | Edward | 43 | Tin |
| 49 | Capetta | 40 | Jason |
| 48 | Lenny | 39 | Adriano D |
| 45 | Issy | 39 | Aaron |
| 45 | Lawrence | | |
Veröffentlicht: 21.03.2006Aktualisiert: 17.08.2007
Weitere hilfreiche Artikel