One Piece Burning Blood - Alle spielbaren Kämpfer und Unterstützungscharaktere freischalten
Jeder der 42 spielbaren Charaktere in One Piece: Burning Blood besitzt einzigartige Fähigkeiten und die Kämpfer sind nicht wirklich gut ausbalanciert. Die Auswahl der Charaktere kann also ein wichtiger Faktor für die Arena-Duelle sein. Unser Guide zeigt euch auf einen Blick, wie ihr die Kampf- und Unterstützungscharaktere in der Gipfelschlacht freischalten oder in der Piratenbasis kaufen könnt.
Unter den Charakteren in One Piece: Burning Blood dürfte jeder Fan seinen bevorzugten Kämpfer finden. Ruffy und seine Freunde Zorro, Sanji, Nami, Chopper, Ace, Franky sowie die anderen Piraten sind natürlich mit von der Partie. Oder ihr schlüpft in die Rolle der Erzrivalen der Piratencrew wie Vizeadmiral Smoker, Sir Crocodile, Fujitora, Aokiji, Akainu und Enel.
Die Charaktere unterscheiden sich durch ihre Kampfstile und einzigartigen Fähigkeiten, wobei die Haki-Angriffe und Teufelsfrüchte in den Kämpfen entscheidend sein können. Leider sind die Figuren untereinander nicht präzise ausbalanciert, was ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt.
Die Massenprügeleien der Serie gehören der Vergangenheit an, denn One Piece Burning Blood konzentriert sich wieder auf die klassischen Arena-Kämpfe. Die Arenen sind keine zweidimensionalen Schauplätze mehr, sondern weitläufige Gebiete, in denen ihr euch frei bewegen könnt. Einige von euch kennen das aus J-Stars Victory VS +.
Für die Arena-Duelle stehen euch insgesamt 107 Charaktere zur Verfügung, allerdings sind nur 42 dieser Kämpfer spielbar. Die anderen 65 Charaktere könnt ihr im Kampf zur Hilfe rufen, ohne sie selbst zu steuern. Diese sogenannten Unterstützungscharaktere stehen euch in der Gipfelschlacht (Story-Modus), in Online-Duellen und in Offline-Kämpfen gegen andere Spieler zur Verfügung.
Kampf- und Unterstützercharaktere freischalten
Am Anfang von One Piece Burning Blood müsst ihr euch mit einer Auswahl von 11 Kämpfern zufrieden geben. Die übrigen Kampfcharaktere sind erst spielbar, nachdem ihr sie im Verlauf der Handlung in der Gipfelschlacht freigeschaltet oder in der Piratenbasis gekauft habt. Auf die gleiche Weise lassen sich auch die 65 Unterstützercharaktere freischalten.
Das Kaufen der Piraten und Marine-Soldaten in der Piratenbasis erweist sich als besonders praktisch, wenn ihr genügend Berry (Geld) gesammelt habt und gerne sofort mit bestimmten Figuren kämpfen wollt, die ansonsten erst im späteren Verlauf der Gipfelschlacht verfügbar werden.
Trophäen und Erfolge durch das Freischalten von Charakteren
Das Freispielen oder Kaufen der Kampf- und Unterstützungscharaktere wird mit sechs Erfolgen oder Trophäen belohnt. Jeweils eine weitere Auszeichnung bekommt ihr, sobald ihr mindestens 30 Kampf- und 30 Unterstützungscharaktere verwendet habt.
Sei mein Verbündeter!
Schalte einen Kampfcharakter frei.
Wir sind Freunde!
Schalte mehr als die Hälfte der Kampfcharaktere frei.
Ich habe Verbündete!
Schalte alle Kampfcharaktere frei.
Piratenentsendung eingeleitet
Schalte deinen ersten Unterstützercharakter frei.
Piratenanwerber
Schalte mehr als die Hälfte der Unterstützercharaktere frei.
Buggy-Experte
Schalte alle Unterstützercharaktere frei.
Kampfmeister
Verwende mindestens 30 Kampfcharaktere.
Unterstützermeister
Verwende mindestens 30 Unterstützercharaktere.
Alle Kampfcharaktere mit ihren Freischaltbedingungen und Preisen
Die folgende Tabelle zeigt euch alle 42 spielbaren Kampfcharaktere auf einen Blick. Zu jedem Kämpfer ist angegeben, ob er von Anfang an verfügbar ist oder wie er in der Gipfelschlacht freigespielt werden kann, ohne dass ihr dafür Geld (Berry) ausgeben müsst. In der Tabelle findet ihr auch die Preise der Piraten und Marine-Soldaten, falls ihr sie lieber in der Piratenbasis kaufen möchtet oder sie nicht in der Gipfelschlacht freigeschaltet werden können.
Charakter | Freischalten | Preis (Berry) |
---|
Ace | ? | 1.500.000 |
Akainu (vor 2 J.) | Episode Akainu: "Angriff der Whitebeard-Piraten" abschließen. | 2.000.000 |
Aokiji | Episode Akainu: "Abwehrmauern aktiviert" abschließen. | 2.000.000 |
Barges | ? | 1.000.000 |
Bartholomäus Bär | ? | 1.000.000 |
Bartolomeo | ? | 1.000.000 |
Blackbeard | ? | 2.000.000 |
Bon Curry | ? | 1.000.000 |
Brook | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Buggy | Episode Whitebeard: "Der stärkste Schwertkämpfer" abschließen. | 1.000.000 |
Chopper | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Crocodile | Episode Whitebeard: "Falkenauge vs. Crocodile" abschließen. | 1.500.000 |
De Flamingo | ? | 2.000.000 |
Drake | ? | 1.000.000 |
Enel | ? | 2.000.000 |
Franky | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Fujitora | ? | 2.000.000 |
Hancock | ? | 1.500.000 |
Ivankov | Episode Ruffy: "Erbitterte Kämpfe am Oris-Platz" abschließen. | 1.000.000 |
Jimbei (vor 2 J.) | ? | 1.500.000 |
Jozu | Zusatzkapitel: "Stärkste Klinge vs. Diamond!" abschließen. | 1.500.000 |
Kid | ? | 1.000.000 |
Kizaru (vor 2 J.) | Episode Akainu: "Abwehrmauern aktiviert" abschließen. | 2.000.000 |
Koala | ? | 1.000.000 |
Law | ? | 1.500.000 |
Lysop | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Marco | Episode Whitebeard: "Der sagenhafte Phönix steigt auf" abschließen. | 1.500.000 |
Mihawk | ? | 2.000.000 |
Moria | ? | 1.000.000 |
Nami | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Perona | ? | 1.000.000 |
Robin | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Ruffy | Sofort verfügbar. | 1.500.000 |
Ruffy (vor 2 J.) | Sofort verfügbar. | 1.000.000 |
Sabo | Sofort verfügbar. | 1.500.000 |
Sanji | Sofort verfügbar. | 1.500.000 |
Sengoku | ? | 1.500.000 |
Shanks | ? | 2.000.000 |
Smoker | ? | 1.500.000 |
Smoker (vor 2 J.) | ? | 1.500.000 |
Whitebeard | Episode Whitebeard: "Kampf gegen Kizaru" abschließen. | 2.000.000 |
Zorro | Sofort verfügbar. | 1.500.000 |
Alle Unterstützungscharaktere auf einen Blick
In der folgenden Tabelle seht ihr die Namen von allen 65 Unterstützungscharakteren, die ihr wie die spielbaren Helden und Schurken im Verlauf der Gipfelschlacht freischalten oder in der Piratenbasis kaufen könnt.
Charakter | Preis (Berry) | Piratenpunkte |
---|
Alvida | 500 | 500.000 |
Kaya | 1.000 | 1.000.000 |
Yosaku und Johnny | 500 | 500.000 |
Jeff | 500 | 500.000 |
Don Creek | 500 | 500.000 |
Arlong | 500 | 500.000 |
Nojiko | 500 | 500.000 |
Monkey D. Dragon | 1.000 | 800.000 |
La Boum | 500 | 500.000 |
Woogey und Boogey | 500 | 500.000 |
Dr. Kuleha | 1.000 | 1.000.000 |
Nefeltari Vivi | 500 | 500.000 |
Karuh | 500 | 500.000 |
Igaram | 500 | 500.000 |
Jazz Boner | 500 | 500.000 |
Viper | 1.000 | 1.000.000 |
Vier Priester | 500 | 500.000 |
Square Sisters | 500 | 500.000 |
Rob Lucci | 1.000 | 800.000 |
Bruno | 1.000 | 1.000.000 |
Hagwar D. Sauro | 500 | 500.000 |
Lola | 1.000 | 800.000 |
Hogback | 500 | 500.000 |
Bärsy | 500 | 500.000 |
Silvers Rayleigh | 1.000 | 800.000 |
Killer | 500 | 500.000 |
Scratchmen Apoo | 500 | 500.000 |
Basil Hawkins | 500 | 500.000 |
Jewelry Bonney | 500 | 500.000 |
Urouge | 500 | 500.000 |
Bepo | 500 | 500.000 |
Gloriosa | 1.000 | 800.000 |
Marguerite | 500 | 500.000 |
Inazuma | 500 | 500.000 |
Mister 3 | 500 | 500.000 |
Magellan | 500 | 500.000 |
Shiryuu | 1.000 | 1.000.000 |
Vista | 1.000 | 800.000 |
Squardo | 1.000 | 800.000 |
Monkey D. Garp | 500 | 500.000 |
Hina | 1.000 | 800.000 |
Corby | 500 | 500.000 |
Sentoumaru | 1.000 | 1.000.000 |
Raffit | 1.000 | 1.000.000 |
Ben Beckman | 1.000 | 1.000.000 |
Kali Dadan | 1.000 | 1.000.000 |
Shirahoshi | 1.000 | 1.000.000 |
Kamy | 1.000 | 1.000.000 |
Okta | 1.000 | 800.000 |
Fisher Tiger | 1.000 | 800.000 |
Tashigi | 1.000 | 800.000 |
Kinemon | 1.000 | 800.000 |
Vergo | 1.000 | 800.000 |
Mone | 500 | 500.000 |
Caesar Crown | 500 | 500.000 |
Trebol | 500 | 500.000 |
Corazon | 500 | 500.000 |
Violet | 500 | 500.000 |
Rebecca | 1.000 | 800.000 |
Kyros | 500 | 500.000 |
Bellamy | 1.000 | 1.000.000 |
Cavendish | 1.000 | 800.000 |
Leo | 1.000 | 1.000.000 |
Hack | 500 | 500.000 |
Gol D. Roger | 1.000 | 1.000.000 |
Veröffentlicht: 07.06.2016Aktualisiert: 07.06.2016
Weitere hilfreiche Artikel