Das Jagdgeschäft befindet sich vor der Hütte des Colonels im Lager der Kopfgeldjäger an der Phon-Küste. Nur die Mitglieder des Jagdring Phon-Küste haben Zugang. Im Jagdgeschäft werden Waffen, Rüstungen, Accesoires und einige Items angeboten.
Die Waren sind jedoch nicht gleich verfügbar, ihr müsst den drei Brüdern erst eine bestimmte Anzahl an Signa geben. Diese könnt ihr nur von den exotischen Monstern erhalten, jedes besiegte Monster hinterlässt ein Signum.
Wenn ihr Waffen benötigt, dann müsst ihr die Signa an Waffen-Wolle geben, für Rüstungen wendet ihr euch an Rüstungs-Ralle und Krempel-Kalle sorgt mit den Signa für das Angebot an Accesoires und Items. Für einige Waren müsst ihr die gewonnenen Signa mehreren Brüdern geben. So ist es z.B. für die Trugweste erforderlich, dass Rüstungs-Ralle 25 Signa bekommt und Waffen-Wolle und Krempel-Kalle jeweils 1 Signum erhalten.
In der folgenden Tabelle seht ihr das komplette Angebot des Jagdgeschäftes im Überblick. Neben dem Preis der Ware ist auch beschrieben, wie viele Signa ihr welchem der drei Brüder geben müsst, damit ein bestimmter Gegenstand überhaupt verfügbar wird.
Name | Kategorie | Preis | Überreichte Signa |
Waffen- Wolle | Rüstungs- Ralle | Krempel- Kalle |
Kogarasumaru | Waffe | 5.040 | 1 | 0 | 0 |
Dämonenkürass | Rüstung | 4.410 | 0 | 1 | 0 |
Diebesfäustlinge | Accessoire | 2.700 | 0 | 0 | 1 |
Obelisklanze | Waffe | 6.750 | 5 | 0 | 0 |
Diamantkürass | Rüstung | 6.300 | 0 | 5 | 0 |
Schienbeinschützer | Rüstung | 900 | 0 | 0 | 5 |
Murasame | Waffe | 7.650 | 10 | 0 | 0 |
Reflek-Rüstung | Rüstung | 7.290 | 0 | 10 | 0 |
Federstiefel | Rüstung | 450 | 0 | 0 | 10 |
Diamantschwert | Waffe | 11.250 | 15 | 0 | 0 |
Erdanzug | Rüstung | 8.370 | 0 | 15 | 0 |
Indigostein | Accessoire | 4.500 | 0 | 0 | 15 |
Runenschwert | Waffe | 13.050 | 10 | 5 | 0 |
Todesbringer | Waffe | 14.400 | 20 | 0 | 0 |
Drachenrüstung | Rüstung | 11.250 | 0 | 20 | 0 |
Diamantreif | Accessoire | 18.000 | 0 | 0 | 20 |
Latexanzug | Rüstung | 13.050 | 5 | 10 | 5 |
Gastra-Armbrust | Waffe | 18.900 | 25 | 0 | 0 |
Zischägge | Rüstung | 13.500 | 0 | 25 | 0 |
Reflega-Splitter | Item | 270 | 0 | 0 | 25 |
Germes-Stiefel | Rüstung | 30.000 | 5 | 5 | 15 |
Gungnir | Waffe | 25.500 | 30 | 0 | 0 |
Maximilian | Rüstung | 25.500 | 0 | 30 | 0 |
Sanctus-Splitter | Item | 150 | 0 | 0 | 30 |
Amanomurakumo | Waffe | 41.100 | 10 | 10 | 10 |
Minerva-Rüstung | Rüstung | 41.100 | 10 | 10 | 10 |
Muramasa | Waffe | 30.000 | 25 | 1 | 1 |
Trugweste | Rüstung | 24.000 | 1 | 25 | 1 |
Weisenring | Accessoire | 33.000 | 1 | 1 | 25 |
Achtkant | Waffe | 35.100 | 12 | 5 | 5 |
Venetia-Schild | Rüstung | 20.700 | 5 | 12 | 5 |
Elixier | Item | 1.080 | 5 | 5 | 12 |
Veröffentlicht: 02.08.2007Aktualisiert: 01.08.2017
Weitere hilfreiche Artikel