Ränge, Levelaufstieg und Belohnungen
Der Levelaufstieg im Mehrspieler von Assassin's Creed Brotherhood erfolgt über gesammelte Erfahrungspunkte. Bei jedem erreichten Rang werden Belohnungen wie beispielsweise Spezialfähigkeiten, Rauchbomben, Killserien oder neue Charaktere freigeschaltet.
Level | EP | Belohung |
---|
2 | 1.150 | Fähigkeits-Slot 1 + Abilty Disguise |
3 | 2.750 | Fähigkeit: Sprint Boost |
4 | 4.850 | Verlustserie: Extra Sensitivity |
5 | 7.500 | New Game Mode: Alliance + Profile Set 2 |
6 | 10.750 | Fähigkeit: Smoke Bomb |
7 | 14.650 | Killserie: 3 Kills Streak |
8 | 19.250 | Fähigkeit: Hidden Gun |
9 | 24.600 | Verlustserie: Reset Cooldowns |
10 | 30.850 | Fähigkeits-Slot 2 + Profile Set 3 |
11 | 38.000 | Fähigkeit: Templar Vision |
12 | 46.050 | Colors Pack 1 |
13 | 55.020 | Killserie: 3 Silent Kills Streak |
14 | 64.910 | Fähigkeit: Morph |
15 | 75.750 | Charakter: The Blacksmith + Profile Set 4 |
16 | 87.540 | Fähigkeit: Firecrackers |
17 | 100.280 | Verlustserie: Score x2 |
18 | 113.990 | Killserie: 5 Kills Streak |
19 | 128.670 | Fähigkeit: Throwing Knives |
20 | 144.400 | Perk Slot 1 + Perk: Enhanced AutoBash + Profile Set 5 |
21 | 161.180 | Fähigkeit: Charge |
22 | 179.010 | Perk: Wall Runner |
23 | 197.910 | Gear Pack 1 |
24 | 217.880 | Fähigkeit: Decoy |
25 | 238.950 | Charakter: The Thief |
26 | 261.120 | Fähigkeit: Mute |
27 | 284.390 | Perk: Resistance |
28 | 308.780 | Verlustserie: Boost Cooldowns |
29 | 334.290 | Fähigkeit: Poison |
30 | 360.970 | Perk Slot 2 + Perk Blender |
31 | 388.820 | Killserie: 5 Silent Kills Streak |
32 | 417.840 | Tarnung: Evolution 1 |
33 | 448.060 | Perk: Fast Getaway |
34 | 479.480 | Sprint Boost: Evolution 1 |
35 | 512.120 | Charakter: The Footpad + Colors Pack 2 |
36 | 545.980 | Rauchbombe: Evolution 1 |
37 | 581.060 | Hidden Gun: Evolution 1 |
38 | 617.390 | Perk: Chase Expert |
39 | 654.970 | Feuerwerkskörper: Evolution 1 |
40 | 693.850 | Perk: Overall Cooldown + Gear Pack 2 |
41 | 734.030 | Morph: Evolution 1 |
42 | 755.510 | Perk: Silent Hunt |
43 | 818.310 | Wurfmesser: Evolution 1 |
44 | 862.430 | Templar Vision: Evolution 1 |
45 | 907.900 | Charakter: The Mercenary |
46 | 954.720 | Charge: Evolution 1 |
47 | 1.002.890 | Köder: Evolution 1 |
48 | 1.052.460 | Stumm: Evolution 1 |
49 | 1.103.430 | Gift: Evolution 1 |
50 | 1.156.000 | Colors Pack 3 + Gear Pack 3 |
Veröffentlicht: 19.11.2010Aktualisiert: 19.11.2010
Weitere hilfreiche Artikel