Nachdem ihr das Spiel abgeschlossen habt, könnt ihr ein "Neues Spiel+" starten. Dort findet ihr neue Schatztruhen mit besseren Gegenständen. Die folgende Liste beschreibt euch die Fundorte dieser Schatzkisten:
Wo / Was | Typ | Level | GR | Effekte |
---|
Balastor-Ebene |
[B-3] Breaker Fists | Hände | 38 | 7 | ABW27, Gift-Resistenz |
[G-5] Breaker Leggings | Füße | 38 | 7 | ABW27, Gift-Resistenz+3 |
[E-5] Breaker Mail | Körper | 38 | 7 | ABW34, Wasser-Resistenz+2 |
[D-8] Breaker Tacets (sp?) | Beine | 38 | 7 | ABW27, Wasser-Resistenz+2 |
Cradle-Ebene |
[B-6] Wind Edge | Dolch | 38 | 7 | ANGR43, MANGR10, Wind+2 |
[C-6] Knight Cloak | Accessoires | 5 | | ABW3 |
[F-3] Forest Cuisses | Beine | 36 | 7 | ABW24, Wind-Resistenz+2 |
[D-2] Forest Sabatons | Füße | 36 | 7 | ABW24, Wasser-Resistenz+2 |
[C-1] Forest Armour | Körper | 36 | 7 | ABW33, Wind-Resistenz+2 |
[C-3] Forest Gauntlets | Hände | 36 | 7 | ABW24, Wasser-Resistenz+2 |
[D-4] Rogue Shamshir | 1H Schwert | 37 | 7 | ANGR58 |
Nordia-Tunnel |
[B-3] Crystal Rod | Stab | 39 | 7 | ANGR27 M-ANGR62 |
[D-4] Ruby Stone Sword | 2H Schwert | 36 | 7 | ANGR88 ABW-4 |
[C-2] Kite Shield | Schild | 37 | 7 | ABW27 |
Ragnish-Wüste |
[C-8] Red Lotus Sword | 1H Schwert | 38 | 7 | ANGR59, Feuer+2 |
[I-5] Riders Coat | Körper | 39 | 7 | ABW28 MABW8, Wind-Resistenz+3 |
[F-3] Riders Gloves | Hände | 39 | 7 | ABW23 MABW8, Wind-Resistenz+3 |
[C-6] Riders Braccae | Beine | 39 | 7 | ABW23 MABW8, Erd-Resistenz+2 |
[G-6] Riders Kurako (sp?) | Füße | 39 | 7 | ABW23 MABW8, Erd-Resistenz+2 |
[C-3] Tonbo-Giri | Speer | 38 | 7 | ANGR58, Wind+2 |
Frandel-Gebirge |
[B-4] Dark Shooter | Bogen | 38 | 7 | ANGR44 |
[C-2] Silver Axe | 1H Axt | 39 | 7 | ANGR58 |
[D-4] Forest Keeper | 2H Axt | 39 | 7 | ANGR88 ABW-9 |
[D-5] Yamabuki no Okina | 2H Katana | 38 | 7 | ANGR88 ABW-4 |
Greed-Untergrundpassage |
[D-2, 2. Etage] Paladin Sword | 1H Schwert | 41 | 8 | GR8, ANGR70 |
[D-4, 2. Etage] Gorgeous Mantle | Accessoires | 15 | | MABW4 MP+5 INT+3 |
[F-2, 1. Etage] Magical Robe | Körper | 42 | 8 | ABW33 MABW9, Schweigen-Resistenz+2 |
[E-3, 1. Etage] Magical Pigaches | Füße | 42 | 8 | ABW28 MABW9, Schweigen-Resistenz |
[C-2, 2. Etage] Magical Bracers | Hände | 42 | 8 | ABW28 MABW9, Schweigen-Resistenz |
[C-4, 2. Etage] Magical Slops | Beine | 42 | 8 | ABW28 MABW9, Schweigen-Resistenz |
Bunker Road-Minen |
[E-3] Kukulkan's Staff | Stab | 45 | 8 | ANGR33 M-ANGR78, Addiert: Paralysieren-Effekt |
[C-4] Ancient Claws | Dolch | 45 | 8 | ANGR52, M-ANGR12, Addiert: Schweigen-Effekt |
[C-3] Evil-slaying Great Sword | 2H Schwert | 41 | 8 | ABW-7, M-ANGR+10 |
[C-3, 2. Etage] Master Shield | Schild | 40 | 8 | ABW27 |
Wasserfall-Höhle (Eingang im Nordosten von Blaster Plains, die Tür öffnet sich im Verlauf des Spiels) |
[F-3] Forester's Bo2 | Bogen | 43 | 8 | ANGR52 |
Insektental (Osten) |
[I-7] Royal Knight's Cloak | Accessoires | 10 | | ABW4 |
Insektental (Westen) |
[G-6] Holy Silver Spear | Speer | 43 | 8 | ANGR70 |
[D-4] Fiend Axe | 2H Axt | 43 | 8 | ANGR106 ABW-14, Feuer+2 |
[E-4] Yuu-kitan (sp?) | 2H Katana | 44 | 8 | ANGR109 ABW-8 |
Van Haven-Einöde |
[G-4, unterirdisch] Earth Leggings | Füße | 43 | 8 | ABW33, Erd-Resistenz+2 |
[F-5, oberirdisch] Earth Trousers | Beine | 43 | 8 | ABW33, Erd-Resistenz+2 |
[F-4, unterirdisch] Holy Tabarzin | 1H Axt | 44 | 8 | ANGR73 |
[C-3, oberirdisch] Earth Mail | Körper | 43 | 8 | ABW40, Erd-Resistenz+2 |
[A-3, oberirdisch] Earth Fists | Hände | 43 | 8 | ABW33, Erd-Resistenz+2 |
[A-5] Doom Gauntlets | Hände | 43 | 8 | ABW31, Gift-Resistenz |
Eingestürtzter Schrein |
[C-4] Serpent Sword | 1H Schwert | 44 | 8 | ANGR73, Addiert: Gift-Effekt |
[D-1] Doom Breeches | Beine | 41 | 8 | ABW31, Gift-Resistenz |
Schrein-Gebiet |
[C-1, Area 3] Doom Plate | Körper | 41 | 8 | ABW40, Gift-Resistenz |
[B-2, Area 2] Doom Greaves | Füße | 41 | 8 | ABW31, Gift-Resistenz |
[C-2, Area 1] Saint Claymore | 2H Schwert | 44 | 8 | ANGR109 ABW-8 |