Spezial-Angriffe von Mage
Feuerball
Erzeugt eine glühende Kugel aus Feuer, die bei Berührung explodiert und Gegnern innerhalb der Explosion Schaden zufügt.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Dauer | Knockback | Knockdown |
---|
1 | 10 | -- | -- | 3 | Klein | Einige Ziele |
2 | 12 | 2 | 10% | 3 | Mittel | Viele Ziele |
3 | 14 | 3 | 20% | 3 | Groß | Viele Ziele |
4 | 18 | 5 | 30% | 3 | Groß | Alle Ziele |
5 | 20 | 8 | 40% | 3 | Groß | Alle Ziele |
Chain Lightening
Erzeugt einen Blitz, der zwischen den Gegnern umherspringt und ihnen Schaden zufügt.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Sprünge |
---|
1 | 15 | 2 | -- | 3 |
2 | 18 | 3 | 5% | 4 |
3 | 22 | 5 | 10% | 5 |
4 | 22 | 7 | 15% | 7 |
5 | 22 | 10 | 20% | 9 |
Mana-Schild
Erzeugt einen Schild aus Mana um den Sprecher herum. Solange der Schild aktiv ist, verliert der Charakter Mana anstelle von Lebensenergie.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Wirkung | Schadens-Senkung | Dauer |
---|
1 | 0 | 4 | 50% | -- | Bis Mana-Pool leer ist |
2 | 0 | 5 | 50% | 3% | Bis Mana-Pool leer ist |
3 | 0 | 7 | 50% | 10% | Bis Mana-Pool leer ist |
4 | 0 | 10 | 50% | 15% | Bis Mana-Pool leer ist |
5 | 0 | 12 | 50% | 25% | Bis Mana-Pool leer ist |
Ice Nova
Erzeugt einen Ring aus Eis um den Sprecher. Bei Berührung werden die Gegner verlangsamt bzw. eingefroren und erleiden Schaden.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Ziel bremsen | Ziel einfrieren | Dauer |
---|
1 | 10 | 5 | -- | 50% | -- | 1 |
2 | 12 | 6 | 10% | 60% | -- | 1 |
3 | 14 | 8 | 20% | 70% | -- | 1 |
4 | 18 | 10 | 30% | 80% | 25% | 1 |
5 | 20 | 13 | 40% | 100% | 50% | 1 |
Coerce
Ein Gegner wird dazu gezwungen, für kurze Zeit an euere Seite zu kämpfen.
Rang | Mana | Ab Level | Dauer | Ziele |
---|
1 | 15 | 9 | 10 | 1 |
2 | 18 | 10 | 20 | 1 |
3 | 22 | 11 | 30 | 2 |
4 | 26 | 14 | 45 | 2 |
5 | 30 | 17 | 90 | 2 |
Gravity Flux
Erzeugt ein Anti-Gravitationsfeld, das Gegner zum Implodieren bringt und ihnen so hohen Schaden zufügt.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Knockdown |
---|
1 | 25 | 10 | -- | Extreme, Vortex |
2 | 30 | 11 | 10% | Extreme, Vortex |
3 | 35 | 13 | 20% | Extreme, Vortex |
4 | 40 | 15 | 30% | Extreme, Vortex |
5 | 45 | 18 | 40% | Extreme, Vortex |
Flammenwerfer
Erzeugt einen Strahl aus Flammen, der die Gegner verbrennt.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Knockback | Dauer |
---|
1 | 15 | 14 | -- | Klein | 3 |
2 | 18 | 15 | 10% | Klein | 3 |
3 | 22 | 17 | 20% | Klein | 3 |
4 | 26 | 19 | 30% | Klein | 3 |
5 | 30 | 22 | 40% | Klein | 3 |
Blizzard
Erzeugt einen Schneesturm, der die Gegner deutlich langsamer macht und ihnen Schaden zufügt.
Rang | Mana | Ab Level | Dauer | Ziel bremsen | Reichweite |
---|
1 | 15 | 15 | 6 | 50% | 15 |
2 | 18 | 16 | 8 | 60% | 15 |
3 | 22 | 18 | 10 | 70% | 15 |
4 | 26 | 20 | 12 | 80% | 15 |
5 | 30 | 23 | 14 | 90% | 15 |
Telekinese
Verleiht dem Sprecher die Kontrolle über physische Objekte.
Rang | Mana | Ab Level | Schadens-Bonus | Ziele | Knockback | Knockdown |
---|
1 | 15 | 20 | -- | 2, Stun | Groß | Alle Ziele |
2 | 18 | 21 | 10% | 4 | Groß | Alle Ziele |
3 | 22 | 23 | 20% | 6, Stun | Groß | Alle Ziele |
4 | 26 | 25 | 30% | 8, Stun | Groß | Alle Ziele |
5 | 30 | 28 | 40% | 10, Stun | Groß | Alle Ziele |
Veröffentlicht: 27.04.2007Aktualisiert: 27.04.2007
Weitere hilfreiche Artikel