SSX - Abzeichen
Trophäe "Equipment-Pack" - Checklisten mit allen Bedingungen
Sammle alle Equipment-Abzeichen.
Silber
Die Abzeichen werden für den erfolgreichen Abschluss der verschiedenen Herausforderungen vergeben. Abhängig von euren Leistungen könnt ihr jedes Abzeichen in Bronze, Silber und Gold gewinnen.
Für sämtliche Erfolge / Trophäen, die das Sammeln von Abzeichen erfordern, müsst ihr jeweils alle in Bronze, Silber und Gold bekommen. Hier eine Liste mit allen möglichen Abzeichen, die ihr in SSX sammeln könnt:
- Equipment-Abzeichen
- Trickey-Abzeichen
- Überleben-Abzeichen
- Renn-Abzeichen
- World Tour-Abzeichen
- Erkunden-Abzeichen
- Globalevent-Abzeichen
Euren aktuellen Fortschritt beim Sammeln der Abzeichen könnt ihr jederzeit überprüfen, indem ihr im Hauptmenü die Option "RiderNet" wählt. Dann wählt ihr den Punkt "Abzeichen" aus und seht auf einen Blick, welche ihr bereits freigeschaltet habt.
Die folgende Tabelle zeigt euch alle Equipment-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Equipment-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Sammelt [X] Geotag(s) oder Schneeflocke(n). | 1 | 50 | 200 |
Platziert [X] Geotag(s). | 1 | 10 | 25 |
Bringt alle Mitglieder von Team SSX auf Level [X]. | 2 | 4 | 6 |
Kauft Equipment im Wert von [X] SSX-Credits. | 10.000 | 100.000 | 500.000 |
Kauft Boards im Wert von [X] SSX-Credits. | 10.000 | 100.000 | 500.000 |
Verdient insgesamt [X] SSX-Credits. | 25.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
Setzt den Wingsuit [X]-Mal ein. | 5 | 50 | 250 |
Fliegt mit dem Wingsuit insgesamt [X] Minuten. | 5 | 20 | 60 |
Trophäe "Der Trickser"
Sammle alle Trickey-Abzeichen.
Silber
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Trickey-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Trickey-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Bleibt [X] Sekunden lang Tricky. | 30 | 60 | 180 |
Fahrt [X] Minuten im Tricky-Modus. | 5 | 30 | 180 |
Führt mit [X] Charakteren einen Signature-Trick aus. | 3 | 6 | 9 |
Führt alle [X]-Tricks aus. | Standard | Super | Super-Über |
Trophäe "Die Ziellinie"
Sammle alle Rennabzeichen.
Silber
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Rennabzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Rennabzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Erreicht ein Tempo von mehr als [X] km/h. | 175 | 200 | 250 |
Haltet 5 Sekunden lang [X] km/h. | 5 | 20 | 40 |
Haltet 5 Sekunden lang [X] km/h. | 5 | 20 | 40 |
Setzt insgesamt mehr als [X] Minuten euren Boost ein. | 3 | 30 | 120 |
Fahrt in Renn-Events insgesamt [X] km. | 10 | 50 | 200 |
Trophäe "Überlebensfibel"
Sammle alle Überleben-Abzeichen.
Silber
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Überleben-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Überleben-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Spult in einem Überleben-Event [X]-Mal zurück. | 10 | 30 | 100 |
Überlebt [X] Läufe eines Überleben-Events. | 2 | 3 | 5 |
Überlebt [X] Läufe ohne Zurückspulen. | 1 | 2 | 4 |
Überlebt [X] Läufe ohne Zurückspulen und Überlebensequipment. | 1 | 2 | 4 |
Trophäe "Die Gold-Kampagne"
Sammle alle World Tour-Abzeichen.
Gold
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle World Tour-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
World Tour-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Schaltet Zoe-, Elise- und Alex-Comics frei. | -- | -- | -- |
Schaltet Tane-, Moby- und Kaori-Comics frei. | -- | -- | -- |
Schaltet Psymon-, Mac- und Ty-Comics frei. | -- | -- | -- |
Besiegt Griff in Afrika mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Besiegt Griff in der Antarktis mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Besiegt Griff im Himalaya mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Besiegt Griffs Geist in den Rockies mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Besiegt Griffs Geist in Patagonien mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Besiegt Griffs Geist in den Alpen mit [X] Mitglied(ern) von Team SSX. | 1 | 3 | 6 |
Meistert [X] Deadly Descents. | 3 | 6 | 9 |
Meistert [X] Deadly Descents ohne Zurückspulen. | 3 | 6 | 9 |
Rammt [X] Fahrer. | 1 | 10 | 25 |
Trophäe "Der Goldsucher"
Sammle alle Erkunden-Abzeichen.
Gold
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Erkunden-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Erkunden-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Holt euch an allen Drops eines Gebirges eine [X]-Medaille. | Bronze | Silber | Gold |
Verdient [X] SSX-Credits mit Siegen gegen Geister. | 1.500 | 15.000 | 150.000 |
Eure Rekorde haben [X] Herausforderung(en) eurer Freunde standgehalten. | 1 | 25 | 50 |
Schlagt [X] Rekord(e) von Freunden. | 1 | 25 | 50 |
Platziert [X] Geotag(s), die nie eingesammelt werden. (1) | 1 | 5 | 15 |
Hinweise zur Tabelle
- Bringt euch die maximale Punktzahl.
Trophäe "Der Goldspender"
Sammle alle Globalevent-Abzeichen.
Gold
Allgemeine Informationen zum Sammeln der Abzeichen siehe "Equipment-Pack". Die folgende Tabelle zeigt euch alle Global Event-Abzeichen und welche Herausforderungen ihr dafür abschließen müsst:
Globalevents-Abzeichen | [X] |
---|
Bronze | Silber | Gold |
---|
Landet [X]-Mal in Diamantgruppe in einem Globalevent. (1) | 1 | 5 | 10 |
Landet [X]-Mal in Platingruppe in einem Globalevent. (1) | 1 | 5 | 10 |
Landet [X]-Mal in Goldgruppe in einem Globalevent. (1) | 1 | 5 | 10 |
Landet [X]-Mal in Silbergruppe in einem Globalevent. (1) | 1 | 5 | 10 |
Nehmt [X]-Mal an einem Renn-Event teil. | 1 | 10 | 50 |
Nehmt [X]-Mal an einem Trick-Event teil. | 1 | 10 | 50 |
Nehmt [X]-Mal an einem Überleben-Event teil. | 1 | 10 | 50 |
Nehmt [X]-Mal an einem benutzerdefinierten Event teil. | 1 | 10 | 50 |
Spielt ein Globalevent mit mindestens [X] Fahrern. | 1.000 | 15.000 | 50.000 |
Tretet einem Event mit Drop-Kosten in Höhe von [X] Credits bei. | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 |
Verdient in Globalevents insgesamt mehr als [X] SSX-Credits. | 25.000 | 100.000 | 1.000.000 |
Hinweise zur Tabelle
- Wird vergeben nach "Während du weg warst".
Veröffentlicht: 05.03.2012Aktualisiert: 13.03.2012
Weitere hilfreiche Artikel