Prototype - Die Kill-Events

Die Events und Medaillen-Vorgaben

# Event Bronze Silber Gold Platin Radikal
1 Disembowelment 16 22 28 32 43
2 Dismemberment 40 65 80 95 113
3 Infected Patrol 150 210 270 300 444
4 Grind the Bones 60 80 120 140 160
5 Street Sweeper 100 150 200 250 336
6 Raining Fire 25 50 65 75 246
7 Friendly Fire 75 110 150 180 265
8 Irony 45 65 85 105 125
9 Explosive 40 70 100 115 201
10 Armor 60 90 125 175 200
11 Catch 25 40 50 60 96
12 Projectiles 80 120 175 220 509
13 Ordinance 150 220 325 400 515
14 Nothing Left Alive 45 60 85 100 114
15 Aerial Assault 120 200 270 310 361
16 Knuckle-dragger 25 35 45 55 60
17 Rolling Thunder 250 450 650 750 1189
18 Clear Cutting 55 85 110 125 146
19 Fire in the Sky 100 200 300 400 710
20 You Called Down the Thunder 35 65 85 95 123
21 Now Reap the Whirlwind 40 60 90 100 123
22 Death from Above 80 120 160 180 230
23 Overkill 15 25 35 40 53
24 Demolition 110 150 180 200 233

Die Standorte der Events





Weitere hilfreiche Artikel

Weitere Plattformen

Diese Lösung gehört zu folgenden Spielen:

Prototype

Prototype

Publisher
R&D Production Studio 1
Entwickler
Radical Entertainment
Genre
Action