Die offizielle Fahrzeugliste mit den wichtigsten Leistungsdaten der Autos
Der Fuhrpark in Need For Speed: The Run umfasst 68 Autos von 26 Herstellern. Einige Fahrzeuge sind exklusiv für Vorbesteller des Spiels bestimmt oder nur in der Limited Edition verfügbar. Außerdem gibt es spezielle für die PlayStation 3-Version weitere exklusive Autos.
Die folgende Tabelle zeigt euch alle Fahrzeuge mit den wichtigsten Leistungsdaten auf einen Blick: Höchstgeschwindigkeit in km/h, Motorleistung in PS und die Beschleunigung von 0 auf 100. Die Liste entspricht dem Stand auf der offiziellen Website.
# | Fahrzeug | PS | 0-100 | Top Speed |
---|
1 | 1967 Chevrolet Camaro SS | 375 | 6.5s | 217 |
2 | 1969 Ford Mustang Boss 302 | 350 | 6.9s | 189 |
3 | 1971 Dodge Challenger R/T | 425 | 5.7s | 251 |
4 | 2012 Chevrolet Camaro Z L1 [LE] | 550 | 4.0s | 282 |
5 | 2012 Ford Mustang Boss 302 | 444 | 4.0s | 249 |
6 | 2012 Ford Mustang Boss 302 Razor Edition [VB] | -- | -- | -- |
7 | Aston Martin One-77 | 750 | 3.5s | 354 |
8 | Aston Martin V12 Vantage | 510 | 4.1s | 305 |
9 | Audi Quattro 20 V | 217 | 6.5s | 230 |
10 | Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro | 525 | 3.9s | 315 |
11 | Audi RS4 | 414 | 4.8s | 289 |
12 | BMW 1 Series M Coupé | 335 | 4.7s | 249 |
13 | BMW M3 E30 Sport Evolution | 235 | 6.1s | 243 |
14 | BMW M3 E92 GTS | 450 | 4.4s | 305 |
15 | BMW M3 E92 GTS Most Wanted Edition [VB] | -- | -- | -- |
16 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport [PS3] | 1.200 | 2.5s | 429 |
17 | Chevrolet Corvette Z06 Carbon Limited Edition | 505 | 3.7s | 318 |
18 | Chevrolet El Camino SS | 450 | 6.0s | 238 |
19 | Dodge Challenger SRT8 | 425 | 5.0s | 273 |
20 | Dodge Charger SRT8 Polizeiauto | 425 | 5.0s | 273 |
21 | Ford Focus RS | 305 | 5.9s | 263 |
22 | Ford GT | 550 | 3.3s | 341 |
23 | Ford Mustang RTR | 560 | 4.7s | 262 |
24 | Ford Police Interceptor Concept | -- | -- | -- |
25 | Ford Shelby GT500 Super Snake | 725 | 4.1s | 297 |
26 | Gumper Apollo S [PS3] | 750 | 3.0s | 358 |
27 | Hennessey Venom GT [PS3] | 1.200 | 2.5s | 442 |
28 | Koenigsegg Agera R [PS3] | 1.115 | 2.9s | 442 |
29 | Lamborghini Aventador LP700-4 [LE] | 690 | 2.9s | 354 |
30 | Lamborghini Countach LP5000 quatrovalvole [PS3] | 455 | 4.9s | 292 |
31 | Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni | 542 | 3.9s | 321 |
32 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce | 661 | 2.8s | 342 |
33 | Lamborghi Miura P400 SV | 380 | 6.4s | 289 |
34 | Lamborghini Sesto Elemento | 562 | 2.5s | 300 |
35 | Lexus LFA | 510 | 3.6s | 326 |
36 | Lotus Evora | 276 | 4.9s | 255 |
37 | Lotus Exige Cup 260 | 257 | 4.0s | 244 |
38 | Mazda MX-5 | 167 | 7.5s | 209 |
39 | Mazda RX-7 RZ | 276 | 5.0s | 249 |
40 | McLaren F1 | 618 | 3.2s | 386 |
41 | McLaren MP4-12C | 592 | 3.3s | 321 |
42 | Mercedes-Benz SLS AMG | 563 | 3.8s | 317 |
43 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 291 | 4.8s | 257 |
44 | Nissan 200SX (S14) | 217 | 6.3s | 239 |
45 | Nissan 370Z (Z34) | 332 | 4.7s | 251 |
46 | Nissan 370Z Underground Edition (Z34) [VB] | -- | -- | -- |
47 | Nissan Fairlady 240ZG (S30) | 151 | 8.0s | 201 |
48 | Nissan GT-R (R35) | 478 | 3.2s | 310 |
49 | Nissan GT-R Spec V (R35) | 485 | 3.2s | 308 |
50 | Nissan Skyline 2000 GT-R (C10) | 160 | 9.1s | 199 |
51 | Nissan Skyline GT-R (R32) | 267 | 4.7s | 251 |
52 | Nissan Skyline GT-R Underground Edition (R32) [VB] | -- | -- | -- |
53 | Pagani Huayra | 700 | 3.4s | 370 |
54 | Pagani Zonda Cinque | -- | -- | -- |
55 | Pontiac Firebird Formula | 185 | 6.7s | 370 |
56 | Porsche 911 Carrera S [LE] | 400 | 4.1s | 302 |
57 | Porsche 911 (993) GT2 | 450 | 3.9s | 296 |
58 | Porsche 911 (997) GT3 RS 4.0 | 493 | 3.9s | 310 |
59 | Porsche 918 RSR | 767 | 3.0s | 321 |
60 | Porsche Carrera GT [PS3] | 605 | 3.6s | 323 |
61 | Renault Sport Mégane RS | 250 | 6.3s | 239 |
62 | Shelby Cobra Daytona Coupe | 390 | 4.1s | 318 |
63 | Subaru Impreza WRX STI | 305 | 4.7s | 249 |
64 | Team Need For Speed Ford Mustang RTR-X | 480 | 3.9s | 300 |
65 | Toyota Corolla GTS (AE86) | 112 | 8.5s | 201 |
66 | Toyota Supra | 320 | 4.9s | 284 |
67 | Volkswagen Golf Mk1 GTI | 112 | 8.7s | 180 |
68 | Volkswagen Scirocco R | 265 | 6.4s | 249 |
[VB] = Nur für Vorbesteller
[LE] = Nur in der Limited Edition
[PS3] = Nur in der PS3-Version
Veröffentlicht: 20.11.2011Aktualisiert: 27.11.2011
Weitere hilfreiche Artikel