Mass Effect 2 - Die Rohstoffvorkommen der Planeten im Rosettennebel
Alpha-Draconis
Alpha-Draconis | | | | | |
| | | | | |
Planet | Reichtum | Element Zero | Iridium | Platin | Palladium |
2175 Aeia* | Reich | Moderat | Arm | Reich | Moderat |
2175 AR2 | Arm | -- | Arm | Arm | Moderat |
Enoch-System
Planet | Reichtum | Element Zero | Iridium | Platin | Palladium |
Goliath | Moderat | -- | Arm | Moderat | Arm |
Joab* | Gut | Reich | Moderat | Reich | Arm |
Labn | Reich | Moderat | Reich | Arm | Moderat |
Mizraim | Gut | Reich | Arm | Moderat | Arm |
Phi Clio-System
Planet | Reichtum | Element Zero | Iridium | Platin | Palladium |
Cyllene | Arm | -- | Arm | Arm | Arm |
Parnassus | Reich | -- | Reich | Moderat | Arm |
Auf den mit einem * markierten Planeten könnt ihr landen.
Veröffentlicht: 17.02.2010Aktualisiert: 17.02.2010
Weitere hilfreiche Artikel