Trophäe "Angeworben"
Befördert zu: Private (Gefreiter)
Siehe Trophäe "Vier-Sterne-General"
Trophäe "Offizier und Gentleman"
Befördert zu: Second Lieutenant
Siehe Trophäe "Vier-Sterne-General"
Trophäe "Vier-Sterne-General"
Befördert zu: Vier-Sterne-General
In der folgenden Liste seht ihr sämtliche im Spiel verfügbaren Ränge und wie viele Erfahrungspunkte (XP) ihr jeweils sammeln müsst. Die drei Ränge für die Trophäen "Angeworben", "Offizier und Gentleman" und "Vier-Sterne-General" sind hervorgehoben:
# | Rang | Erfahrungspunkte |
---|
1 | Recruit | Keine |
2 | Private | 1.000 XP |
3 | Private First Class | 5.000 XP |
4 | Corporal | 10.000 XP |
5 | Sergeant | 23.000 XP |
6 | Staff Sergeant | 38.000 XP |
7 | Sergeant First Class | 56.000 XP |
8 | Master Sergeant | 77.000 XP |
9 | First Sergeant | 101.000 XP |
10 | Sergeant Major | 128.000 XP |
11 | Command Sgt. Major | 158.000 XP |
12 | Sergeant Major of the Army | 194.000 XP |
13 | Chief Warrant Officer | 278.000 XP |
14 | Second Lieutenant | 314.000 XP |
15 | First Lieutenant | 350.000 XP |
16 | Major | 446.000 XP |
17 | Lieutenant Colonel | 494.000 XP |
18 | Colonel | 542.000 XP |
19 | Brigadier General | 602.000 XP |
20 | Major General | 700.000 XP |
21 | Lieutenant General | 825.000 XP |
22 | General | 1.000.000 XP |
Veröffentlicht: 17.02.2009Aktualisiert: 17.02.2009
Weitere hilfreiche Artikel