Sturmgewehre (Assault Rilfles)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Hasslex B/PX | Standard |
2 | Neptanzer Q | 1.000 |
2 | Flenser Plaz T | 500 |
3 | Hasslex C/PX | 2.100 |
3 | Neptanzer Ot | 2.500 |
3 | Plantain Ind. Siquel | Drop |
4 | Hasslex DP/X | 3.500 |
4 | Neptanzer Qu | 5.500 |
4 | Flenser Plaz TD | 3.500 |
4 | Plantain Ind. Sique2 | Drop |
5 | Hasslex E/PX | 10.000 |
5 | Neptanzer Qv | 18.000 |
5 | Flenser Plaz TR | 10.000 |
5 | Plantain Ind. Sique3 | Drop |
6 | Hasslex F/PX | 37.500 |
6 | Neptanzer Qw | 53.000 |
6 | Flenser Plaz TX | 37.500 |
6 | Plantain Ind. Sique4 | Drop |
7 | Hasslex G/PX | 97.500 |
7 | Neptanzer Qz | 175.000 |
7 | Flenser Plaz TZ | 97.500 |
7 | Plantain Ind. Sique5 | Drop |
Gesamt | 554.600 |
Raketenwerfer (Rocket Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
2 | Leichenzeit OW11 | 500 |
2 | Leichenzeit AP 1 | 500 |
3 | Leichenzeit OW13 | 2.100 |
4 | Leichenzeit OW27 | 3.500 |
4 | Leichenzeit AP 2 | 3.500 |
4 | Armachd Fearthainn | Drop |
5 | Leichenzeit OW38 | 10.000 |
5 | al-Din Najmah h | Drop |
6 | Leichenzeit OW40 | 37.500 |
6 | Leichenzeit AP 4 | 37.500 |
6 | Armachd Fearthainn a | Drop |
7 | Leichenzeit OW41 | 97.500 |
7 | al-Din Najmah he | Drop |
7 | Armachd Fearthainn b | Drop |
Gesamt | 192.600 |
Lenkflugkörper-Werfer (Missile Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | GoalShrike FNG | Standard |
2 | AT-11 Skillet | 500 |
3 | GoalShrike 28 | 2.100 |
3 | BZ Plaxicore | Drop |
3 | AT-12 Skillet | 2.100 |
3 | Jagiri Systems ADD-P | 3.000 |
4 | GoalShrike 36 | 3.500 |
4 | BZ Plaxicore s | Drop |
5 | GoalShrike 67 | 10.000 |
5 | AT-13b Skillet | 10.000 |
5 | Jagiri Systems ADD-P II | 28.000 |
6 | GoalShrike 82 | 37.500 |
6 | BZ Plaxicore se | Drop |
7 | GoalShrike 110e | 97.500 |
7 | BZ Plaxicore t | Drop |
7 | AT-14 Skillet | 97.500 |
7 | Jagiri Systems ADD-P III | 250.000 |
Gesamt | 541.700 |
Granatwerfer (Grenade Launchers)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Bihampscious X | Standard |
2 | P19 Pestilox | 500 |
3 | Bohampscious Xc | 2.100 |
3 | Pepposo D mod1 | Drop |
4 | Bohampscious Xd | 3.500 |
4 | P20 Pestilox | 3.500 |
5 | Bohampscious Xq | 10.000 |
5 | Pepposo D mod2 | Drop |
6 | Bohampscious Xr | 37.500 |
6 | P21 Pestilox | 37.500 |
6 | Pepposo D mod3 | Drop |
7 | Bohampscious Z | 97.500 |
7 | P22 Pestilox | 97.500 |
7 | Pepposo D mod4 | Drop |
Gesamt | 289.600 |
Scharfschützengewehre (Sniper Rifles)
Gruppe | Waffe | Preis |
1 | Rhinoclor Plaz 06 | Standard |
2 | Cepuella-EPS | Drop |
3 | Rhinoctor Plaz D6f | 2.100 |
3 | Cepuella-EPS v4 | 3.000 |
4 | Rhinoctor Plaz D7 | 3.500 |
4 | Cepuella-EPS v2 | Drop |
5 | Rhinoctor Plaz D9 | 10.000 |
5 | Cepuella-EPS v6 | 28.000 |
Tier 6 | Rhinoctor Plaz DN9 | 37.500 |
Tier 6 | Cepuella-EPS v3 | Drop |
Tier 7 | Rhinoctor Plaz DV | 97.500 |
Tier 7 | Cepuella-EPS v6 | 250.000 |
Tier 7 | Plantain Ind. Torchee k | Drop |
Tier 7 | Lyzander style | Drop |
Tier 8 | Pesticide Rifle | Max. Level-Belohnung |
Gesamt | 431.600 |
Veröffentlicht: 03.08.2011Aktualisiert: 03.08.2011
Weitere hilfreiche Artikel