Devil May Cry 4 - Die Bedingungen und Vorgaben in allen Missionen

Mission 01 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 00:45 01:00 01:15 01:12
A-Rang 01:05 01:30 01:45 02:00
B-Rang 01:30 02:00 02:15 02:45
C-Rang 02:15 03:00 03:30 04:14
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
A-Rang 3.060 3.600 6.480 10.800
B-Rang 1.870 2.200 3.960 6.600
C-Rang 1.020 1.200 2.160 3.600
Style-Punkte
S-Rang 500
A-Rang 410
B-Rang 330
C-Rang 315
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 500
Mission 02 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 11:00 15:00 21:00 26:00
A-Rang 13:00 17:30 25:00 30:00
B-Rang 15:00 20:00 28:00 34:00
C-Rang 18:30 25:00 34:30 42:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 42.500 50.000 108.000 180.000
A-Rang 20.400 24.000 63.000 105.000
B-Rang 10.200 12.000 31.500 52.500
C-Rang 4.250 5.000 13.500 22.500
Style-Punkte
S-Rang 6.500 9.250
A-Rang 5.000 6.750
B-Rang 4.000 4.900
C-Rang 3.000 3.600
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.500
Mission 03 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 13:30 18:00 20:00 25:00
A-Rang 15:30 21:00 24:00 30:00
B-Rang 18:30 25:00 28:00 35:00
C-Rang 26:00 35:00 40:00 50:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 55.250 65.000 117.000 195.000
A-Rang 25.500 30.000 54.000 90.000
B-Rang 13.600 16.000 28.800 48.000
C-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
Style-Punkte
S-Rang 10.000
A-Rang 7.500
B-Rang 5.500
C-Rang 300
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2000
Mission 04 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 13:30 18:00 21:00 33:00
A-Rang 15:30 21:00 24:00 38:00
B-Rang 18:30 25:00 30:00 45:00
C-Rang 26:00 35:00 50:00 60:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 42.500 50.000 117.000 195.000
A-Rang 25.500 30.000 68.400 114.000
B-Rang 12.750 15.000 32.400 54.000
C-Rang 5.100 6.000 16.200 27.000
Style-Punkte
Bonus fürs Durchspielen
S-Rang 6.500 9.250
A-Rang 5.500 7.500
B-Rang 4.500 5.000
C-Rang 3.000 4.000
Alle Ränge 2000
Mission 05 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 09:00 12:00 18:00 21:30
A-Rang 10:30 14:00 21:00 25:00
B-Rang 13:00 17:30 25:00 30:00
C-Rang 16:30 22:00 30:00 38:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 34.000 10.000 90.000 150.000
A-Rang 22.950 27.000 50.400 81.000
B-Rang 10.625 12.500 27.000 45.000
C-Rang 4.250 5.000 13.500 22.500
Style-Punkte
S-Rang 6.000 7.500
A-Rang 4.500 5.750
B-Rang 3.500 4.400
C-Rang 2.500 3.100
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.500
Mission 06 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 16:30 22:00 25:00 30:00
A-Rang 18:30 25:00 28:00 35:00
B-Rang 22:30 30:00 34:00 45:00
C-Rang 30:00 40:00 45:00 55:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 68.000 80.000 144.000 240.000
A-Rang 42.500 50.000 90.000 150.000
B-Rang 17.000 20.000 36.000 60.000
C-Rang 8.500 10.000 18.000 30.000
Style-Punkte
S-Rang 12.500
A-Rang 1.000
B-Rang 7.500
C-Rang 500
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.500
Mission 07 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 15:00 20:00 23:00 28:00
A-Rang 17:00 23:00 26:00 32:00
B-Rang 20:00 27:00 30:00 38:00
C-Rang 26:00 35:00 40:00 50:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 42.500 50.000 90.000 150.000
A-Rang 25.500 30.000 54.000 90.000
B-Rang 13.600 16.000 28.800 48.000
C-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
Style-Punkte
S-Rang 7.000
A-Rang 5.000
B-Rang 4.000
C-Rang 3.000
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.500
Mission 08 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 11:00 15:00 17:00 21:00
A-Rang 13:00 17:30 20:00 24:00
B-Rang 15:00 20:00 23:00 28:00
C-Rang 18:30 25:00 28:00 33:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 42.500 50.000 90.000 150.000
A-Rang 22.100 26.000 46.800 78.000
B-Rang 11.050 13.000 23.400 39.000
C-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
Style-Punkte
S-Rang 6.500
A-Rang 4.500
B-Rang 3.500
C-Rang 2.500
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.000
Mission 09 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 9:30 13:00 23:00 28:00
A-Rang 11:00 15:00 26:00 32:00
B-Rang 13:30 18:00 32:00 40:00
C-Rang 17:30 23:30 40:00 50:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 51.000 60.000 153.000 255.000
A-Rang 29.750 35.000 90.000 150.000
B-Rang 15.300 18.000 45.000 75.000
C-Rang 6.375 7.500 21.600 36.000
Style-Punkte
S-Rang 10.000 13.750
A-Rang 80.000 10.750
B-Rang 6.000 8.000
C-Rang 4.000 5.500
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.500
Mission 10 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 15:00 20:00 25:00 30:00
A-Rang 17:00 23:00 29:00 35:00
B-Rang 20:00 27:00 34:00 41:00
C-Rang 26:00 35:00 43:00 53:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 59.500 70.000 135.000 225.000
A-Rang 34.000 40.000 81.000 135.000
B-Rang 18.700 22.000 45.000 75.000
C-Rang 8.500 10.000 18.000 30.000
Style-Punkte
S-Rang 10.000 1.000
A-Rang 8.000 8.700
B-Rang 6.000 6.500
C-Rang 4.000 4.300
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.500
Mission 11 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 11:00 15:00 17:00 21:00
A-Rang 13:00 17:30 20:00 24:00
B-Rang 15:00 20:00 23:00 28:00
C-Rang 18:30 25:00 28:00 35:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 68.000 80.000 144.000 240.000
A-Rang 42.500 50.000 90.000 150.000
B-Rang 21.250 25.000 45.000 75.000
C-Rang 8.500 10.000 18.000 30.000
Style-Punkte
S-Rang 11.500
A-Rang 9.500
B-Rang 7.500
C-Rang 5.000
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.500
Mission 12 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 7:30 0:00 1:30 4:00
A-Rang 9:00 2:00 3:30 7:00
B-Rang 10:30 14:30 16:30 20:00
C-Rang 12:30 17:00 20:00 24:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 38.250 45.000 81.000 135.000
A-Rang 21.250 25.000 45.000 75.000
B-Rang 10.625 12.500 22.500 37.500
C-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
Style-Punkte
S-Rang 7.000
A-Rang 5.000
B-Rang 4.000
C-Rang 3.000
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.000
Mission 13 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 13:30 18:00 23:00 29:00
A-Rang 15:30 21:00 27:00 33:00
B-Rang 18:30 25:00 32:00 40:00
C-Rang 26:00 35:00 45:00 55:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 42.500 50.000 99.000 165.000
A-Rang 22.500 30.000 54.000 90.000
B-Rang 14.870 17.500 31.500 52.500
C-Rang 6.800 8.000 15.300 25.500
Style-Punkte
S-Rang 7.000 8.250
A-Rang 5.000 5.900
B-Rang 4.000 4.650
C-Rang 3.000 3.400
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.000
Mission 14 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 13:30 18:00 24:00 29:00
A-Rang 15:30 21:00 28:00 33:00
B-Rang 18:30 25:00 33:00 40:00
C-Rang 26:00 35:00 45:00 55:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 36.125 42.500 90.000 150.000
A-Rang 19.125 22.500 45.000 75.000
B-Rang 10.200 12.000 24.300 40.500
C-Rang 4.250 5.000 9.900 16.500
Style-Punkte
S-Rang 6.000 7.400
A-Rang 4.000 5.000
B-Rang 3.000 3.700
C-Rang 2.000 2.450
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.500
Mission 15 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 21:00 28:00 34:00 41:00
A-Rang 23:00 31:00 38:00 46:00
B-Rang 26:00 35:00 42:00 50:00
C-Rang 33:30 45:00 55:00 65:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 59.500 70.000 153.000 255.000
A-Rang 34.000 40.000 90.000 150.000
B-Rang 21.250 25.000 49.500 82.500
C-Rang 10.200 12.000 23.400 39.000
Style-Punkte
S-Rang 11.500 12.250
A-Rang 9.500 10.000
B-Rang 7.500 7.900
C-Rang 5.000 5.250
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 3.000
Mission 16 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 18:30 25:00 30:00 37:00
A-Rang 21:00 28:00 34:00 41:00
B-Rang 24:30 33:00 40:00 48:00
C-Rang 30:00 40:00 48:00 58:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 59.500 70.000 135.000 225.000
A-Rang 34.000 40.000 76.500 127.500
B-Rang 21.250 25.000 47.700 79.500
C-Rang 8.500 10.000 21.600 36.000
Style-Punkte
S-Rang 10.000 10.650
A-Rang 8.000 8.450
B-Rang 6.500 6.850
C-Rang 4.500 4.700
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 3.000
Mission 17 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 13:30 18:00 21:00 25:00
A-Rang 15:30 21:00 24:00 29:00
B-Rang 18:30 25:00 29:00 35:00
C-Rang 26:00 35:00 40:00 50:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 85.000 100.000 180.000 300.000
A-Rang 55.250 65.000 117.000 195.000
B-Rang 25.500 30.000 54.000 90.000
C-Rang 11.050 13.000 23.400 39.000
Style-Punkte
S-Rang 17.000
A-Rang 13.000
B-Rang 9.500
C-Rang 6.500
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 2.500
Mission 18 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 7:30 0:00 1:30 4:00
A-Rang 9:00 2:00 3:30 7:00
B-Rang ?[*] 4:30 6:30 0:00
C-Rang 12:30 17:00 20:00 24:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 32.300 38.000 68.400 114.000
A-Rang 18.700 22.000 39.600 66.000
B-Rang 10.200 12.000 21.600 36.000
C-Rang 5.100 6.000 10.800 8.000
Style-Punkte
S-Rang 5.000
A-Rang 4.000
B-Rang 3.000
C-Rang 2.000
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.500
Mission 19 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 22:30 30:00 50:00 60:00
A-Rang 25:30 34:00 55:00 68:00
B-Rang 30:00 40:00 66:00 80:00
C-Rang 37:00 50:00 80:00 100:0
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 76.500 90.000 225.000 375.000
A-Rang 42.500 50.000 126.000 210.000
B-Rang 22.950 27.000 63.000 105.000
C-Rang 10.625 12.500 31.500 52.500
Style-Punkte
S-Rang 12.500 20.000
A-Rang 9.500 14.250
B-Rang 7.000 10.500
C-Rang 5.000 7.250
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 3.500
Mission 20 Human Devil
Hunter
Son of
Sparda
Dante Must
Die
Durchspielzeit
S-Rang 2:30 3:15 3:45 4:30
A-Rang 3:45 5:00 5:30 7:00
B-Rang 6:00 8:00 9:00 11:00
C-Rang 9:30 13:00 15:00 18:00
Devil Hunter-Punkte
S-Rang 28.050 33.000 59.400 99.000
A-Rang 17.000 20.000 36.000 60.000
B-Rang 10.625 12.500 22.500 37.500
C-Rang 5.100 6.000 10.800 18.000
Style-Punkte
S-Rang 5.500
A-Rang 4.500
B-Rang 4.000
C-Rang 3.500
Bonus fürs Durchspielen
Alle Ränge 1.000




Weitere hilfreiche Artikel

Weitere Plattformen

Diese Lösung gehört zu folgenden Spielen:

Devil May Cry 4

Publisher
Capcom
Entwickler
Capcom Production Studio 1
Genre
Action