Waffen-Statistiken: Verursachter Schaden pro Schuss/Kugel
In den folgenden Tabellen sind die Schadenswerte sämtlicher Waffen detailliert beschrieben. Unterteilt nach den Klassen seht ihr dort genau, welche Waffe pro Schuss/Kugel auf welche Distanz wie viel Schaden anrichtet.
Sturmsoldat (Assault)
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
M16A3 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
AK-74M | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
M416 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
AEK-971 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
M16A4 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
F2000 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | | | | |
AN-94 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
G3A3 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | | | | |
KH2002 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
Pionier (Engineer)
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
A-91 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | | | | |
AKS-74u | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | | | | |
M4A1 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | | | | |
SCAR-H | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 26 | 22 | | | | |
SG553 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | | | | |
G36c | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | | | | |
Versorger (Support)
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
M27 IAR | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
RPK-74M | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
M249 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | | | | |
PKP Pecheneg | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | | | | |
M240B | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | | | | |
M60E4 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 | 26 | 25 | | | | |
TYPE 88 LMG | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 19 | 18 | | | | |
Aufklärer (Recon)
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
SV98 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 68 | 66 | 61 | 56 | 55 | 55 |
SVD | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
MK11 Mod 0 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
SKS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 |
M39 EMR | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
M40A5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 68 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 |
M98B | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 86 | 83 | 76 | 70 | 59 | 59 |
Pistolen
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
M9 | 30 | 30 | 29 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | | | | |
G17C | 30 | 30 | 29 | 23 | 19 | 16 | 12 | 12 | | | | |
MP412 Rex | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 32 | 18 | 16 | | | | |
G17C Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | | | | |
M9 Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 12 | | | | |
MP443 Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | | | | |
G18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | | | | |
.44 Magnum | 55 | 55 | 51 | 51 | 46 | 41 | 28 | 24 | | | | |
G18 Supp. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | | | | |
MP443 | 30 | 30 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | | | | |
M1911 | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 19 | 13 | 13 | | | | |
M1911 Supp. | 34 | 34 | 34 | 31 | 23 | 19 | 13 | 13 | | | | |
M93 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | | | | |
M9 Tact. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 12 | 12 | | | | |
MP443 Tact. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | 12 | | | | |
M1911 Tact. | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 17 | 12 | 12 | | | | |
Alle Waffen
Waffe | Schaden nach Distanz in Meter |
---|
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|
PP-2000 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 12 | 10 | | | | |
UMP-45 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | | | | |
MP7 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | | | | |
PDW-R | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | | | | |
P90 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | | | | |
AS VAL | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
M26 MASS Slugs | 50 | 50 | 46 | 37 | 32 | 31 | 31 | 31 | | | | |
870MCS Slugs | | | | | | | | | | | | |
M1014 Slugs | | | | | | | | | | | | |
DAO-12 Slugs | | | | | | | | | | | | |
Veröffentlicht: 29.12.2011Aktualisiert: 30.12.2011
Weitere hilfreiche Artikel