Fundorte und Eigenschaften der Waffen
Die Wahl der richtigen Waffen für eine Mission oder in kritischen Situationen kann euch das Leben einfacher machen. Sie unterscheiden sich durch drei Attribute:
- Schaden - Der pro Treffer verursachte Schaden hängt von diesem Wert ab. Auf den ersten Blick mag ein hoher Schadens-Wert wichtig für die Effektivität eine Waffe zu sein. Verglichen mit den beiden anderen Eigenschaften Geschwindigkeit und Kombi-Wert spielt der Schadens-Wert einer Waffe in Assassins Creed jedoch nur eine untergeordnete Rolle.
- Geschwindigkeit - Mit einer höheren Waffen-Geschwindigkeit könnt ihr nicht nur häufiger angreifen. Die meisten Gegner können schnelleren Hieben auch seltener ausweichen als bei langsamen Waffen.
- Kombo-Wert - Für den krönenden Abschluss eines Kombinationsangriffes müsst ihr vorher eine bestimmte Anzahl an Treffern gelandet haben. Ein niedriger Kombo-Wert bedeutet, dass ihr vor dem Abschluss weniger Treffer benötigt.
Kleine Waffen
Die Dolche und Tomahawks in Assassins Creed 3 verursachen nur geringen Schaden und ihre Reichweite ist begrenzt. Auch in der Defensive kommen kleine Waffen schnell an ihre Grenzen, was will man mit einem Dolch auch dem Hieb einer Kriegskeule entgegensetzen.
Der klare Vorteil kleiner Waffen ist ihre Geschwindigkeit. Mit Dolchen und Messern könnt ihr Angriffe in schneller Folge ausführen, was bei der Vorbereitung tödlicher Aktionen hilfreich sein kann. Deshalb ist ein niedriger Kombo-Wert bei dieser Waffengattung wichtig.
Name | Verfügbar | Schaden | Tempo | Kombo | Preis |
---|
Versteckte Klinge | Sofort | 1 | 3 | 6 | -- |
Stein-Tomahawk | Sequenz 5 | 1 | 2 | 5 | -- |
Eisen-Tomahawk | Sequenz 6 | 2 | 3 | 3 | 2.475 |
Assassinen-Tomahawk | Sequenz 6 | 3 | 3 | 3 | -- |
Kriegs-Tomahawk | Handwerk | 5 | 5 | 3 | -- |
Steindolch | Sequenz 6 | 1 | 3 | 5 | 450 |
Eisendolch | Sequenz 6 | 3 | 4 | 4 | 2.450 |
Langdolch | Sequenz 6 | 2 | 5 | 3 | 3.750 |
Zerbrochenes Schwert (Messer) | Handwerk | 5 | 5 | 4 | -- |
Normale Waffen
Die normalen Waffen bieten einen guten Kompromiss zwischen der Geschwindigkeit kleiner und der Stärke schwerer Waffen. Damit haben sie ein breites Einsatzspektrum und werden in der Regel auch am meisten verwendet.
Die mittleren Waffen werden mit einer Hand geführt und bieten ausgewogene Eigenschaften, da weder der maximale Schaden, noch die Geschwindigkeit, Abwehr oder Reichweite einer Waffe deutlich hervorstechen.
Ähnlich wie bei den kleinen Waffen seid ihr in der Defensive gegen schwere Waffen unterlegen.
Name | Verfügbar | Schaden | Tempo | Kombo | Preis |
---|
Normales Schwert | Sequenz 6 | 1 | 2 | 3 | 700 |
Entermesser | Sequenz 6 | 3 | 3 | 5 | 1.250 |
Französisches Entermesser | Sequenz 6 | 3 | 4 | 5 | 1.575 |
Leichter Kavalleriesäbel | Sequenz 6 | 4 | 3 | 5 | 3.500 |
Französisches Rapier | Sequenz 6 | 2 | 1 | 4 | 3.955 |
Cuttoe-Schwert | Sequenz 6 | 2 | 2 | 4 | 4.100 |
Offiziersschwert | Sequenz 6 | 4 | 1 | 4 | 5.000 |
Lincolns Schwert | Handwerk | 5 | 5 | 5 | -- |
Washingtons Schlachtschwert | Handwerk | 4 | 4 | 4 | -- |
Kidds Sägezahn-Entermesser | Sonder-Editionen / Vorbesteller | 5 | 4 | 4 | -- |
Schwere Waffen
Der Einsatz einer schweren Waffe erfordert beide Hände, so dass ihr keine sekundäre Waffe tragen könnt. Die langsame Geschwindigkeit schwerer Waffe ist ihrem hohen Gewicht geschuldet. Dafür verursachen sie bei einem Treffer verheerenden Schaden.
Wenn ihr gegen Feinde kämpft, die mit kleinen oder mittleren Waffen ausgerüstet sind, können diese eure Angriffe nur schwer kontern. Einige schwere Waffen benötigen nur zwei Treffer, bevor ihr den finalen Schlag ausführen könnt. Zwei der stumpfen schweren Waffen haben sogar einen Kombo-Wert von 1.
Name | Verfügbar | Schaden | Tempo | Kombo | Preis |
---|
Hessische Axt | Sequenz 6 | 2 | 1 | 4 | 3.650 |
Französisches Enterbeil | Sequenz 6 | 2 | 3 | 3 | 5.450 |
Enterbeil | Sequenz 9 | 3 | 4 | 4 | 7.000 |
Seemannsbeil | Handwerk | 4 | 4 | 2 | -- |
Piraten-Enterbeil | Sonder-Editionen / Vorbesteller | 5 | 4 | 2 | -- |
Schwere stumpe Waffen
Name | Verfügbar | Schaden | Tempo | Kombo | Preis |
---|
Hölzerne Kugelkopfkeule | Sequenz 6 | 2 | 3 | 3 | 2.650 |
Steinkopf-Kriegskeule | Sequenz 9 | 3 | 1 | 2 | 3.850 |
Gewehrschaftkeule | Sequenz 6 | 3 | 4 | 2 | 6.500 |
Eisendorn-Kriegskeule | Handwerk | 4 | 5 | 1 | -- |
Obwandiyags-Kriegskeule | Sonder-Editionen / Vorbesteller | | | | |
Fernkampfwaffen
Mit den Schusswaffen und Bögen könnt ihr eure Angreifer auf größere Distanz erledigen. Auf diese Weise lassen sich feindliche Gruppen von schwächen, bevor ihr euch ihnen im Nahkampf stellen müsst.
Name | Verfügbar | Magazin-Kapazität |
---|
Bogen | Sofort | -- |
Muskete | Von Gegnern oder an Waffenständern | 1 |
Englische Steinschlosspistole | Sequenz 6 | 1 |
Entenfuß-Salvenpistole | Sequenz 6 | 1 |
Doppelläufige Pistole | Sequenz 6 | 2 |
Pitcairn-Putnam-Pistolen | Am Ende von Sequenz 7 | 1 |
Englische Steinschloss-Pistole | Handwerk | 1 |
Italienische Steinschlosspistole | Handwerk | 1 |
Königliche Pistole | Handwerk | 2 |
Marine-Entenfußpistole | Handwerk | 1 |
Steinschlosspistole Royal Navy | Handwerk | 1 |
Französische Taschenpistole | Handwerk | 2 |
Piraten-Steinschlosspistole | Sonder-Editionen / Vorbesteller | 2 |
Schottische Steinschlosspistole | Sonder-Editionen / Vorbesteller | 1 |
Veröffentlicht: 06.01.2013Aktualisiert: 06.01.2013
Weitere hilfreiche Artikel