WWE SmackDown 5 - Here comes the Pain - Die Stats sämtlicher Wrestler

Hier seht ihr erst einmal die Stats sämtlicher Wrestler in alphabetischer Reihenfolge. Die zu Beginn des Spiels versteckten Charaktere sind mit einem * nach dem Namen gekennzeichnet. Ihr könnt diese Wrestler im weiteren Spielverlauf für jeweils 35.000 Dollar kaufen. Was es sonst noch zu kaufen gibt, findet ihr auf der Seite "Preise aller Extras".

Wrestler Gesamt Stärke Subm. Ausd. Tech. Speed SSP
A-Train 72 9.5 6 7 7.5 6 66
Animal* 90 9.5 9 9 9 8.5 66
Batista 72 9.5 6 7 7 6.5 62
Big Show 81 10 7.5 9.5 7.5 6 76
Booker T 81 8 7 9 8 8.5 82
Brock Lesnar 91 10 8.5 10 9.5 7.5 90
Bubba Ray Dudley 69 7 7 7 7 6.5 76
Charlie Haas 73 6 8 7.5 8 7 72
Chavo Guerrero 67 6 7 6 7 7.5 66
Chris Benoit 86 7 10 8 10 8 82
Chris Jericho 85 7 10 8 9 8.5 84
Christian 69 6.5 7 6.5 7 7.5 70
D-Von Dudley 68 6.5 7 6.5 7.5 6.5 68
Eddie Guerrero 74 6 8 7.5 8 7.5 82
Edge 79 7 8 8.5 8 8 74
Eric Bischoff 52 4.5 5 4.5 4.5 7.5 -
George Steele 75 8 8 8 6 7.5 66
Goldberg 90 10 8.5 10 8.5 8 84
Goldust 68 5.5 7 6.5 7.5 7.5 68
Hawk* 90 9 9 9 9 9 66
Hillbilly Jim 73 7.5 9 7 6 7 66
Hurricane 68 6 7 6 6.5 8.5 68
Iron Shiek 83 8 10 8 8.5 7 66
Jazz 50 4.5 5.5 3.5 4.5 7 50
Jimmy Snuka* 83 8 7.5 8.5 8.5 9 76
John Cena 75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 74
Kane 82 9.5 6.5 10 8 7 82
Kevin Nash 83 9.5 7 10 8.5 6.5 78
Kurt Angle 89 8 9 10 10 7.5 88
Lance Storm 70 6.5 7.5 6 7.5 7.5 66
Lita 48 4 4.5 3.5 4.5 7.5 50
Matt Hardy 70 6.5 7 7.5 7 7 70
Nicholai Volkoff 78 8 8 8 8 7 66
Randy Orton 70 7 6.5 7 7 7.5 70
Rey Mysterio 74 5 7 6 9 10 78
Rhyno 74 8 6.5 7.5 7.5 7.5 72
Ric Flair 75 6 9 9 8.5 5 76
Rico 63 6 6.5 6 6 7 56
Rikishi 71 7.5 7 7 7.5 6.5 68
Rob Van Dam 81 7 7.5 8 8.5 9.5 82
The Rock 87 8 8.5 10 9 8 88
Roddy Piper 84 8 8 9 8.5 8.5 76
Rodney Mack 65 7 6.5 6 6 7 64
Sable 44 3 4 3.5 4.5 7 50
Scott Steiner 80 10 9 7 7 7 74
Sean O'Haire 65 7 6 6.5 6 7 64
Sgt. Slaughter* 85 8 10 8 8.5 8 66
Shawn Michaels 80 7 8.5 8.5 8 8 80
Shelton Benjamin 73 6 7.5 7.5 8 7.5 72
Stacy Keibler 46 3 4 3.5 5 7.5 50
Stephanie McMahon 44 3 3.5 3.5 5 7 -
Steve Austin 85 8 8.5 10 9 7 86
Steven Richards 63 6 6 6 6.5 7 58
Tajiri 65 6 7.5 5.5 6 7.5 64
Ted DiBiase* 86 7 10 8 9 9 76
Test 74 9 6.5 7.5 7.5 6.5 68
Torrie Wilson 46 3 4.5 3.5 5 7 50
Triple H 90 9.5 8.5 10 9 8 90
Trish Stratus 50 3.5 5.5 3.5 5.5 7 50
Ultimo Dragon 70 6.5 7 7 7 7.5 64
Undertaker 85 9 8.5 10 9 6 88
Undertaker (Alt)* 93 9.5 9 10 9 9 80
Val Venis 65 7 6 6 6.5 7 62
Victoria 49 4 5 3.5 5 7 50
Vince McMahon 64 7 5 7 6 7 -




Weitere hilfreiche Artikel