Immobilienliste - Standorte und Details aller Immobilien auf einen Blick
In Test Drive Unlimited könnt ihr insgesamt 65 Immobilien erwerben. Darin enthalten ist ein Bonus-Haus. Die folgende Liste enthält alle Immobilien, Preise, Stellplätze, Standorte und die Koordinaten der Makler auf der dem Spiel beiliegenden Karte.
Name der Immobilie | Preis | Stell- plätze | Gebiet | Standort | Makler |
---|
Wainaeaianae Heaven of Peace | 0 | 10 | Nord-West-Küste | Keawa'ula | -- |
Ka-'ahu-manu | 150.000 | 4 | Süd-Küste | Waialae | H8 |
Ala Moana-Haus | 150.000 | 4 | Honolulu | McCully | H8 |
Mililani Heaven of Peace | 153.500 | 4 | Zentral-Oahu | Mililani | J10 |
PohaKupu Village | 155.000 | 4 | Ost-Küste | Kailua Heights | H12 |
Kaahumanu Paradise | 159.000 | 4 | Zentral-Oahu | Pearl City | I10 |
Hui Akikiki Place | 159.000 | 4 | Ost-Küste | Kane'ohe | F10 |
Kaukonahua Home | 160.000 | 4 | Nord-Küste | Waialua | I10 |
Keilana Village | 164.500 | 4 | Honolulu | Ala Moana | H12 |
Hoomaluhia Paradise | 167.500 | 4 | Süd-Küste | Hahaione | J12 |
Kemoo Ditch-Haus | 170.000 | 4 | Zentral-Oahu | Kamanaui | J10 |
Punauiua Terrace | 172.000 | 4 | Nord-Küste | Oahu Golf | B8 |
Kokupaa Homestead | 172.500 | 4 | West-Küste | Wai'anae | G3 |
Baskerville Spring | 178.000 | 4 | Honolulu | Waikiki Beach | F10 |
Wahiawa Abode | 184.000 | 4 | Zentral-Oahu | Kamanaui | J12 |
Kaakahi Spring | 185.000 | 4 | Honolulu | Ala Moana | I10 |
Kalaeokakao Jewel | 198.000 | 4 | West-Küste | Makaha | G3 |
Malaekahana Homestead | 198.000 | 4 | Ost-Küste | La'ie | B8 |
Wailanaloa-Haus | 199.000 | 4 | Süd-Küste | Hawai'i Kai | H12 |
Lanikuhana Village | 201.500 | 4 | Zentral-Oahu | Mililani | H8 |
Puninoni Village | 221.000 | 6 | Zentral-Oahu | Kapano Falls | J12 |
Kahaluu Lost Eden | 221.500 | 6 | Ost-Küste | Kahalu'u | F10 |
Wailupe Strandhaus | 225.500 | 6 | Süd-Küste | Aina Haina | J10 |
Ala Wai Eden | 227.000 | 6 | Honolulu | Waikiki | I10 |
Turtle Refuge | 228.000 | 6 | Nord-Ost-Küste | Kahuku Point | B8 |
Kahaloko Beach | 229.500 | 6 | West-Küste | Kea'au | G3 |
Api Spring-Haus | 233.000 | 6 | Ost-Küste | Maunawili Valley | I10 |
Kaiaka Paradise | 234.500 | 6 | Nord-Küste | Mokule'ia | G3 |
Waihee Terrace | 238.500 | 6 | Ost-Küste | Maunawili Falls | F10 |
Shuns Reef | 238.700 | 6 | Nord-Küste | Waimea Bay | H8 |
Kaihalulu-Haus | 243.000 | 6 | Nord-Ost-Küste | Kahuku Point | B8 |
Keolo Hills | 251.250 | 6 | Ost-Küste | Kailua Heights | J12 |
Lokelani-Haus | 268.500 | 6 | Süd-Küste | Kuliouou | H12 |
Loophole Haven of Peace | 299.500 | 8 | Ost-Küste | Maunawili Valley | I10 |
Lost Keaau-Haus | 305.500 | 8 | West-Küste | Kea'au | G3 |
Kuilei Beach Grand View | 308.500 | 8 | Süd-Küste | Diamond Head | J10 |
Makapu'u Meditation | 309.000 | 8 | Süd-Küste | Makapu'u Point | H12 |
Waimano Home | 315.000 | 8 | Zentral-Oahu | Pearl City | H8 |
Laie House of Paradise | 316.000 | 8 | Ost-Küste | La'ie | B8 |
Mikaala Grand View | 319.500 | 6 | West-Küste | Mokule'ia | H12 |
Bel-Air Terrace | 395.000 | 8 | Ost-Küste | Keolu Hills | J12 |
Waianae Pililaau-Haus | 400.000 | 8 | West-Küste | Wai'anae | G3 |
Kamehameha Beach | 401.500 | 8 | Ost-Küste | Heeia | F10 |
Waialae Beach Terrace | 405.000 | 8 | Süd-Küste | Kahala | J10 |
Lokoea Village | 488.500 | 8 | Nord-Küste | Pa'a La'a Kai | J10 |
Honouliali Village | 499.500 | 8 | West-Küste | Honouliuli | H8 |
Ulehawa Beach-Haus | 500.500 | 8 | West-Küste | Wai'anae | G3 |
Sandy Beach Dream | 502.000 | 8 | Süd-Küste | Koko Head Park | J12 |
Kaiuapuicho Sun Rise | 509.800 | 8 | Ost-Küste | Laenani Park | F10 |
Beauty Hole-Haus | 510.500 | 8 | Ost-Küste | La'ie | B8 |
Coconut Strandhaus | 515.000 | 8 | Süd-Küste | Diamond Head | I10 |
Kahuku Point Paradise | 980.500 | 10 | Ost-Küste | Kahuku | B8 |
Kewalo Palace | 990.500 | 10 | Honolulu | Ala Moana | H8 |
Mokulua Lani Glory | 1.005.000 | 10 | Ost-Küste | Lanikai | H12 |
Old Hanapepe-Haus | 1.110.500 | 10 | Süd-Küste | Portlock | J12 |
Kealohi, Lae o Fort | 1.180.500 | 10 | Ost-Küste | Kane'ohe | F10 |
Old Makua homestead | 1.250.000 | 10 | West-Küste | Makua | G3 |
Black Point-Haus | 1.989.500 | 10 | Süd-Küste | Kahala | J10 |
Kalaeokahipa Farm of Paradise | 1.999.500 | 10 | Ost-Küste | Kahuku | B8 |
Ko Olina Paradise | 2.145.000 | 10 | West-Küste | Barber Point Harbor | H8 |
Kaiaka Heaven | 2.225.500 | 10 | Nord-Küste | Pa'a La'a Kai | I10 |
The Orient | 2.305.500 | 10 | Ost-Küste | Kailua | F10 |
Kaloko Lost Heaven | 2.999.990 | 10 | Süd-Küste | Halona Blow Hole | J12 |
Lanikai Beach Inspiration | 3.153.250 | 10 | Ost-Küste | Bellows Field | H12 |
Mokuleia Siebter Himmel | 3.500.000 | 10 | Nord-Küste | Mokule'ia | J10 |
Veröffentlicht: 13.04.2011Aktualisiert: 13.04.2011
Weitere hilfreiche Artikel