› Hinweise zu den Tabellen
Würfe |
Wurf | Befehle | Schaden |
Over the Shoulder | ( + / + + ) | 35 |
Shoulder Pop | ( + / + + ) | 35 |
Kajou Palm | + ~ | 40 |
Foot Launch | + + | 40 |
Twist and Shout | + + | 40 |
Shoulder Ram | , + + | 40 |
Ultimate Tackle | (FC / ) + + | 5 |
.Ultimate Punches | , , , (, / , ) | 5, 5, 5, 5, 5 |
.Ultimate Punches | , , , (, / , ) | 5, 5, 5, 5, 5 |
.Punches - Cross Arm Lock | , , , + | 5, 5, 5, 25 |
.Punches - Cross Arm Lock | , , , + | 5, 5, 5, 25 |
.Cross Arm Lock | + | 25 |
.Ultimate Punishment | , + , , * , , , + | 5, 8, 8, 35 |
Dragon Screw | [ + ] ( + / + ) | 45 |
Fall Away | [ + ] ( + / + ) | 40 |
Reverse Neck Toss | ( + / + + ) | 50 |
PiggyBack Ride | ( + / + + ) | 50 |
Standard-Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Jab | | 5 |
Forward Jab | + | 6 |
Down Jab | + | 5 |
Crouch Jab | FC + | 5 |
Straight | | 12 |
Forward Straight | + | 12 |
Down Straight | + | 8 |
Crouch Straight | FC + | 8 |
Spinning Roundhouse | | 30 |
Spinning Roundhouse | + | 30 |
Low Spin Kick | + | 12 |
Spin Sweep | + | 12 |
Crouch Spin Kick | FC + | 12 |
Roundhouse | | 17 |
Forward Roundhouse | + | 17 |
Shin Kick | + | 7 |
Crouch Shin Kick | FC + | 10 |
Spezial-Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Twin Punch | , | 5, 12 |
Reverse PDK Combo | , | 5, 8 |
Quick Hook | + | 10 |
.Sway (SWY) | ~ | - |
Tile Splitter | + | 15 |
.Deathfist | | 26 |
.Delayed Deathfist | (halten) | 39 |
.Falling Leaf | , | 15, 21 |
Rock Breaker | , + | 30 |
Quick Upper | WS + | 12 |
Turn Thruster | SS + | 23 |
Thruster | VKV + | 21 |
Hammer of Gods | + + | 27 |
Iron Mountain | + + | 30 |
Stone Breaker | (FC, / VKV) + + | 21 |
.Cancel | ~ | - |
Shoulder Rush | + + | 22 |
PK Combo | , | 12, 21 |
PDK Combo | , + | 12, 11 |
Quick PK Combo | + , | 12, 20 |
Flash Elbow | , + | 15 |
.Gut Buster | | 18 |
.Holy Dragon Claw | : | 26 |
.Stone Breaker | ... | 21 |
Uppercut | + | 13 |
Wrecking Ball | + | 22 |
Jaw Breaker | (FC, / ) + | 20 |
.Gut Buster | ... | 30 |
.Stone Breaker | ... | 21 |
..Cancel | ~b | - |
Thunder Palm | WS + | 20 |
Death Fist | VKV + | 33 |
Shredder | , + , | 20, 15 |
.High Kick | ... | 25 |
.Mid Kick | ... + | 15 |
.Low Kick | ... ( / ) + | 15 |
Lights Out | + | 18 |
Quick Shredder | + , | 17, 22 |
Rise Spin Kick | WS + | 28 |
Pumpin' Pedal | SS + | 15 |
Neutron Bomb | , + | 20 |
Solar Plexus | + | 23 |
Falling Leaf | + , | 10, 18 |
Dragon Falling Leaf | + : | 10, 21 |
.Thunder Bolt Palm | + | 25 |
.Dragon Thunder Bolt Palm | : + | 30 |
Rising Kick | WS + | 18 |
Incomplete Somersault | FC, + + + | 25 / 30 |
Ground Pounce | + | 21 |
Sway (SWY) | VKR | - |
High and Mid Attack Reversal | + + | Varies |
Wall Jump | , , | 25 |
Sway |
Diese Moves lassen sich nur aus der Position Sway ausführen, die in den Tabellen mit (SWY) angegeben ist bzw. VKR (Viertelkreis rückwärts) aktiviert wird. |
Move | Befehl | Schaden |
Tile Splitter | | 15 |
Rubberband Fist | | 20 |
Rapid Fire | | 14 |
.Jaw Breaker - Gut Buster | ... ... | 21, 21 |
.Jaw Breaker - Stone Breaker | ... ... | 21, 21 |
..Cancel | ~ | - |
Nicht blockbare Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Burning Death Fist | + + | |
10+ Combos |
Combo | Befehl | Schaden |
Basis | , , | 5, 12, 7 |
.5 Hit | , | 6, 30 |
.10 Hit | , , , , , , | 6, 7, 8, 5, 8, 10, 24 |
.10 Hit | , , , , , , | 5, 7, 4, 5, 7, 8, 30 |
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
Weitere hilfreiche Artikel