› Hinweise zu den Tabellen
Würfe |
Wurf | Befehle | Schaden |
Jade | ( + / + + ) | 12, 23 |
Ruby | ( + / + + ) | 35 |
Dragon Fall | + + | 30 |
Dislocator | VKR + | 35 |
Human Hurdle | + ~ | 15 |
Hop 'n Throw | RDS , + ( + / + ) | Verschieden |
Roll 'n Throw [Cancel] | AOP ( + / + ) [~] | Verschieden |
Arm Flip | [ + ] ( + / + ) | 45 |
Dump the Bucket | [ + ] ( + / + ) | 38 |
Crank Up | [ + ] ( + / + ) | 50 |
Standard-Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Jab | | 4 |
Forward Jab | + | 5 |
Crouch Jab | FC + | 3 |
Straight | | 8 |
Forward Straight | + | 8 |
Down Straight | + | 5 |
Crouch Straigt | FC + | 8 |
Cloud Kick | | 18 |
Forward Cloud Kick | + | 25 |
Crouch Spin Kick | FC + | 8 |
Roudhouse | | 15 |
Forward Roundhouse | + | 18 |
Shin Kick | + | 7 |
Crouch Shin Kick | FC + | 10 |
Spezial-Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Bayonet | , ... | 4, 7, 17 |
Bayonet Mc Twist [FF] (RDS) | , + [] | 4, 10 |
Bayonet Mc Twist Combo | , + , + | 4, 10, 24 |
Poison Flower | , + ~ | 15, 18 |
Belly Chop [FF] (RDS) | + [] | 15 |
Flapping Wings [AOP] | + [] | 7, 7, 7 |
Storming Flower | + | 25 |
Great Wall [FF] (RDS) | + ( / ) [] | 10 |
Single Fan [FF] (RDS) | + [] | 5 |
Quick Upper | WS + | 12 |
Birds Flock | + | 24 |
Cartwheel Dodge | + + | - |
X Marks the Spot | , + + , + | 12, 21 |
Double Fan | + + | 5, 8 |
.Hydrangea | | 12 |
..Fortune Cookie | ... | 21 |
.Ginger Snap (RDS) | + | - |
April Shower - Belly Chop [FF] (RDS) | , [] | 8, 10 |
Fortune Cookie | , + ... | 12, 21 |
Butter the Bread | + | 15 |
Cross Lifting Palms | + ~ | 8, 12 |
Sun Flower [FF] (RDS) | WS + [~] | 12 |
Delayed Sun Flower [FF] (RDS) | WS + (halten) [~] | 16 |
Shady Lotus (RDS) | FC, + | 10 |
Lotus Twist [RDS] | FC, + , [~] | 10, 15 |
Raccoon Swing (RDS) | , + | 13 |
Punt Kick | + | 17 |
Spin Sweep - Hook Kick | + , | 8, 18 |
Fire Dance | FC + , , , | 8, 6, 6, 12 |
Guard Breaker | + | - |
Peacock Kick (RDS) | + | 21 |
Pirouette Kick [AOP] | + [ + + ] | 25 |
Rise Spin Kick | FC, + | 26 |
Lotus Axe Kick | WS + | 22 |
Phoenix Tail [RDS Cancel] | SS + [~] | 21 |
Spinner Dodge | ( + / + + ) | - |
Dive Roll | + + | - |
Front Layout | , + + | 25 |
Shooting Star | + + | 8, 10, 12 |
Phoenix Flip [AOP] | + + [ + + ] | 21 |
Scissor Kick [AOP] | ~ [ + + ] | 25 |
Step Kick | , + | 25 |
.Run Up Back Flip [AOP] | = [ + + ] | - |
Toe Kick | + | 11 |
Nut Cracker | + | 10 |
Twin Phoenix [Basic Stance] (RDS) | + [~] | 13, 15 |
Cyanide [AOP] | + [~ + + ] | 21 |
Flower Bed (AOP) | FC, + | 6 |
Flower Garden | FC, + , | 6, 10 |
Sky Scraper Kick | WS + | 18 |
Parting Sweep | SS + | 16 |
Hypnotist Walk | + + | - |
.Spin Sticker | | 25 |
.Deadly Orchid | + | 26 |
.Falling Tiger Kick | | 20 |
Rain Dance Stance (RDS) | FC, + + | - |
Art Of Phoenix (AOP) | + + | - |
Rain Dance Stance (RDS) | + + | - |
High Parry | + | - |
False Salute Taunt | + + | - |
Greetings Taunt | + + | 0 |
Wall Jump | , , | m |
Rain Dance |
Diese Moves lassen sich nur aus der Position Rain Dance ausführen, die in den Tabellen mit (RDS) angegeben ist. |
Move | Befehl | Schaden |
Rain Elbow (RDS) | | 22 |
Push Hands | + + | 18 |
Reverse Slap (RDS) | | 10 |
Dark + Stormy | , , | 10, 10, 15 |
Fortune Roll (RDS) | | 16 |
Turn Around Kick | ( / ) + | 25 |
Pig Leg (RDS) | , + | 20 |
Back Circle Breaker [FF] (RDS) | + [] | 15 |
California Roll (RDS) | + + | - |
.Reverse Kangaroo Kick (RDS) | ~ + | 25 |
Reverse Front Layout | , + + | 23 |
.Neck Squeeze Slap | * | 23, 30 |
Juggle Mistrust | | 16 |
Guard Breaker | + | - |
High + Mid Parry | + | - |
Low Parry | + + | - |
Spinner Dodge | ( + / + + / + + ) | - |
False Salute Taunt (RDS) | + + | - |
Greetings Taunt (RDS) | + + | 0 |
Art Of Phoenix |
Diese Moves lassen sich nur aus der Position Art Of Phoenix ausführen, die in den Tabellen mit (AOP) angegeben ist. |
Move | Befehl | Schaden |
Butterfly | | - |
Handfull | | 7 |
Phoenix Swipe | + | 13 |
Power Wave Crest | + | 16 |
Quick Wave Crest | ~ + | 14 |
Heavy Wave Crest | + + | 25 |
Phoenix Cookie | , | 12, 15 |
Knee Stabber | | 15 |
Barrel Shotgun | ( / / ) + | 15 |
Double Barrel Shotgun | ( / / ) + , | 15, 23 |
Scissors Kick | ( / / ) + , | 15, 25 |
Phoenix Trip | ( / / ), | 19 |
Pirouette Kick | ( / / ) + | 30 |
.Art Of Phoenix (AOP) | + + | - |
Rising Phoenix | + | 8, 8, 14 |
Roll Out [AOP] | + + [~] | - |
Rain Dance Stance (RDS) | + + | - |
Flower Kick [RDS] | [~] | 23 |
Fire Cracker [Roll] | ~ [ / ] | 15 |
Flower Bed (AOP) | + | 7 |
Flower Garden | + , | 7, 10 |
Trick Flower (RDS) | + | 8 |
Flower Power | + , | 8, 12 |
Crane Kick | ( / / ), | 25 |
Nicht blockbare Moves |
Move | Befehl | Schaden |
Phoenix Strike | + + ... + | 40 |
.Cancel (RDS) | , | - |
10+ Combos |
Combo | Befehl | Schaden |
Basis | + , , | 20, 4, 7 |
.10 Hit | + , , , , , , | 12, 10, 15, 6, 10, 14, 20 |
.10 Hit | , , , + , , , | 6, 10, 12, 12, 10, 16, 21 |
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
Weitere hilfreiche Artikel