Move | Tastenkombination | Sch. |
Normale Moves |
10 Hit Combo 1 | , , *, , , , , , , , , , | 93 |
10 Hit Combo 2 | + , , , , , , , , , | 105 |
10 Hit Combo 3 | + , , , , , , , , , | 100 |
10 Hit Combo 4 | + , , , , , , , , , | ? |
Altar Splitter | + | 22 |
Auger | + + | 00 |
Left Right Combo | , | 13 |
Demon Backhand Spin | , | 33 |
Demon Breath | + | 22 |
Demon Executioner | , , , + | 35 |
Demon Kicker | , , | 28 |
Demon Lair | + , + , | 57 |
Demon Massacre | + , + , | 52 |
Demon Scissors | , | 25 |
Demon Shout | + , + | 25 |
Demon Slayer | , , | 31 |
Demon Uppercut | , + | 30 |
Demon's Boar | + | 25 |
Dragon Uppercut | , *, , + | 27 |
Fake Executioner | , , , + , oder , , , + , | 13 |
Flash Punch Combo | , , | 31 |
Geta Stomp | + (Wenn Gegner am Boden liegt) | 24 |
Hammer Punch | + | 15 |
Hell Axle | + , | 34 |
Iron Hand | , , + | 30 |
Jumping Low Kick | , *, , + | 21 |
Jumping Mid Kick | , *, , , | 35 |
Leaping Side Kick | , , + | 30 |
Left Splits Kick | , + | 24 |
Lightning Crush | + | 24 |
Lightning Hammer | + + | 70 |
Right Splits Kick | + | 27 |
Rising Sun | + , | 40 |
Rising Uppercut | , *, , + | 25 |
Shadow Step | , , *, + | 00 |
Spinning Demon | , *, , + , , | 38 |
Spinning Demon Uppercut | , *, , + , , , *, | 46 |
Tsunami Kick | , *, , + , , , *, , | 51 |
Twin Hammers | + + | 20 |
Twin Pistons | + , | 25 |
Aufstehen aus der Hocke |
Dark Thrust | | 20 |
Tsunami Kick | , | 30 |
Würfe |
Atomic Drop | + (Hinten) | 60 |
Freefall | + (Rechts) | 46 |
Guillotine Chop | + (Links) | 40 |
Headbutt Carnival | , + + | 33 |
Heaven's Wrath | , + (Wenn Gegner angreift) | 18 |
Jumping Powerbomb | + | 30 |
Nech Breaker | + + | 30 |
Stonehead | , + + | 33 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel