Move | Tastenkombination | Sch. |
Normale Moves |
10 Hit Combo 1 | + , , , , , , , , , | 88 |
10 Hit Combo 2 | + , , , , , + , , , , | 98 |
10 Hit Combo 3 | + , , , , , + , , , , | 89 |
10 Hit Combo 4 | + , , , , , , , , , | 91 |
10 Hit Combo 5 | + , , , , , + , , , , | 101 |
10 Hit Combo 6 | + , , , , , + , , , , | 92 |
Backflip | + | 21 |
Backflipper | + , | 37 |
Banana Peel | , + | 10 |
Blackout | (Aus Charge Power Punch) | 10 |
Blacout Muggin | , (Aus Charge Power Punch) | 17 |
Body Blow to Somersault | + , | 31 |
Charge Power Punch | + + (, zum Abbrechen) | 100 |
Crescent Kick Combo | , + | 46 |
Dragon Back Blow | (Blick weg vom Gegner) | 15 |
Dragon Backfist | + + , | 15 |
Dragon Cannon | , + oder + + , | 42 |
Dragon Charge | + + | 00 |
Dragon Claw | + + , , | 22 |
Dragon Executioner | + + , , , , | 47 |
Dragon Hammer | + + | 23 |
Dragon Junkyard Kick | + + , , | 30 |
Dragon Knuckle | + + , | 15 |
Dragon Knuckle Combo | + + , , + | 40 |
Dragon Low Kick | + | 08 |
Dragon Roar | + + , + | 25 |
Dragon Somersault | + + , + | 21 |
Dragon Storm | + , , | 39 |
Dragon's Tail | + | 25 |
Elbow Spring Kick | + , | 40 |
Fake Step | + + | 00 |
Fake Step Bomb | + + , + | 43 |
Fake Step Cannon | + + , | 28 |
Frogman | + + | 25 |
Jumping Kick to Somersault | + , | 50 |
Jumping Kick to Somersault | + , (Blick weg vom Gegner) | 50 |
Junkyard Kick | + , , | 42 |
Left Right Combo | , | 13 |
Left Right to Knee | , , | 23 |
Low Kick to Somersault | + , | 28 |
High Kick to Somersault | , | 39 |
Machine Gun Arrow | , , , , | 25 |
Mid Kick | + | 18 |
Parry | + + (Wenn Gegner angreift) | 00 |
PK Combo | , , + , | 28 |
Poison Arrow | + , | 22 |
Rage Dragon Combo | , , , | 47 |
Rave War Combo | + , , | 25 |
Running Side Kick | , , + | 30 |
Shaolin Spin Kicks | , , | 40 |
Somersault | + | 00 |
Somersault Fake | + , | 25 |
Somersault Kick | + | 25 |
Tricky Fist | + + , (Wenn Gegner angreift) | 12 |
Tricky Low Kick | + + , (Wenn Gegner angreift) | 15 |
Tricky Mid Kick | + + , (Wenn Gegner angreift) | 22 |
Tricky Trap | + + , (Wenn Gegner angreift) | 12 |
Aus der Hocke |
Catapult Kick | + | 30 |
Double Impact | , | 33 |
Low Kick to Somersault | , | 28 |
Rainbow Kick | + + | 30 |
Slide Kick | , , + | 22 |
Aufstehen aus der Hocke |
Dragon Charge 2 to Dragon Charge | , *, , | 16 |
Dragon Uppercut | | 22 |
Front Kick Somersault Var. | , | 33 |
Slide Kick | | 16 |
Aus Sidestep |
Double Dragon | + | 38 |
Dragon Judgement | , , , | 54 |
Würfe |
Ball Breaker | + (Rechts) | 42 |
Dragon Bites | + (Hinten) | 50 |
Dragon's Fire | + + | 30 |
Facelift | + (Aus Dragon Charge) | 30 |
Headlock Drop | + + , , , + | 35 |
Headlock Kick | + (Links) | 40 |
Headlock Punch | + + | 30 |
Hopping Frog | + | 30 |
Knee Lift | , + + | 15 |
Run Up to Drop | + + | 30 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel