NHL 2005 - Team-Statistiken
Rangliste der Mannschaften
Die folgende Liste zeigt alle Mannschaften im Spiel sortiert nach ihrer Gesamt-Stärke, die in der Spalte "G" steht. In den Spalten "A" und "V" findet ihr die Angriffs- und Verteidigungs-Werte der Teams. Die Werte in der Spalte "T" beschreiben die Torgefährlichkeit.
Rang | Mannschaft | Liga | G | V | T | A | Stil |
---|
1 | North American All-Stars | NHL All Stars | 93 | 94 | 95 | 93 | Talentiert |
2 | World All-Stars | NHL All Stars | 92 | 92 | 94 | 93 | Talentiert |
3 | Kanada | World | 92 | 92 | 95 | 91 | Ausgeglichen |
4 | Eastern All-Stars | NHL All Stars | 91 | 91 | 94 | 91 | Talentiert |
5 | Western All-Stars | NHL All Stars | 91 | 91 | 91 | 92 | Talentiert |
6 | Russland | World | 88 | 84 | 93 | 87 | Talentiert |
7 | USA | World | 88 | 88 | 89 | 88 | Erfahren |
8 | Detroit Red Wings | NHL | 87 | 87 | 87 | 86 | Talentiert |
9 | Tschechien | World | 87 | 87 | 87 | 88 | Ausgeglichen |
10 | Colorado Avalanche | NHL | 86 | 84 | 85 | 84 | Talentiert |
11 | Finnland | World | 86 | 85 | 93 | 83 | Energisch |
12 | Schweden | World | 86 | 89 | 80 | 86 | Talentiert |
13 | Boston Bruins | NHL | 85 | 84 | 90 | 82 | Körperbetont |
14 | New Jersey Devils | NHL | 85 | 85 | 90 | 82 | Defensiv |
15 | Philadelphia Flyers | NHL | 85 | 85 | 88 | 84 | Körperbetont |
16 | San Jose Sharks | NHL | 85 | 82 | 92 | 83 | Ausgeglichen |
17 | Toronto Maple Leafs | NHL | 85 | 84 | 85 | 84 | Körperbetont |
18 | Dallas Stars | NHL | 84 | 83 | 87 | 82 | Erfahren |
19 | Montreal Canadiens | NHL | 84 | 82 | 89 | 82 | Schnell |
20 | Nashville Predators | NHL | 84 | 84 | 85 | 83 | Schnell |
21 | New York Islanders | NHL | 84 | 84 | 83 | 83 | Rauflustig |
22 | Ottawa Senators | NHL | 84 | 84 | 84 | 83 | Ausgeglichen |
23 | Tampa Bay Lightning | NHL | 84 | 82 | 91 | 81 | Talentiert |
24 | Vancouver Canucks | NHL | 84 | 85 | 83 | 83 | Talentiert |
25 | Slowakei | World | 84 | 84 | 77 | 87 | Schnell |
26 | Pittsburgh Penguins | NHL | 83 | 84 | 84 | 80 | Jugendlich |
27 | St. Louis Blues | NHL | 83 | 85 | 82 | 81 | Mutig |
28 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 80 | 82 | 81 | Schnell |
29 | Calgary Flames | NHL | 82 | 80 | 91 | 79 | Mutig |
30 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 80 | 85 | 80 | Schnell |
31 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 82 | 81 | 81 | Schnell |
32 | Florida Panthers | NHL | 82 | 79 | 90 | 79 | Jugendlich |
33 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 83 | 80 | 81 | Robust |
34 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 82 | 80 | 84 | 79 | Mutig |
35 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 79 | 84 | 79 | Robust |
36 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 79 | 87 | 78 | Defensiv |
37 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 82 | 83 | 78 | Rauflustig |
38 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 78 | 90 | 78 | Defensiv |
39 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 82 | 79 | 80 | Mutig |
40 | Västra Frölunda HC | Elite | 80 | 81 | 79 | 81 | Talentiert |
41 | New York Rangers | NHL | 80 | 79 | 78 | 78 | Erfahren |
42 | Deutschland | World | 80 | 77 | 85 | 79 | Jugendlich |
43 | Färjestads BK | Elite | 79 | 79 | 76 | 81 | Talentiert |
44 | Washington Capitals | NHL | 79 | 78 | 85 | 76 | Energisch |
45 | HV71 | Elite | 78 | 78 | 78 | 79 | Energisch |
47 | Djurgården IF | Elite | 77 | 81 | 71 | 78 | Erfahren |
46 | Timrå IK | Elite | 77 | 77 | 80 | 75 | Mutig |
48 | Adler Mannheim | DEL | 76 | 78 | 74 | 76 | Energisch |
50 | DEG Metro Stars | DEL | 76 | 77 | 76 | 74 | Mutig |
49 | Hamburg Freezers | DEL | 76 | 78 | 74 | 75 | Talentiert |
51 | Latvia | World | 76 | 78 | 73 | 76 | Erfahren |
52 | Switzerland | World | 76 | 73 | 88 | 73 | Jugendlich |
53 | Eisbären Berlin | DEL | 75 | 77 | 72 | 77 | Ausgeglichen |
55 | ERC Ingolstadt | DEL | 75 | 78 | 73 | 75 | Robust |
54 | Frankfurt Lions | DEL | 75 | 78 | 70 | 77 | Schnell |
56 | TPS Turku | SM-Liga | 75 | 76 | 76 | 74 | Talentiert |
58 | Kassel Huskies | DEL | 74 | 77 | 68 | 76 | Robust |
57 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 74 | 71 | 74 | 75 | Erfahren |
59 | Linköping HC | Elitserien | 74 | 74 | 78 | 73 | Mutig |
62 | Luleå HF | Elite | 74 | 74 | 75 | 73 | Robust |
60 | MODO Hockey | Elite | 74 | 74 | 73 | 74 | Jugendlich |
61 | Södertälje SK | Elite | 74 | 74 | 74 | 74 | Rauflustig |
67 | Espoon Blues | SM-Liga | 74 | 74 | 78 | 74 | Robust |
65 | HIFK Hockey | SM-Liga | 74 | 76 | 75 | 74 | Energisch |
63 | Jokerit | SM-Liga | 74 | 72 | 78 | 75 | Erfahren |
64 | Oulun Kärpät | SM-Liga | 74 | 65 | 71 | 76 | Talentiert |
66 | Tampereen Ilves | SM-Liga | 74 | 75 | 74 | 74 | Robust |
68 | Augsburger Panther | DEL | 73 | 73 | 70 | 74 | Rauflustig |
69 | Iserlohn Roosters | DEL | 73 | 74 | 69 | 74 | Robust |
70 | Leksands IF | Elite | 73 | 74 | 69 | 75 | Ausgeglichen |
72 | Porin Ässät | SM-Liga | 73 | 74 | 77 | 73 | Ausgeglichen |
71 | Rauman Lukko | SM-Liga | 73 | 74 | 73 | 73 | Energisch |
73 | Österreich | World | 73 | 72 | 72 | 73 | Defensiv |
74 | Ukraine | World | 73 | 72 | 72 | 73 | Robust |
77 | Hannover Scorpions | DEL | 72 | 73 | 67 | 74 | Rauflustig |
75 | Kölner Haie | DEL | 72 | 71 | 69 | 73 | Erfahren |
76 | Krefeld Pinguine | DEL | 72 | 70 | 74 | 73 | Mutig |
78 | Brynäs IF | Elite | 72 | 72 | 69 | 72 | Ausgeglichen |
79 | HPK Hämeenlinna | SM-Liga | 72 | 73 | 72 | 73 | Schnell |
80 | Tampereen Tappara | SM-Liga | 72 | 71 | 71 | 72 | Ausgeglichen |
81 | Weißrussland | World | 72 | 73 | 66 | 72 | Robust |
82 | Frankreich | World | 72 | 70 | 75 | 70 | Defensiv |
83 | MIF Redhawks | Elite | 71 | 72 | 70 | 71 | Mutig |
84 | SaiPa Lappeenranta | SM-Liga | 71 | 72 | 73 | 71 | Rauflustig |
85 | Dänemark | World | 71 | 69 | 66 | 71 | Energisch |
86 | Kasachstan | World | 71 | 70 | 64 | 72 | Mutig |
87 | Norwegen | World | 71 | 72 | 66 | 72 | Energisch |
88 | JYP Jyväskylä | SM-Liga | 70 | 70 | 70 | 71 | Robust |
89 | Italien | World | 70 | 71 | 67 | 71 | Energisch |
90 | Polen | World | 70 | 70 | 67 | 71 | Rauflustig |
91 | Wölfe Freiburg | DEL | 69 | 68 | 68 | 70 | Jugendlich |
92 | Pelicans Lahti | SM-Liga | 69 | 68 | 70 | 69 | Rauflustig |
93 | England | World | 69 | 67 | 65 | 70 | Mutig |
94 | Japan | World | 69 | 69 | 63 | 71 | Energisch |
Veröffentlicht: 24.01.2007Aktualisiert: 24.01.2007
Weitere hilfreiche Artikel