NHL 2002 - Spieler-Karten
NHL Cards 1: Die Spieler
In NHL 2002 existieren insgesamt 153 Spieler-Karten. Wie bei vielen Titeln von EA Sports üblich, kannst Du jede Karte in Bronze, Silber und Gold bekommen. Jede Karte steht für einen Spieler und die Farben informieren über die Chance, eine der Karten zu erhalten.
Außerdem unterscheiden sich die Eigenschaften des jeweiligen Spielers durch die Farbe der Karte. Diese verschiedenen Farben und somit auch der dazu gehörende Spieler haben folgende Eigenschaften:
Farbe | Chance | Eigenschaften |
---|
Bronze | 1/350 | Dauer = 1 Periode Erhöhung = Hero Verkaufswert = 95 Punkte |
Silber | 1/500 | Dauer = 2 Perioden Erhöhung = Hero Verkaufswert = 140 Punkte |
Gold | 1/1000 | Dauer = 3 Perioden Erhöhung = Hero Verkaufswert = 275 Punkte |
Jetzt aber zur Auflistung der Spieler, die Du für die jeweilige Karte bekommst:
Karte Nr. | Spieler |
---|
1 | Maxim Afinogenov |
2 | Daniel Alfredsson |
3 | Jason Allison |
4 | Tony Amonte |
5 | Jason Arnott |
6 | Donald Audette |
7 | Ed Belfour |
8 | Sergei Berezin |
9 | Todd Bertuzzi |
10 | Rob Blake |
11 | Peter Bondra |
12 | Radek Bonk |
13 | Rod Brind'Amour |
14 | Martin Brodeur |
15 | Pavel Bure |
16 | Valeri Bure |
17 | Sean Burke |
18 | Anson Carter |
19 | Roman Cechmanek |
20 | Tim Connolly |
21 | Mariusz Czerkawski |
22 | Byron Dafoe |
23 | Vincent Damphousse |
24 | Eric Daze |
25 | Adam Deadmarsh |
26 | Pavol Demitra |
27 | Eric Desjardins |
28 | Shane Doan |
29 | Chris Drury |
30 | Patrik Elias |
31 | Sergei Fedorov |
32 | Manny Fernandez |
33 | Ray Ferraro |
34 | Theoren Fleury |
35 | Peter Forsberg |
36 | Ron Francis |
37 | Jeff Friesen |
38 | Simon Gagne |
39 | Scott Gomez |
40 | Sergei Gonchar |
41 | Chris Gratton |
42 | Bill Guerin |
43 | Roman Hamrlik |
44 | Dominik Hasek |
45 | Martin Havlat |
46 | Jochen Hecht |
47 | Johan Hedberg |
48 | Steve Heinze |
49 | Milan Hejduk |
50 | Jan Hlavac |
51 | Marian Hossa |
52 | Phil Housley |
53 | Brett Hull |
54 | Jarome Iginla |
55 | Arturs Irbe |
56 | Jaromir Jagr |
57 | Calle Johansson |
58 | Kenny Jonsson |
59 | Curtis Joseph |
60 | Ed Jovanovski |
61 | Tomas Kaberle |
62 | Sami Kapanen |
63 | Paul Kariya |
64 | Patric Kjellberg |
65 | Espen Knutsen |
66 | Saku Koivu |
67 | Olaf Kolzig |
68 | Alexei Kovalev |
69 | Antti Laaksonen |
70 | Robert Lang |
71 | Janne Laukkanen |
72 | Vincent Lecavalier |
73 | John LeClair |
74 | Brian Leetch |
75 | Jere Lehtinen |
76 | Mario Lemieux |
77 | Nicklas Lidstrom |
78 | Eric Lindros |
79 | Al MacInnis |
80 | Mark Messier |
81 | Boris Mironov |
82 | Mike Modano |
83 | Fredrik Modin |
84 | Alexander Mogilny |
85 | Evgeni Nabokov |
86 | Markus Naslund |
87 | Petr Nedved |
88 | Scott Niedermayer |
89 | Joe Nieuwendyk |
90 | Janne Niinimaa |
91 | Owen Nolan |
92 | Teppo Numminen |
93 | Michael Nylander |
94 | Adam Oates |
95 | Mattias Ohlund |
96 | Jeff O'Neill |
97 | Sandis Ozolinsh |
98 | Zigmund Palffy |
99 | Felix Potvin |
100 | Keith Primeau |
101 | Chris Pronger |
102 | Marcus Ragnarsson |
103 | Mark Recchi |
104 | Brad Richards |
105 | Gary Roberts |
106 | Luc Robitaille |
107 | Jeremy Roenick |
108 | Cliff Ronning |
109 | Patrick Roy |
110 | Martin Rucinsky |
111 | Joe Sakic |
112 | Sami Salo |
113 | Tommy Salo |
114 | Sergie Samsonov |
115 | Geoff Sanderson |
116 | Miroslav Satan |
117 | Brian Savage |
118 | Marc Savard |
119 | Daniel Sedin |
120 | Henrik Sedin |
121 | Lubomir Sekeras |
122 | Teemu Selanne |
123 | Brendan Shanahan |
124 | Jiri Slegr |
125 | Ryan Smyth |
126 | Patrik Stefan |
127 | Scott Stevens |
128 | Martin Straka |
129 | Brad Stuart |
130 | Jozef Stumpel |
131 | Marco Sturm |
132 | Steve Sullivan |
133 | Mats Sundin |
134 | Robert Svehla |
135 | Darryl Sydor |
136 | Petr Sykora |
137 | Alex Tanguay |
138 | Joe Thornton |
139 | Kimmo Timonen |
140 | Keith Tkachuk |
141 | Ron Tugnutt |
142 | Roman Turek |
143 | Pierre Turgeon |
144 | Oleg Tverdovsky |
145 | Lubomir Visnovsky |
146 | Scott Walker |
147 | Doug Weight |
148 | Shane Willis |
149 | Alexei Yashin |
150 | Scott Young |
151 | Steve Yzerman |
152 | Alexei Zhamnov |
153 | Sergei Zubov |
Veröffentlicht: 02.03.2002Aktualisiert: 02.03.2002
Weitere hilfreiche Artikel