Need for Speed Underground 2 - Fahrzeugliste

Fahrzeug Antrieb HP RPM LBS Verfügbar
2003 Acura RSX Type S (1) FWD 200 7.400 142 Level 3
2004 Audi A3 AWD 250 6.300 236 Level 3
2004 Audi TT Quattro AWD 250 6.300 236 Level 3
2004 Cadillac Escalade AWD 145 5.200 380 Level 2
2003 Ford Focus ZX3 FWD 130 5.300 135 Start
2005 Ford Mustang GT RWD 300 5.800 315 Level 4
2000 Honda Civic Coupe Si (1) FWD 160 7.600 111 Start
2004 Hummer H2 AWD 325 3.600 385 Level 2
2003 Hyundai Tiburon GT FWD 181 6.000 177 Level 2
2004 Infiniti G35 RWD 280 6.200 270 Level 4
2002 Lexus IS300 RWD 215 5.800 218 Level 3
2004 Lincoln Navigator RWD 300 5.000 355 Level 2
1999 Mazda Miata RWD 128 6.500 110 Start
1995 Mazda RX-7 RWD 255 6.500 217 Level 4
2004 Mazda RX-8 RWD 238 8.500 159 Level 4
1999 Mitsubishi 3000GT AWD 320 6.000 315 Start
1999 Mitsubishi Eclipse AWD 210 6.000 214 Level 3
2003 Mitsubishi Lancer AWD 271 6.500 273 Level 4
1992 Nissan 240SX FWD 155 5.600 160 Start
2003 Nissan 350Z RWD 287 6.200 274 Level 4
2003 Nissan Sentra SER Spec-V FWD 175 6.000 180 Level 2
1999 Nissan Skyline R34 GTR AWD 276 6.800 216 Level 5
2004 Peugeot 106 (2) FWD 120 5.500 107 Start
2003 Peugeot 206 FWD 138 6.000 143 Start
2004 Pontiac GTO RWD 350 5.200 365 Level 4
2003 Subaru Impreza WRX STi AWD 300 6.000 300 Level 5
2003 Toyota Celica GT-S FWD 180 7.600 130 Level 2
1987 Toyota Corolla GTS (AE86) RWD 112 6.600 97 Start
1998 Toyota Supra RWD 225 5.800 210 Level 3
2004 Vauxhall Corsa (2) FWD 125 6.000 122 Start
2003 Volkswagen Golf GTI 1.8T FWD 180 5.500 173 Level 3


Hinweise
(1) Nur Nordamerika
(2) Nur außerhalb Nordamerika


  • Inhaltverzeichnis



Weitere hilfreiche Artikel