Madden Cards: Spieler
Die Karten 1 bis 150 schalten neue Spieler frei - auf der Vorderseite befindet sich ein Foto des jeweiligen Spielers. Sie existieren in Bronze, Silber und Gold. Auf der Rückseite befinden sich einige Infos zu dem Spieler.
Hier die Eckdaten zu den Karten allgemein:
Eigenschaften | Bronze | Silber | Gold |
---|
Wahrscheinlichkeithi | 1 : 350 | 1 : 550 | 1 : 1200 |
Dauer | P | Q | H |
Verkaufswert | 2 | 4 | 8 |
Power Rating | 25 |
Und jetzt endlich zu den Karten selbst:
Card # | Spieler |
---|
001 | Marty Booker |
002 | Mike Brown |
003 | Anthony Thomas |
004 | Brian Urlacher |
005 | Corey Dillon |
006 | Justin Smith+D36 |
007 | Takeo Spikes |
008 | Peter Warrick |
009 | Drew Bledsoe |
010 | Eric Moulds |
011 | Peerless Price |
012 | Terrell Davis |
013 | Brian Griese |
014 | Ed McCaffrey |
015 | Trevor Pryce |
016 | Shannon Sharpe |
017 | Rod Smith |
018 | Courtney Brown |
019 | Tim Couch |
020 | Robert Griffith |
021 | Kevin Johnson |
022 | Jamir Miller |
023 | Mike Alstott |
024 | Derrick Brooks |
025 | Keyshawn Johnson |
026 | John Lynch |
027 | Warren Sapp |
028 | David Boston |
029 | Jake Plummer |
030 | Frank Sanders |
031 | Rodney Harrison |
032 | Junior Seau |
033 | LaDainian Tomlinson |
034 | Marcelius Wiley |
035 | Tony Gonzalez |
036 | Trent Green |
037 | Priest Holmes |
038 | Johnnie Morton |
039 | Marvin Harrison |
040 | Edgerrin James |
041 | Peyton Manning |
042 | Mike Peterson |
043 | Marcus Pollard |
044 | Dexter Coakley |
045 | La'Roi Glover |
046 | Raghib Ismail |
047 | Emmitt Smith |
048 | Darren Woodson |
049 | Chris Chambers |
050 | Jay Fiedler |
051 | Oronde Gadsden |
052 | Sam Madison |
053 | Patrick Surtain |
054 | Jason Taylor |
055 | Zach Thomas |
056 | Ricky Williams |
057 | Brian Dawkins |
058 | Hugh Douglas |
059 | Chad Lewis |
060 | Donovan McNabb |
061 | Corey Simon |
062 | Duce Staley |
063 | Troy Vincent |
064 | Keith Brooking |
065 | Warrick Dunn |
066 | Michael Vick |
067 | Jeff Garcia |
068 | Garrison Hearst |
069 | Terrell Owens |
070 | Bryant Young |
071 | Tiki Barber |
072 | Kerry Collins |
073 | Jason Sehorn |
074 | Michael Strahan |
075 | Amani Toomer |
076 | Mark Brunell |
077 | Jimmy Smith |
078 | Fred Taylor |
079 | John Abraham |
080 | Sam Cowart |
081 | Mo Lewis |
082 | Curtis Martin |
083 | Vinny Testaverde |
084 | Germain Crowell |
085 | Luther Elliss |
086 | Robert Porcher |
087 | Shaun Rogers |
088 | James Stewart |
089 | Brett Favre |
090 | Ahman Green |
091 | Darren Sharper |
092 | Dan Morgan |
093 | Muhsin Muhammad |
094 | Wesley Walls |
095 | Tom Brady |
096 | Troy Brown |
097 | Ty Law |
098 | Lawyer Milloy |
099 | Antoine Smith |
100 | Greg Biekert |
101 | Tim Brown |
102 | Rich Gannon |
103 | Charlie Garner |
104 | Jerry Rice |
105 | Charles Woodson |
106 | Rod Woodson |
107 | Isaac Bruce |
108 | Marshall Faulk |
109 | Torry Holt |
110 | Kurt Warner |
111 | Aeneas Williams |
112 | Grant Wistrom |
113 | Peter Boulware |
114 | Jamal Lewis |
115 | Ray Lewis |
116 | Michael McCrary |
117 | Jonathan Ogden |
118 | Matt Stover |
119 | Jesse Armstead |
120 | Champ Bailey |
121 | Stephen Davis |
122 | Rod Gardner |
123 | Jeremiah Trotter |
124 | Aaron Brooks |
125 | Joe Horn |
126 | Sammy Knight |
127 | Deuce McAllister |
128 | Shaun Alexander |
129 | Trent Dilfer |
130 | Levon Kirkland |
131 | John Randle |
132 | Anthony Simmons |
133 | Kendrell Bell |
134 | Jerome Bettis |
135 | Plaxico Burress |
136 | Jason Gildon |
137 | Joey Porter |
138 | Kordell Stewart |
139 | Hines Ward |
140 | Dewayne Washington |
141 | Tony Boselli |
142 | Aaron Glenn |
143 | Eddie George |
144 | Jevon Kearse |
145 | Steve McNair |
146 | Samari Rolle |
147 | Frank Wycheck |
148 | Michael Bennett |
149 | Daunte Culpepper |
150 | Randy Moss |
Veröffentlicht: 15.03.2003Aktualisiert: 15.03.2003
Weitere hilfreiche Artikel