Name | Preis | Verk. | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung |
Sprinterschuhe | | 10 | Präventivschlag | Hast | Geschick +10 |
Glühbirne | | 10 | Tripel-AP | | Glück +15 |
Katzenglocke | | 10 | HP-Generator | | HP +15% |
Zauberband | | 10 | MP-Generator | | MP +20% |
Monsterschreck | | 10 | Null-Monster | | Glück +10 |
Monsterreif | | 10 | Monster-Plus | | Angriff +15 |
Goldene Spange | | 10 | MP 50% | | Magie +20 |
Thamasa-Seele | | 10 | Zauber-Turbo | | Magie +15 |
Pheromon No.5 | | 10 | Schleife | | - |
Kein Problem! | | 10 | HP-/MP-Generator | | MP +20%, Magie +5, Abwehr / Z-Abwehr/Glück +10, Geschick +2 |
Goldene Spange | | 10 | Super-Schleife | | Abwehr- / Z-Abwehr +30 |
Blutbefleckter | | 10 | Kampf-Wahn | | Angriff +60, Magie / Z-Abwehr -50, HP/MP -40% |
Zerquetschter | | 10 | Magie-Wahn | | Magie +80, Abwehr -20, HP -40% |
Erfolgsrezept | | 10 | Doppel-All | | HP/MP +100%, Glück +100 |
Minerva-Buster | | 10 | Tempo-Schwarz | | MP +100%, Angriff -80, Magie +100 |
Adamant | | 10 | Auto-Mauer | | HP +100%, Abwehr / Z-Abwehr +120, Geschick -30 |
Elementkönig | | 10 | All-Schlag/Sog | | |
Katzenjammer | | 10 | Notwehr | | |
Iron Duke | | 10 | | | Angriff / Magie / Abwehr / Z-Abwehr / Treffer / Reflex +100, Geschick +10, Glück +50 |
Ragnarok | | 10 | MP 0 | | |
Enterprise | | 10 | HP-Expander | | |
Invincible | | 10 | Hit-Expander | | |
Veröffentlicht: 27.02.2004Aktualisiert: 27.02.2004
Weitere hilfreiche Artikel