Name | Preis | Verk. | Auto-Ability | Befehls-Ability | Wirkung |
Eisenreif | 500 | 125 | | | max. HP +20% |
Titan-Reif | 3000 | 750 | | | max. HP +40% |
Mithril-Reif | | 1500 | | | max. HP +60% |
Kristallreif | | 2000 | | | max. HP +100% |
Silberreif | 500 | 125 | | | max. MP +40% |
Goldreif | 4000 | 1000 | | | max. MP +60% |
Runenreif | | 1500 | | | max. MP +100% |
Armband | 1000 | 250 | | | Angriff +10 |
Kräfteband | 6000 | 1500 | | | Angriff +20 |
Hyper-Band | | 2000 | | | Angriff +30 |
Krafthandschuh | | 2500 | | | Angriff +40 |
Kaiserklaue | | 3000 | | | Angriff +50 |
Mithril-Band | 1000 | 250 | | | Abwehr +20 |
Diamantenband | 6000 | 1500 | | | Abwehr +40 |
Kirstallband | | 2000 | | | Abwehr + 60 |
Amulett | 1000 | 250 | | | Magie +10 |
Tarot-Karte | 6000 | 1500 | | | Magie +20 |
Talisman | | 2000 | | | Magie +30 |
Zauberpuder | | 2500 | | | Magie +40 |
Kritsallkugel | | 3000 | | | Magie +50 |
Schutzschleier | 1000 | 250 | | | Z-Abwehr +20 |
Wunderschleier | 6000 | 1500 | | | Z-Abwehr +40 |
Eidesschleier | | 2000 | | | Z-Abwehr +60 |
Gauntlet | 2500 | 625 | | | Angriff/Abwehr +5 |
Muskelgürtel | 4000 | 1000 | | | Angriff/Abwehr +10 |
Schwarzgürtel | | 2000 | | | Angriff/Abwehr +20 |
Champion-Gürtel | | 2500 | | | Angriff/Abwehr +40 |
Diadem | 2500 | 625 | | | Magie-/Z-Abwehr +5 |
Kopfreif | 4000 | 1000 | | | Magie-/Z-Abwehr +10 |
Hyper-Krone | | 2000 | | | Magie-/Z-Abwehr +20 |
Königinnenkrone | | 2500 | | | Magie-/Z-Abwehr +40 |
Glücksbringer | | 10 | | | Glück +100 |
Veröffentlicht: 27.02.2004Aktualisiert: 27.02.2004
Weitere hilfreiche Artikel